เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| -0.0750% | -82.1% | |
| -0.2874% | -314.7% | |
| -0.3186% | -348.9% | |
| -0.3648% | -399.5% | |
| -0.4325% | -473.5% | |
| -0.4527% | -495.7% | |
| -0.4593% | -502.9% | |
| -0.4611% | -504.9% | |
| -0.6782% | -742.6% | |
| -0.8225% | -900.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| -0.0750% | -82.1% | |
| -0.2874% | -314.7% | |
| -0.3186% | -348.9% | |
| -0.3648% | -399.5% | |
| -0.4325% | -473.5% | |
| -0.4527% | -495.7% | |
| -0.4593% | -502.9% | |
| -0.4611% | -504.9% | |
| -0.6782% | -742.6% | |
| -0.8225% | -900.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต