เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0126% | 13.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0010% | 1.0% | |
| -0.0095% | -10.4% | |
| -0.0348% | -38.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0126% | 13.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0010% | 1.0% | |
| -0.0095% | -10.4% | |
| -0.0348% | -38.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต