เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.6401% | 701.0% | |
| 0.0288% | 31.5% | |
| 0.0260% | 28.5% | |
| 0.0252% | 27.6% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.6401% | 701.0% | |
| 0.0288% | 31.5% | |
| 0.0260% | 28.5% | |
| 0.0252% | 27.6% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต