เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0149% | -16.4% | |
| -0.0196% | -21.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0149% | -16.4% | |
| -0.0196% | -21.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต