เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.2161% | 236.6% | |
| 0.0396% | 43.4% | |
| 0.0133% | 14.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0082% | 9.0% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0057% | 6.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0027% | 2.9% | |
| 0.0013% | 1.4% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต