เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0118% | 12.9% | |
| 0.0113% | 12.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0015% | 1.7% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| -0.0130% | -14.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0118% | 12.9% | |
| 0.0113% | 12.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0027% | 3.0% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0015% | 1.7% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| -0.0130% | -14.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต