เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| -0.0141% | -15.4% | |
| -0.0195% | -21.4% | |
| -0.0364% | -39.8% | |
| -0.0493% | -54.0% | |
| -0.0503% | -55.1% | |
| -0.0646% | -70.7% | |
| -0.0676% | -74.0% | |
| -0.0677% | -74.1% | |
| -0.0681% | -74.6% | |
| -0.0845% | -92.5% | |
| -0.0859% | -94.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| -0.0141% | -15.4% | |
| -0.0195% | -21.4% | |
| -0.0364% | -39.8% | |
| -0.0493% | -54.0% | |
| -0.0503% | -55.1% | |
| -0.0646% | -70.7% | |
| -0.0676% | -74.0% | |
| -0.0677% | -74.1% | |
| -0.0681% | -74.6% | |
| -0.0845% | -92.5% | |
| -0.0859% | -94.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต