เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0525% | 57.5% | |
| 0.0189% | 20.7% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0162% | 17.8% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0148% | 16.2% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0525% | 57.5% | |
| 0.0189% | 20.7% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0162% | 17.8% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0149% | 16.3% | |
| 0.0148% | 16.2% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต