เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0032% | -3.5% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0122% | -13.4% | |
| -0.0127% | -13.9% | |
| -0.0182% | -19.9% | |
| -0.0349% | -38.2% | |
| -0.0624% | -68.3% | |
| -1.5000% | -1,642.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0032% | -3.5% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0122% | -13.4% | |
| -0.0127% | -13.9% | |
| -0.0182% | -19.9% | |
| -0.0349% | -38.2% | |
| -0.0624% | -68.3% | |
| -1.5000% | -1,642.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต