เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0123% | 13.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0064% | 7.0% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0041% | -4.5% | |
| -0.0072% | -7.8% | |
| -0.0073% | -8.0% | |
| -0.0129% | -14.1% | |
| -0.0129% | -14.1% | |
| -0.0129% | -14.1% | |
| -0.0139% | -15.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต