เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0000% | -0.0% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0140% | -15.3% | |
| -0.0209% | -22.9% | |
| -0.0604% | -66.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต