เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0245% | 26.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0048% | 5.2% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0066% | -7.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0245% | 26.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0048% | 5.2% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0066% | -7.2% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต