เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0066% | 7.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0084% | -9.2% | |
| -0.0105% | -11.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0066% | 7.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0084% | -9.2% | |
| -0.0105% | -11.5% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต