เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0109% | -11.9% | |
| -0.0118% | -12.9% | |
| -0.0123% | -13.4% | |
| -0.0175% | -19.2% | |
| -0.0269% | -29.5% | |
| -0.0306% | -33.5% | |
| -0.0342% | -37.5% | |
| -0.0540% | -59.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0109% | -11.9% | |
| -0.0118% | -12.9% | |
| -0.0123% | -13.4% | |
| -0.0175% | -19.2% | |
| -0.0269% | -29.5% | |
| -0.0306% | -33.5% | |
| -0.0342% | -37.5% | |
| -0.0540% | -59.1% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต