เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0003% | 0.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0103% | -11.3% | |
| -0.0320% | -35.0% | |
| -0.0707% | -77.4% | |
| -0.0956% | -104.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0003% | 0.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0103% | -11.3% | |
| -0.0320% | -35.0% | |
| -0.0707% | -77.4% | |
| -0.0956% | -104.7% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต