เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0162% | 17.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0058% | 6.3% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0072% | -7.8% | |
| -0.0079% | -8.6% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต