เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| -0.0078% | -8.5% | |
| -0.0107% | -11.8% | |
| -0.0120% | -13.2% | |
| -0.0121% | -13.2% | |
| -0.0121% | -13.3% | |
| -0.0763% | -83.6% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| -0.0078% | -8.5% | |
| -0.0107% | -11.8% | |
| -0.0120% | -13.2% | |
| -0.0121% | -13.2% | |
| -0.0121% | -13.3% | |
| -0.0763% | -83.6% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต