เรตปัจจุบัน
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| -0.0085% | -9.3% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0145% | -15.9% | |
| -0.0262% | -28.7% | |
| -0.0266% | -29.1% | |
| -0.0267% | -29.2% | |
| -0.0286% | -31.3% | |
| -0.0801% | -87.7% | |
| -0.1004% | -110.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต
| กระดาน | เรต | ต่อปี |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| -0.0085% | -9.3% | |
| -0.0105% | -11.5% | |
| -0.0145% | -15.9% | |
| -0.0262% | -28.7% | |
| -0.0266% | -29.1% | |
| -0.0267% | -29.2% | |
| -0.0286% | -31.3% | |
| -0.0801% | -87.7% | |
| -0.1004% | -110.0% |
บวก — ทุกงวดชำระ (ปกติทุก 8 ชม.) ลองจ่ายช็อต