ราคา
0.0000
หมุด
0.00%
แคป
$98.93 ล้าน
ส่วนแบ่ง
0.03%
บัตรประจำเหรียญ
| กลไก | ค้ำด้วยคริปโต |
| 24 ชม. | +20,499.77% |
| 7 วัน | +27,559.95% |
| 30 วัน | +30,766.83% |
เพื่อนบ้านในตาราง
FRXUSD · USDV · CUSD · FXUSD · ทุกเหรียญคงที่ →
| กลไก | ค้ำด้วยคริปโต |
| 24 ชม. | +20,499.77% |
| 7 วัน | +27,559.95% |
| 30 วัน | +30,766.83% |
FRXUSD · USDV · CUSD · FXUSD · ทุกเหรียญคงที่ →