เซกเตอร์ : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
แคป
$12.90 พันล้าน
24 ชม.
-1.45%
วอลุ่ม
$1.82 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$2.31 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9115 | +0.80% | -2.53% | -9.39% | $3.75 พันล้าน | $359.72 ล้าน | $559.84 ล้าน | $1.46 ล้าน | |
| 2 | $0.1988 | +1.70% | -2.98% | -3.56% | $2.67 พันล้าน | $595.54 ล้าน | $477.59 ล้าน | $2.85 ล้าน | |
| 3 | $2.06 | +0.77% | -1.16% | -6.08% | $705.83 ล้าน | $51.48 ล้าน | $32.06 ล้าน | $22.04 พัน | |
| 4 | $0.6641 | +0.41% | -4.27% | -16.47% | $586.56 ล้าน | $52.18 ล้าน | $88.30 ล้าน | $448.75 พัน | |
| 5 | $0.5295 | +0.17% | -0.66% | -8.91% | $522.70 ล้าน | $73.15 ล้าน | $93.42 ล้าน | $535.67 พัน | |
| 6 | $0.3251 | +0.50% | -3.93% | -17.68% | $514.68 ล้าน | $48.38 ล้าน | $127.07 ล้าน | $287.74 พัน | |
| 7 | $0.00000036 | +0.12% | -0.01% | -3.47% | $349.75 ล้าน | $14.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $1.91 | +0.72% | -4.23% | -11.11% | $332.36 ล้าน | $43.74 ล้าน | $56.58 ล้าน | $25.13 พัน | |
| 9 | $0.0000448 | +0.47% | -1.25% | -2.49% | $246.85 ล้าน | $6.38 ล้าน | $16.99 ล้าน | $0.00 | |
| 10 | $0.9273 | +0.44% | -3.68% | -9.99% | $162.82 ล้าน | $24.53 ล้าน | $18.31 ล้าน | $50.18 พัน | |
| 11 | $0.0464 | +0.85% | -2.85% | -16.51% | $136.46 ล้าน | $41.23 ล้าน | $33.80 ล้าน | $257.11 พัน | |
| 12 | $0.0127 | +0.63% | -2.54% | -8.22% | $134.00 ล้าน | $10.82 ล้าน | $15.95 ล้าน | $27.21 พัน | |
| 13 | 1I1INCH | $0.0869 | +0.37% | -2.41% | -6.98% | $122.21 ล้าน | $20.92 ล้าน | $6.96 ล้าน | $1.10 พัน |
| 14 | $0.2324 | +0.76% | -5.68% | -7.19% | $116.17 ล้าน | $1.02 ล้าน | $3.76 ล้าน | $8.16 พัน | |
| 15 | $0.3224 | -0.43% | +0.28% | +4.74% | $108.03 ล้าน | $18.44 ล้าน | $7.18 ล้าน | $9.16 พัน | |
| 16 | $3.36 | +0.38% | -0.89% | -8.84% | $104.35 ล้าน | $1.93 ล้าน | $12.17 ล้าน | $11.89 พัน | |
| 17 | $0.0480 | +1.17% | -11.43% | +2.49% | $96.05 ล้าน | $23.97 ล้าน | $43.24 ล้าน | $134.15 พัน | |
| 18 | $0.00175 | +1.00% | -1.52% | -8.28% | $89.01 ล้าน | $8.47 ล้าน | $20.56 ล้าน | $70.31 พัน | |
| 19 | $0.1194 | +0.81% | -1.23% | -5.61% | $85.17 ล้าน | $4.49 ล้าน | $10.33 ล้าน | $12.53 พัน | |
| 20 | $0.9958 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $75.56 ล้าน | $43.47 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.0688 | +0.06% | +0.03% | -2.06% | $74.53 ล้าน | $1.38 ล้าน | $13.67 ล้าน | $2.97 พัน | |
| 22 | $0.0140 | +1.30% | -1.70% | +4.38% | $68.76 ล้าน | $14.76 ล้าน | $8.79 ล้าน | $9.81 พัน | |
| 23 | $0.5149 | -1.10% | -0.39% | -2.35% | $65.78 ล้าน | $13.31 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.0000633 | +0.47% | -0.56% | +7.86% | $58.63 ล้าน | $8.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.0940 | -1.71% | -19.78% | -18.76% | $57.53 ล้าน | $3.96 ล้าน | $12.66 ล้าน | $64.80 พัน | |
| 26 | $0.00615 | +0.69% | -1.66% | +1.19% | $54.11 ล้าน | $1.25 ล้าน | $2.72 ล้าน | $434.46 | |
| 27 | $0.00661 | +0.74% | -3.52% | -12.92% | $53.70 ล้าน | $2.36 ล้าน | $11.33 ล้าน | $34.73 พัน | |
| 28 | $0.00651 | -0.10% | -0.70% | -44.71% | $49.53 ล้าน | $9.49 ล้าน | $13.38 ล้าน | $20.34 พัน | |
| 29 | $0.0582 | +0.65% | -2.10% | -19.90% | $49.05 ล้าน | $1.92 ล้าน | $6.52 ล้าน | $9.13 พัน | |
| 30 | $0.00810 | +0.72% | -2.46% | -4.62% | $48.85 ล้าน | $2.50 ล้าน | $9.09 ล้าน | $7.13 พัน | |
| 31 | $0.0300 | +0.25% | -2.90% | -6.89% | $46.71 ล้าน | $2.39 ล้าน | $5.36 ล้าน | $13.38 พัน | |
| 32 | $16.25 | +0.22% | -6.64% | -10.29% | $46.05 ล้าน | $8.43 ล้าน | $27.39 ล้าน | $105.73 พัน | |
| 33 | $0.2176 | +3.83% | +24.61% | +69.02% | $45.88 ล้าน | $89.40 ล้าน | $32.13 ล้าน | $1.57 ล้าน | |
| 34 | $0.0528 | +0.78% | -3.47% | -8.24% | $40.78 ล้าน | $445.86 พัน | $446.34 พัน | $62.02 | |
| 35 | $0.00440 | -2.10% | -13.51% | +14.83% | $40.77 ล้าน | $15.16 ล้าน | $10.01 ล้าน | $76.99 พัน | |
| 36 | $0.00400 | +0.16% | -1.15% | -5.51% | $39.94 ล้าน | $4.63 ล้าน | $2.98 ล้าน | $6.00 พัน | |
| 37 | $0.3948 | +0.81% | -1.81% | -8.27% | $39.46 ล้าน | $2.79 ล้าน | $5.96 ล้าน | $13.21 พัน | |
| 38 | $0.2079 | +0.37% | -1.00% | -3.08% | $38.36 ล้าน | $2.09 ล้าน | $3.63 ล้าน | $4.05 พัน | |
| 39 | $0.1410 | -0.66% | +4.18% | +3.80% | $32.45 ล้าน | $4.01 ล้าน | $12.54 ล้าน | $2.36 พัน | |
| 40 | $0.000478 | +0.38% | +3.71% | -5.96% | $30.95 ล้าน | $3.90 ล้าน | $5.39 ล้าน | $25.24 พัน | |
| 41 | $0.0631 | +0.68% | -2.02% | -5.50% | $30.43 ล้าน | $1.40 ล้าน | $10.96 ล้าน | $8.77 พัน | |
| 42 | $0.00649 | +0.38% | -3.94% | -12.72% | $30.22 ล้าน | $4.24 ล้าน | $4.85 ล้าน | $13.13 พัน | |
| 43 | $0.0419 | +0.60% | -2.21% | -4.82% | $29.77 ล้าน | $1.46 ล้าน | $2.00 ล้าน | $407.36 | |
| 44 | $0.00504 | +0.55% | -2.13% | +1.94% | $28.08 ล้าน | $1.11 ล้าน | $2.02 ล้าน | $4.88 พัน | |
| 45 | $0.0600 | -0.98% | -1.16% | -0.19% | $27.84 ล้าน | $2.88 ล้าน | $7.64 ล้าน | $3.59 พัน | |
| 46 | $0.1800 | -0.29% | +5.20% | +0.15% | $26.30 ล้าน | $2.05 ล้าน | $20.18 ล้าน | $3.62 พัน | |
| 47 | $0.0273 | +0.03% | -2.72% | -11.43% | $26.07 ล้าน | $1.89 ล้าน | $3.10 ล้าน | $14.03 | |
| 48 | $0.0246 | +1.39% | +1.78% | +14.33% | $24.56 ล้าน | $5.59 ล้าน | $549.28 พัน | $0.00 | |
| 49 | $0.1163 | +0.42% | -3.04% | -7.54% | $24.34 ล้าน | $1.01 ล้าน | $2.64 ล้าน | $995.11 | |
| 50 | $0.0704 | +0.19% | -1.49% | +0.86% | $23.02 ล้าน | $2.75 ล้าน | $10.55 ล้าน | $7.67 พัน | |
| 51 | $0.0270 | -0.41% | -0.83% | -9.85% | $22.78 ล้าน | $3.12 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.3231 | -1.26% | -4.87% | -9.44% | $22.68 ล้าน | $7.12 ล้าน | $6.16 ล้าน | $33.14 พัน | |
| 53 | $0.00693 | +0.75% | +0.34% | -5.16% | $21.58 ล้าน | $10.43 ล้าน | $5.79 ล้าน | $29.36 พัน | |
| 54 | $0.0269 | +0.70% | -7.91% | +3.28% | $20.82 ล้าน | $15.34 ล้าน | $11.88 ล้าน | $70.01 พัน | |
| 55 | $0.0140 | +0.59% | -2.69% | -6.78% | $20.52 ล้าน | $1.49 ล้าน | $36.17 พัน | $0.00 | |
| 56 | $0.0104 | -0.34% | -3.26% | -1.03% | $20.44 ล้าน | $2.71 ล้าน | $8.05 ล้าน | $9.74 พัน | |
| 57 | $0.00131 | +0.07% | -0.73% | -9.96% | $19.51 ล้าน | $3.35 ล้าน | $10.33 ล้าน | $70.56 พัน | |
| 58 | $0.0102 | +0.06% | -1.83% | -5.18% | $19.30 ล้าน | $1.59 ล้าน | $3.39 ล้าน | $7.37 พัน | |
| 59 | $0.00240 | +0.65% | -1.81% | -7.46% | $18.96 ล้าน | $2.44 ล้าน | $1.56 ล้าน | $309.19 | |
| 60 | DODORA | $0.0187 | -5.96% | +766.52% | +875.84% | $18.70 ล้าน | $60.80 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 61 | $0.2930 | +0.58% | -1.68% | -8.08% | $17.90 ล้าน | $6.49 ล้าน | $4.22 ล้าน | $6.32 พัน | |
| 62 | $0.0841 | -0.50% | +2.93% | +15.98% | $17.67 ล้าน | $14.35 ล้าน | $3.74 ล้าน | $1.74 พัน | |
| 63 | $0.00217 | -0.19% | +24.35% | +11.48% | $17.38 ล้าน | $7.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.0713 | +0.45% | +7.32% | +32.85% | $16.81 ล้าน | $15.11 ล้าน | $3.66 ล้าน | $3.90 พัน | |
| 65 | $0.00960 | +0.71% | -1.80% | -7.15% | $16.74 ล้าน | $3.45 ล้าน | $3.16 ล้าน | $203.26 | |
| 66 | $0.0165 | +0.33% | +5.19% | -0.24% | $16.52 ล้าน | $14.19 ล้าน | $8.47 ล้าน | $92.84 พัน | |
| 67 | $0.1449 | +0.55% | -0.98% | -3.53% | $16.42 ล้าน | $4.91 ล้าน | $16.28 ล้าน | $16.15 พัน | |
| 68 | $0.0162 | -0.53% | +4.30% | -0.13% | $16.15 ล้าน | $10.36 ล้าน | $3.50 ล้าน | $5.24 พัน | |
| 69 | $1.28 | +0.38% | -11.78% | -8.01% | $16.09 ล้าน | $8.36 ล้าน | $7.06 ล้าน | $8.05 พัน | |
| 70 | $0.1610 | +0.44% | +1.82% | -9.32% | $16.04 ล้าน | $3.88 ล้าน | $3.83 ล้าน | $4.42 พัน | |
| 71 | POPOND | $0.00193 | +8.65% | +48.59% | +12.29% | $15.91 ล้าน | $8.96 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $0.0953 | +1.15% | +3.38% | -20.61% | $15.77 ล้าน | $799.45 พัน | $1.20 ล้าน | $1.46 พัน | |
| 73 | $3.12 | +14.20% | +11.40% | +24.10% | $14.84 ล้าน | $7.07 ล้าน | $2.89 ล้าน | $10.32 พัน | |
| 74 | NFNFP | $0.0220 | +1.50% | +371.32% | -8.68% | $14.34 ล้าน | $369.32 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | $0.1734 | +15.80% | +38.30% | -23.10% | $14.13 ล้าน | $76.10 ล้าน | $4.20 ล้าน | $6.58 พัน | |
| 76 | $0.00200 | +9.30% | +23.96% | +19.14% | $13.96 ล้าน | $39.01 ล้าน | $2.45 ล้าน | $18.57 | |
| 77 | $1.53 | +2.00% | +1.30% | -3.30% | $13.61 ล้าน | $7.45 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.1594 | -0.50% | +1.66% | +56.21% | $12.75 ล้าน | $36.52 ล้าน | $1.82 ล้าน | $524.51 | |
| 79 | GUGUN | $0.00520 | +0.20% | -0.23% | -8.07% | $12.66 ล้าน | $8.42 ล้าน | $2.68 ล้าน | $972.78 |
| 80 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $11.92 ล้าน | $105.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | MAMAV | $0.00986 | +0.30% | +2.85% | -3.19% | $11.57 ล้าน | $616.58 พัน | $2.96 ล้าน | $11.57 |
| 82 | $0.0170 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | $11.29 ล้าน | $68.84 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51 ล้าน | $5.57 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | ANANY | $0.6303 | +0.18% | +1.94% | -0.09% | $8.31 ล้าน | $9.40 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | PSPSG | $0.4151 | +0.13% | +1.63% | -3.27% | $7.20 ล้าน | $812.17 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | SHSHELL | $0.0258 | -0.33% | +16.75% | +11.25% | $6.96 ล้าน | $9.21 ล้าน | $5.14 ล้าน | $15.24 พัน |
| 87 | ASASR | $0.7575 | -0.16% | +3.10% | -5.39% | $6.85 ล้าน | $1.21 ล้าน | $2.03 ล้าน | $56.35 |
| 88 | MAMAVIA | $0.0270 | +0.76% | +6.62% | +0.87% | $6.74 ล้าน | $775.78 พัน | $2.54 ล้าน | $61.00 |
| 89 | $0.0377 | -0.83% | +0.25% | -2.93% | $5.89 ล้าน | $12.25 ล้าน | $5.81 ล้าน | $5.61 พัน | |
| 90 | ASASP | $0.0121 | +0.01% | +6.89% | +11.07% | $5.16 ล้าน | $6.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $0.1047 | +0.52% | +1.76% | -8.13% | $4.73 ล้าน | $1.90 พัน | $295.57 ล้าน | $1.15 ล้าน | |
| 92 | JUJUV | $0.2814 | -0.06% | +0.84% | -7.57% | $4.63 ล้าน | $743.19 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | BEBERASTONE | $2,378 | +0.21% | +2.67% | -3.50% | $4.53 ล้าน | $7.88 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 94 | MAMATH | $0.0232 | +0.05% | +2.18% | +0.01% | $4.43 ล้าน | $68.64 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 95 | TKTKO | $0.0492 | +0.08% | +3.15% | -3.44% | $3.69 ล้าน | $411.48 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | ZKZKJ | $0.00536 | +0.06% | +0.03% | -3.97% | $3.59 ล้าน | $447.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | HAHANA | $0.0147 | +1.48% | +9.57% | +21.19% | $3.52 ล้าน | $3.58 ล้าน | $8.94 ล้าน | $24.13 พัน |
| 98 | PEPERP | $0.0201 | +0.58% | +5.68% | +1.52% | $2.66 ล้าน | $76.96 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 99 | SXSXP | $0.00386 | -0.33% | +1.78% | -1.06% | $2.60 ล้าน | $14.47 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | $0.0195 | +0.34% | -0.13% | +1.58% | $2.53 ล้าน | $11.31 ล้าน | $740.01 พัน | $1.21 พัน |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0030% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $9.84 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →