เซกเตอร์ : USD Stablecoin
แคป
$287.75 พันล้าน
24 ชม.
-0.25%
วอลุ่ม
$92.69 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$8.43 ล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9994 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | $183.33 พันล้าน | $68.12 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9997 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $73.71 พันล้าน | $19.79 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $0.9995 | 0.00% | -0.04% | -0.10% | $9.57 พันล้าน | $207.68 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $0.9991 | 0.00% | -0.07% | -0.10% | $4.70 พันล้าน | $59.39 ล้าน | $1.06 ล้าน | $0.00 | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.57 พันล้าน | $330.12 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $0.9994 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $4.34 พันล้าน | $1.17 พันล้าน | $724.18 พัน | $0.99 | |
| 7 | $1.0000 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $3.29 พันล้าน | $1.20 พันล้าน | $195.00 พัน | $0.00 | |
| 8 | $0.9996 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $2.84 พันล้าน | $118.06 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $1.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $2.34 พันล้าน | $362.89 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.9988 | 0.00% | -0.05% | -0.10% | $1.51 พันล้าน | $7.99 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $1.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $1.38 พันล้าน | $29.73 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | $0.9997 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $1.38 พันล้าน | $241.77 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $0.9965 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $1.34 พันล้าน | $866.01 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.9987 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $698.05 ล้าน | $11.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.9978 | 0.00% | -0.12% | 0.00% | $546.39 ล้าน | $243.89 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.9995 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $509.25 ล้าน | $8.12 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.9993 | 0.00% | +0.06% | 0.00% | $494.19 ล้าน | $19.26 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | $482.60 ล้าน | $3.34 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9980 | 0.00% | -0.07% | 0.00% | $325.67 ล้าน | $177.88 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.9994 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $323.65 ล้าน | $7.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.9743 | 0.00% | -0.71% | +0.40% | $316.36 ล้าน | $15.56 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.9998 | 0.00% | +0.07% | +0.60% | $283.22 ล้าน | $907.02 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | $239.74 ล้าน | $14.11 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.9993 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $235.00 ล้าน | $1.01 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.9915 | +0.10% | +0.01% | +0.10% | $217.45 ล้าน | $754.36 พัน | $1.77 ล้าน | $13.15 พัน | |
| 26 | $0.9994 | -0.10% | -0.08% | 0.00% | $197.15 ล้าน | $31.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.9989 | 0.00% | -0.07% | -0.10% | $184.10 ล้าน | $764.27 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.9997 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | $174.21 ล้าน | $9.08 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73 ล้าน | $2.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.9986 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | $149.58 ล้าน | $400.36 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.9991 | 0.00% | -0.05% | -0.10% | $128.03 ล้าน | $7.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $127.20 ล้าน | $61.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.9997 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $102.07 ล้าน | $4.45 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.9998 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $84.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.9997 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $79.70 ล้าน | $11.09 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.9139 | -0.10% | -0.75% | -2.50% | $79.48 ล้าน | $55.25 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $0.9999 | -0.10% | -0.07% | -0.10% | $74.64 ล้าน | $1.88 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $0.9987 | 0.00% | -0.07% | -0.10% | $70.41 ล้าน | $1.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.9973 | 0.00% | +0.09% | +0.10% | $70.11 ล้าน | $333.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $69.74 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.9996 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $67.81 ล้าน | $318.28 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85 ล้าน | $219.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.9989 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $54.93 ล้าน | $561.20 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.9997 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $49.98 ล้าน | $10.94 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.9995 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $49.86 ล้าน | $88.95 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.9993 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $46.73 ล้าน | $7.28 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.9994 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $39.22 ล้าน | $362.03 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.5157 | 0.00% | +5.95% | +18.70% | $38.84 ล้าน | $1.52 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $1.00 | -0.90% | +0.69% | -0.50% | $36.72 ล้าน | $102.08 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.9950 | 0.00% | -0.24% | -0.40% | $36.67 ล้าน | $2.20 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.9992 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $34.92 ล้าน | $37.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.9998 | 0.00% | +0.14% | +0.20% | $34.41 ล้าน | $232.64 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $1.02 | +0.70% | +1.09% | +7.40% | $33.49 ล้าน | $21.66 | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.64 ล้าน | $19.69 | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.9899 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | $30.13 ล้าน | $215.07 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.00512 | +0.50% | -4.21% | -7.70% | $28.51 ล้าน | $1.14 ล้าน | $2.29 ล้าน | $7.76 พัน | |
| 57 | $0.9952 | -0.20% | -0.18% | -0.50% | $27.95 ล้าน | $2.96 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $1.01 | -0.10% | +0.20% | +0.10% | $26.47 ล้าน | $41.48 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.9994 | 0.00% | -0.04% | -0.10% | $26.32 ล้าน | $3.46 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.9996 | 0.00% | +0.07% | +0.20% | $22.71 ล้าน | $227.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.9975 | +0.10% | -0.02% | +0.40% | $21.31 ล้าน | $2.52 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | +0.10% | $17.71 ล้าน | $902.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.9978 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $17.21 ล้าน | $1.64 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $1.00 | -0.20% | +0.00% | +0.10% | $14.24 ล้าน | $76.98 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | $14.13 ล้าน | $351.63 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | $13.44 ล้าน | $69.12 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | $13.10 ล้าน | $15.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | USUSDCV | $0.9995 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | $12.59 ล้าน | $30.62 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 69 | FUFUSD | $0.9997 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $12.00 ล้าน | $187.69 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 70 | $0.9961 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | $11.80 ล้าน | $17.94 | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $11.80 ล้าน | $12.98 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | $11.56 ล้าน | $271.69 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | USUSDB | $0.9964 | +0.40% | -0.25% | +0.10% | $11.46 ล้าน | $84.88 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0.9555 | -0.20% | -2.27% | -2.30% | $11.34 ล้าน | $29.75 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | $10.57 ล้าน | $95.50 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.9998 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $10.06 ล้าน | $14.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.00 ล้าน | $184.96 | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | MOMONEY | $0.9972 | -0.20% | -0.23% | -0.20% | $9.98 ล้าน | $0.54 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | ALALUSD | $0.9477 | 0.00% | -0.30% | -0.50% | $9.78 ล้าน | $116.04 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 80 | $0.9905 | +1.20% | +0.18% | +0.60% | $9.43 ล้าน | $4.67 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.9968 | 0.00% | -0.06% | +0.10% | $8.60 ล้าน | $116.63 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0.9985 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | $8.49 ล้าน | $27.41 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $7.48 ล้าน | $70.03 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | $1.00 | +0.40% | +0.45% | +0.70% | $6.77 ล้าน | $47.03 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $6.56 ล้าน | $17.13 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | $0.00882 | 0.00% | 0.00% | -14.40% | $6.04 ล้าน | $3.25 | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | USUSDQ | $0.9998 | 0.00% | +0.06% | 0.00% | $5.60 ล้าน | $2.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $4.97 ล้าน | $12.88 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | CTCTUSD | $1.02 | +0.70% | +2.25% | +2.00% | $4.96 ล้าน | $65.51 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 90 | NENECT | $1.00 | +0.50% | -0.54% | +0.60% | $4.71 ล้าน | $9.52 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | USUSG | $0.9959 | 0.00% | +0.10% | 0.00% | $4.42 ล้าน | $6.69 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 92 | DJDJED | $0.9942 | +0.70% | -0.60% | +0.40% | $3.99 ล้าน | $6.97 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $0.9979 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $3.98 ล้าน | $124.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | FEFEI | $0.9996 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $3.67 ล้าน | $19.14 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 95 | USUSDXL | $0.9812 | 0.00% | -0.72% | -1.50% | $3.14 ล้าน | $1.31 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | DODOC | $0.9861 | 0.00% | -0.72% | -1.10% | $2.97 ล้าน | $19.95 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | $0.9940 | 0.00% | -0.30% | -0.20% | $2.86 ล้าน | $160.32 | $0.00 | $0.00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1.00 | 0.00% | +1,267.22% | 0.00% | $2.62 ล้าน | $2.59 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | $0.0441 | -0.50% | -0.60% | -15.90% | $2.45 ล้าน | $1.44 | $0.00 | $0.00 | |
| 100 | $0.9998 | +0.10% | -0.02% | -0.25% | $2.18 ล้าน | $57.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0100% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $28.67 พัน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →