เซกเตอร์ : USD Stablecoin
แคป
$291.40 พันล้าน
24 ชม.
-0.32%
วอลุ่ม
$63.51 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$7.40 ล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9990 | +0.00% | +0.01% | -0.04% | $180.84 พันล้าน | $47.73 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $71.21 พันล้าน | $13.12 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.04% | $9.80 พันล้าน | $312.66 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | -0.08% | $4.54 พันล้าน | $211.98 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $0.9994 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $4.54 พันล้าน | $31.06 ล้าน | $754.56 พัน | $0.00 | |
| 6 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $3.89 พันล้าน | $969.78 ล้าน | $628.58 พัน | $0.00 | |
| 7 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $3.14 พันล้าน | $587.73 ล้าน | $109.05 พัน | $0.00 | |
| 8 | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $3.00 พันล้าน | $28.79 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | $2.63 พันล้าน | $176.65 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.9950 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.88 พันล้าน | $399.67 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.9987 | +0.01% | -0.03% | -0.07% | $1.60 พันล้าน | $177.33 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | $0.9982 | +0.01% | +0.09% | -0.10% | $1.50 พันล้าน | $38.97 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $1.28 พันล้าน | $26.89 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.04% | $825.30 ล้าน | $463.65 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.9983 | -0.00% | +0.02% | -0.04% | $697.81 ล้าน | $5.03 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.9989 | +0.00% | +0.10% | +0.05% | $541.29 ล้าน | $716.22 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.9992 | -0.02% | -0.05% | -0.09% | $493.41 ล้าน | $8.04 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.9990 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $486.51 ล้าน | $10.89 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9990 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | $470.15 ล้าน | $1.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.9992 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $350.32 ล้าน | $13.30 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.9898 | +0.00% | -0.22% | -0.03% | $301.25 ล้าน | $1.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.9971 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | $299.53 ล้าน | $86.23 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.9999 | +0.21% | +0.70% | +0.04% | $283.15 ล้าน | $696.48 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.9911 | -0.04% | -0.14% | +0.01% | $217.34 ล้าน | $294.55 พัน | $1.86 ล้าน | $10.22 พัน | |
| 25 | $0.9986 | +0.02% | +0.01% | -0.06% | $201.52 ล้าน | $265.75 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | -0.07% | $186.28 ล้าน | $15.80 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.9983 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $182.00 ล้าน | $1.65 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.9995 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $174.16 ล้าน | $9.94 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.9987 | -0.02% | +0.02% | -0.06% | $166.66 ล้าน | $3.26 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73 ล้าน | $2.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.9973 | +0.00% | +0.01% | -0.05% | $149.39 ล้าน | $177.15 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.9989 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $128.20 ล้าน | $4.76 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $127.20 ล้าน | $61.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $3.50 | +3.72% | +31.31% | +237.45% | $115.67 ล้าน | $2.44 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.9986 | +0.02% | +0.04% | -0.06% | $112.90 ล้าน | $1.80 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $99.37 ล้าน | $5.26 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $1.00 | +0.00% | +0.04% | +0.01% | $84.57 ล้าน | $6.14 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $0.9571 | -0.56% | -0.20% | +0.27% | $83.24 ล้าน | $892.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.9997 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | $77.55 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.9989 | -0.04% | -0.01% | -0.12% | $76.47 ล้าน | $1.46 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.9968 | -0.00% | -0.05% | -0.04% | $74.04 ล้าน | $1.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.9992 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | $72.14 ล้าน | $427.74 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $69.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85 ล้าน | $219.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | $50.06 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $46.58 ล้าน | $8.54 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.9987 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $42.90 ล้าน | $746.05 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.5537 | +0.01% | +0.09% | +8.63% | $42.06 ล้าน | $41.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $0.9947 | -0.04% | -0.02% | -0.10% | $39.29 ล้าน | $1.84 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.9995 | -0.01% | -0.17% | +0.92% | $36.70 ล้าน | $239.84 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.9984 | +0.02% | +0.02% | -0.08% | $35.61 ล้าน | $300.67 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.9989 | +0.00% | +0.02% | -0.04% | $35.08 ล้าน | $7.82 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.9988 | +0.00% | +0.06% | +0.03% | $34.50 ล้าน | $63.12 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.9994 | -0.06% | +0.15% | +0.16% | $34.40 ล้าน | $3.75 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.38% | $30.80 ล้าน | $95.02 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.9894 | +0.01% | +0.12% | -0.06% | $29.17 ล้าน | $21.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.00495 | -0.75% | -3.22% | +0.82% | $27.61 ล้าน | $1.28 ล้าน | $2.03 ล้าน | $11.34 พัน | |
| 58 | $1.00 | +0.16% | -0.26% | -0.20% | $25.75 ล้าน | $42.88 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.9936 | -0.14% | -0.27% | +0.01% | $24.13 ล้าน | $180.92 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.9980 | +0.00% | +0.08% | +0.03% | $24.05 ล้าน | $411.09 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.9982 | -0.02% | -0.04% | +0.05% | $22.46 ล้าน | $948.43 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | USUSDCV | $0.9989 | -0.02% | +0.01% | +0.03% | $21.90 ล้าน | $15.26 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 63 | $0.9910 | -0.01% | -0.24% | -0.56% | $21.17 ล้าน | $1.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.9970 | -0.01% | -0.05% | +2.11% | $15.57 ล้าน | $265.01 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.9973 | -0.00% | +0.00% | +0.09% | $15.20 ล้าน | $9.76 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | $14.13 ล้าน | $351.63 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $0.9991 | +0.29% | +0.58% | -0.38% | $13.64 ล้าน | $39.60 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | $13.44 ล้าน | $69.12 | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | $13.10 ล้าน | $15.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | FUFUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.03% | -0.04% | $11.98 ล้าน | $84.10 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 71 | MIMIMATIC | $0.9945 | +0.01% | +0.08% | -0.39% | $11.80 ล้าน | $3.56 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $11.80 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | $0.9956 | +0.01% | +0.09% | -0.05% | $11.79 ล้าน | $6.21 | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | $1.01 | +0.15% | -0.07% | +1.70% | $11.57 ล้าน | $30.27 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | $11.56 ล้าน | $271.69 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | $10.57 ล้าน | $95.50 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $0.9991 | +0.04% | -0.12% | -0.10% | $10.17 ล้าน | $253.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | ALALUSD | $0.9504 | +0.01% | -0.57% | -0.44% | $10.12 ล้าน | $149.89 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 79 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $10.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | MOMONEY | $0.9950 | +0.01% | -0.01% | -0.24% | $9.96 ล้าน | $21.86 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | $0.9963 | +0.15% | -0.23% | -0.46% | $9.49 ล้าน | $7.34 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $8.86 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | USUSDV | $1.00 | +0.07% | -0.03% | +0.03% | $8.83 ล้าน | $118.75 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | YUYU | $0.3837 | 0.00% | 0.00% | +4,110.67% | $8.71 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | USUSDB | $1.01 | +0.11% | +3.37% | +0.47% | $8.68 ล้าน | $3.45 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.9947 | +1.00% | -0.46% | -0.06% | $6.72 ล้าน | $17.55 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $6.56 ล้าน | $17.13 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.9988 | +0.03% | +0.20% | +0.08% | $6.49 ล้าน | $26.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00783 | 0.00% | 0.00% | -2.69% | $5.36 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | BTBTCUSD | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.24% | $5.28 ล้าน | $2.54 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $4.97 ล้าน | $12.88 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | NENECT | $1.00 | +0.12% | +0.51% | -0.21% | $4.72 ล้าน | $5.50 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | DJDJED | $1.01 | +0.15% | -0.19% | +0.11% | $4.04 ล้าน | $4.15 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.9979 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $3.98 ล้าน | $124.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | USUSG | $0.9943 | +0.00% | -0.03% | -0.07% | $3.85 ล้าน | $78.34 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | FEFEI | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $3.75 ล้าน | $2.95 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | CTCTUSD | $1.01 | +0.13% | +0.73% | -1.36% | $3.65 ล้าน | $46.48 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | DODOC | $0.9806 | +0.01% | -2.03% | -1.85% | $3.31 ล้าน | $1.60 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 99 | USUSDXL | $0.9961 | -0.02% | +1.16% | +0.36% | $3.19 ล้าน | $720.55 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | USUSDSO | $0.9993 | -0.15% | -0.00% | -0.42% | $3.13 ล้าน | $31.64 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0005% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $32.08 พัน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →