เซกเตอร์ : Real World Assets (RWA)
แคป
$75.82 พันล้าน
24 ชม.
+0.65%
วอลุ่ม
$2.42 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$2.93 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.03 | -0.12% | +0.02% | +0.11% | $26.54 พันล้าน | $31.70 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $11.69 | -0.39% | +0.74% | -5.91% | $8.96 พันล้าน | $298.83 ล้าน | $453.66 ล้าน | $922.12 พัน | |
| 3 | $0.1707 | -0.46% | -0.27% | -6.68% | $6.02 พันล้าน | $118.69 ล้าน | $184.95 ล้าน | $217.23 พัน | |
| 4 | $4,053 | -0.45% | +0.08% | -2.28% | $3.28 พันล้าน | $230.48 ล้าน | $912.58 ล้าน | $54.67 พัน | |
| 5 | $197.75 | -1.57% | -0.17% | -3.05% | $2.88 พันล้าน | $70.31 ล้าน | $93.54 ล้าน | $273.18 พัน | |
| 6 | $1.15 | -0.04% | +0.09% | -0.01% | $2.38 พันล้าน | $3.96 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $1.14 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.38 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.20 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $0.4167 | -0.59% | -0.96% | -9.07% | $2.03 พันล้าน | $112.19 ล้าน | $263.76 ล้าน | $201.78 พัน | |
| 10 | $1.13 | -0.17% | +0.25% | -0.81% | $1.82 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $4,059 | -0.40% | +0.03% | -2.17% | $1.81 พันล้าน | $94.67 ล้าน | $267.53 ล้าน | $20.05 พัน | |
| 12 | $105.22 | 0.00% | -0.49% | -0.49% | $958.78 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $0.1027 | -0.45% | -0.89% | -8.53% | $931.71 ล้าน | $46.85 ล้าน | $54.26 ล้าน | $22.51 พัน | |
| 14 | $7.95 | -1.62% | -0.69% | -6.94% | $795.39 ล้าน | $97.48 ล้าน | $142.08 ล้าน | $364.12 พัน | |
| 15 | $11.26 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $688.14 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.0325 | -0.65% | -3.27% | -6.59% | $648.76 ล้าน | $15.62 ล้าน | $4.98 ล้าน | $386.93 | |
| 17 | $1.05 | 0.00% | +0.01% | +0.11% | $568.41 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $1.18 | -0.17% | +0.26% | -0.78% | $504.64 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9991 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $486.55 ล้าน | $7.10 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.00746 | +0.35% | +1.23% | +14.42% | $444.63 ล้าน | $16.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $130.46 | -0.00% | -0.38% | -1.94% | $357.29 ล้าน | $43.51 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97 ล้าน | $0.25 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $117.07 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $320.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.3055 | -0.32% | -3.80% | -18.60% | $270.62 ล้าน | $4.65 ล้าน | $181.26 พัน | $0.00 | |
| 25 | $1.03 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $237.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $1.12 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $232.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $227.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10 ล้าน | $645.33 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.00209 | -0.44% | +0.84% | -9.32% | $208.93 ล้าน | $8.32 ล้าน | $546.98 พัน | $0.00 | |
| 30 | $54.16 | -0.00% | -0.68% | -5.84% | $198.87 ล้าน | $29.46 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.1666 | +0.29% | -4.29% | -16.88% | $194.52 ล้าน | $7.64 ล้าน | $21.74 ล้าน | $14.62 พัน | |
| 32 | $0.9981 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $181.97 ล้าน | $1.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $143.67 | +0.34% | -3.88% | -8.19% | $173.42 ล้าน | $65.55 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.14% | $169.19 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.3685 | -0.15% | +0.89% | -8.29% | $164.81 ล้าน | $4.25 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $109.32 | -0.20% | +4.68% | +0.67% | $158.30 ล้าน | $67.75 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $79.78 | -0.25% | -1.61% | -9.84% | $158.00 ล้าน | $20.13 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $142.31 | -0.30% | +0.87% | -5.42% | $124.52 ล้าน | $3.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $1.16 | -0.02% | -0.00% | -0.04% | $122.32 ล้าน | $2.64 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $1.11 | 0.00% | +0.03% | +0.20% | $118.14 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.01 | -0.00% | -0.43% | -0.19% | $117.39 ล้าน | $11.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $3.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.33 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $111.87 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | XAXAUT0 | $4,035 | +0.18% | +1.12% | -1.99% | $110.50 ล้าน | $2.83 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 48 | $0.0160 | -0.67% | -0.80% | -11.05% | $109.11 ล้าน | $19.03 ล้าน | $17.44 ล้าน | $9.84 พัน | |
| 49 | $79.86 | -0.15% | -1.46% | -9.72% | $108.93 ล้าน | $7.64 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $105.97 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $1,038 | 0.00% | +0.00% | +0.11% | $104.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.00162 | -0.75% | +0.18% | -14.94% | $101.34 ล้าน | $5.88 ล้าน | $11.45 ล้าน | $12.86 พัน | |
| 53 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $39.45 | -0.89% | -0.10% | +111.92% | $98.62 ล้าน | $164.54 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $1,108 | -0.01% | +0.22% | +0.19% | $95.34 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $79.91 | -0.15% | -1.42% | -9.72% | $92.19 ล้าน | $803.57 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $1,352 | +0.40% | +1.40% | +1.20% | $88.20 ล้าน | $58.77 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $0.1510 | +0.12% | -2.00% | +1.78% | $84.40 ล้าน | $1.82 ล้าน | $6.49 ล้าน | $223.57 | |
| 59 | $4.06 | -0.13% | +0.06% | -2.01% | $82.72 ล้าน | $135.43 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $80.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $4,029 | 0.00% | 0.00% | -2.46% | $78.58 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.72 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $1.08 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $75.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $400.15 | -0.05% | -1.49% | +7.36% | $74.89 ล้าน | $14.46 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $143.74 | +0.34% | -3.85% | -8.06% | $72.75 ล้าน | $6.52 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $71.30 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $70.59 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $4,055 | -0.35% | +0.08% | -1.93% | $70.40 ล้าน | $613.43 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $773.32 | +0.05% | +0.06% | +0.04% | $70.33 ล้าน | $10.30 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | $0.00701 | 0.00% | +22.92% | +6.80% | $68.19 ล้าน | $63.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | $0.1077 | -2.17% | -7.25% | -7.14% | $65.88 ล้าน | $3.46 ล้าน | $14.13 ล้าน | $8.12 พัน | |
| 72 | $954.49 | +0.66% | +0.08% | +7.07% | $65.20 ล้าน | $44.06 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $0.00371 | -0.37% | -0.01% | -11.05% | $65.10 ล้าน | $1.55 ล้าน | $2.14 ล้าน | $4.72 พัน | |
| 74 | $0.6525 | -0.02% | +0.67% | +17.85% | $61.34 ล้าน | $1.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $782.61 | +0.31% | +0.33% | +0.07% | $61.04 ล้าน | $5.89 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $60.30 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $0.3716 | -0.04% | -2.52% | -4.95% | $59.31 ล้าน | $10.33 ล้าน | $10.80 ล้าน | $4.18 พัน | |
| 78 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $59.10 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $58.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $293.88 | +0.98% | -9.78% | -11.30% | $57.37 ล้าน | $36.58 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | VXVX | $45,166 | +116.40% | +12,138.79% | +11,642.70% | $57.27 ล้าน | $18.50 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $1.37 | -0.12% | +0.21% | -0.54% | $56.78 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | STSTUSDT | $0.9917 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $55.87 ล้าน | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | ININTCB | $92.34 | +0.08% | -2.17% | +2.30% | $54.82 ล้าน | $12.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.0548 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.79 ล้าน | $12.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | $106.23 | +0.04% | +0.44% | +0.34% | $53.34 ล้าน | $2.20 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | $0.0970 | -0.48% | -5.79% | +3.96% | $53.33 ล้าน | $5.90 ล้าน | $7.77 ล้าน | $0.00 | |
| 88 | MSMSTRB | $142.03 | -0.43% | +0.59% | -5.46% | $51.89 ล้าน | $15.54 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 89 | $1.02 | 0.00% | +0.20% | +0.28% | $50.96 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.43 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 91 | $0.00290 | +15.40% | +40.46% | +30.18% | $50.38 ล้าน | $6.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | $0.3462 | +0.01% | +1.41% | +0.12% | $49.69 ล้าน | $18.79 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.34 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | $2.74 | +0.08% | -0.02% | +8.47% | $49.25 ล้าน | $1.80 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | $719.71 | +0.24% | -0.50% | -0.10% | $49.14 ล้าน | $1.74 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 96 | $214.03 | +0.14% | -1.93% | -2.50% | $48.56 ล้าน | $8.74 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 97 | $12,080 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $48.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 98 | $776.67 | +0.08% | +0.04% | +0.14% | $47.39 ล้าน | $1.45 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | $213.68 | +0.14% | -2.04% | -2.41% | $44.14 ล้าน | $19.72 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 100 | $0.0331 | +0.47% | +0.02% | -5.74% | $44.14 ล้าน | $1.61 ล้าน | $3.43 ล้าน | $4.18 พัน |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0108% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $3.60 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →