เซกเตอร์ : Proof of Stake (PoS)
แคป
$523.49 พันล้าน
24 ชม.
-4.00%
วอลุ่ม
$28.12 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$34.06 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,402 | 0.00% | -4.45% | -3.60% | $293.26 พันล้าน | $19.33 พันล้าน | $23.53 พันล้าน | $260.35 ล้าน | |
| 2 | $713.70 | -0.20% | -0.74% | -5.60% | $95.06 พันล้าน | $951.69 ล้าน | $875.13 ล้าน | $1.54 ล้าน | |
| 3 | $97.16 | -0.30% | -5.22% | -6.30% | $57.07 พันล้าน | $3.88 พันล้าน | $4.21 พันล้าน | $29.23 ล้าน | |
| 4 | $0.3332 | 0.00% | -1.28% | -1.70% | $31.63 พันล้าน | $465.49 ล้าน | $249.66 ล้าน | $303.51 พัน | |
| 5 | $77.24 | +0.10% | -3.74% | -9.40% | $17.19 พันล้าน | $880.71 ล้าน | $2.72 พันล้าน | $5.23 ล้าน | |
| 6 | $0.1946 | 0.00% | -6.38% | -11.40% | $7.31 พันล้าน | $456.57 ล้าน | $360.55 ล้าน | $3.27 ล้าน | |
| 7 | $1.32 | +0.10% | -2.56% | -5.50% | $3.68 พันล้าน | $26.83 ล้าน | $112.65 ล้าน | $266.70 พัน | |
| 8 | $7.26 | -0.20% | -4.15% | -9.00% | $3.22 พันล้าน | $295.07 ล้าน | $202.39 ล้าน | $1.12 ล้าน | |
| 9 | $2.35 | -0.10% | -4.96% | +1.10% | $3.07 พันล้าน | $343.77 ล้าน | $511.25 ล้าน | $1.85 ล้าน | |
| 10 | $0.6874 | +0.20% | -4.29% | -15.60% | $2.82 พันล้าน | $517.19 ล้าน | $502.58 ล้าน | $4.71 ล้าน | |
| 11 | $0.9412 | -0.20% | -5.83% | -24.30% | $1.60 พันล้าน | $142.84 ล้าน | $131.38 ล้าน | $1.30 ล้าน | |
| 12 | $9.10 | -0.50% | -2.41% | -1.50% | $969.73 ล้าน | $4.75 ล้าน | $1.26 ล้าน | $835.26 | |
| 13 | $0.0890 | -0.30% | -7.19% | -11.40% | $805.42 ล้าน | $44.83 ล้าน | $45.07 ล้าน | $202.28 พัน | |
| 14 | $1.50 | +0.40% | -4.93% | -18.00% | $796.90 ล้าน | $46.27 ล้าน | $60.79 ล้าน | $313.30 พัน | |
| 15 | $50.77 | -0.40% | -5.98% | -19.00% | $651.81 ล้าน | $94.97 ล้าน | $76.06 ล้าน | $593.36 พัน | |
| 16 | $0.0756 | -0.10% | +0.26% | -1.60% | $595.15 ล้าน | $9.25 ล้าน | $118.29 พัน | $0.00 | |
| 17 | $5.44 | -0.10% | -12.93% | -14.90% | $543.89 ล้าน | $100.53 ล้าน | $102.27 ล้าน | $694.73 พัน | |
| 18 | $0.5453 | -0.50% | -6.81% | -16.40% | $475.32 ล้าน | $65.91 ล้าน | $73.89 ล้าน | $1.33 ล้าน | |
| 19 | $0.00742 | +1.50% | +1.08% | -0.50% | $429.75 ล้าน | $3.60 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.3256 | -0.20% | -8.39% | -20.70% | $315.77 ล้าน | $42.39 ล้าน | $38.90 ล้าน | $754.32 พัน | |
| 21 | $0.2526 | 0.00% | -8.75% | +1.50% | $276.78 ล้าน | $10.35 ล้าน | $11.03 ล้าน | $116.97 พัน | |
| 22 | $14.83 | +0.30% | -11.53% | -15.30% | $261.13 ล้าน | $2.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0173 | -0.10% | -6.05% | -10.90% | $189.18 ล้าน | $11.35 ล้าน | $10.03 ล้าน | $23.61 พัน | |
| 24 | $0.0393 | 0.00% | -8.18% | -8.50% | $182.44 ล้าน | $10.00 ล้าน | $10.97 ล้าน | $149.80 พัน | |
| 25 | $0.4897 | 0.00% | -5.90% | +0.40% | $160.94 ล้าน | $20.66 ล้าน | $10.52 ล้าน | $51.34 พัน | |
| 26 | $0.00400 | +0.90% | -2.80% | +2.30% | $157.11 ล้าน | $29.12 ล้าน | $3.67 ล้าน | $156.39 | |
| 27 | $2.10 | 0.00% | -6.21% | -4.80% | $147.87 ล้าน | $4.12 ล้าน | $9.15 ล้าน | $38.83 พัน | |
| 28 | $0.4950 | -0.20% | -8.32% | -14.90% | $147.50 ล้าน | $6.49 ล้าน | $12.36 ล้าน | $46.76 พัน | |
| 29 | $0.00148 | +0.30% | -10.51% | -15.60% | $146.26 ล้าน | $1.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $3.80 | -0.30% | -8.33% | -24.40% | $117.12 ล้าน | $6.28 ล้าน | $17.82 ล้าน | $92.40 พัน | |
| 31 | $0.0808 | +0.10% | -0.22% | -0.80% | $104.50 ล้าน | $23.22 ล้าน | $14.53 ล้าน | $101.09 พัน | |
| 32 | $0.8664 | -0.30% | -7.57% | -3.10% | $91.96 ล้าน | $2.88 ล้าน | $7.94 ล้าน | $35.83 พัน | |
| 33 | $5.92 | -0.10% | -4.55% | +1.60% | $91.41 ล้าน | $1.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.4107 | +1.70% | -10.05% | -27.30% | $77.84 ล้าน | $5.40 ล้าน | $11.98 ล้าน | $23.18 พัน | |
| 35 | $3.71 | 0.00% | -6.03% | -8.50% | $69.88 ล้าน | $2.52 ล้าน | $5.00 ล้าน | $28.54 พัน | |
| 36 | $0.00912 | +0.30% | -7.62% | -3.50% | $68.13 ล้าน | $1.48 ล้าน | $52.13 พัน | $0.00 | |
| 37 | $0.0991 | +0.40% | -5.92% | -0.80% | $54.46 ล้าน | $3.91 ล้าน | $8.70 ล้าน | $1.59 พัน | |
| 38 | $0.00636 | -0.20% | -6.23% | -8.40% | $51.09 ล้าน | $2.40 ล้าน | $9.97 ล้าน | $40.11 พัน | |
| 39 | $0.0488 | -0.70% | -5.28% | -12.80% | $48.83 ล้าน | $3.28 ล้าน | $6.88 ล้าน | $24.96 พัน | |
| 40 | $0.0791 | -0.40% | -4.33% | +3.00% | $48.01 ล้าน | $9.02 ล้าน | $5.07 ล้าน | $30.16 พัน | |
| 41 | $0.0265 | -0.30% | -5.94% | -7.60% | $44.74 ล้าน | $3.95 ล้าน | $5.70 ล้าน | $18.21 พัน | |
| 42 | $0.00256 | -0.50% | -10.79% | -10.80% | $43.00 ล้าน | $4.41 ล้าน | $144.49 พัน | $0.00 | |
| 43 | $1.64 | -0.20% | -5.56% | -4.10% | $37.27 ล้าน | $1.30 ล้าน | $2.05 ล้าน | $3.22 พัน | |
| 44 | $0.000738 | +0.20% | -4.39% | -16.00% | $26.16 ล้าน | $13.07 ล้าน | $13.47 ล้าน | $174.42 พัน | |
| 45 | $0.0320 | +0.30% | -5.31% | -10.00% | $25.26 ล้าน | $2.01 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.0767 | -0.10% | -2.31% | -9.70% | $24.79 ล้าน | $3.17 ล้าน | $13.12 ล้าน | $20.76 พัน | |
| 47 | $0.2447 | +1.00% | -4.98% | -10.80% | $24.47 ล้าน | $2.32 ล้าน | $2.19 ล้าน | $17.87 พัน | |
| 48 | $0.0105 | +0.90% | -10.41% | +6.50% | $23.24 ล้าน | $3.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $0.0242 | 0.00% | -5.28% | -5.00% | $22.95 ล้าน | $2.68 ล้าน | $2.64 ล้าน | $27.60 พัน | |
| 50 | $0.00377 | -1.00% | -6.95% | +53.80% | $18.02 ล้าน | $36.63 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1683 | 0.00% | -0.04% | -26.40% | $16.83 ล้าน | $46.85 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.1797 | 0.00% | -0.14% | +16.10% | $16.14 ล้าน | $5.06 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0209 | 0.00% | -4.73% | -6.10% | $15.53 ล้าน | $42.31 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $14.77 ล้าน | $4.84 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | WAWAN | $0.0579 | +0.70% | -0.89% | +0.20% | $11.53 ล้าน | $200.85 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 56 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +40.00% | $11.27 ล้าน | $102.83 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51 ล้าน | $5.57 ล้าน | $198.41 พัน | $0.00 | |
| 58 | ACACT | $0.00928 | +0.80% | -2.23% | -13.60% | $7.97 ล้าน | $169.11 พัน | $8.70 ล้าน | $7.25 พัน |
| 59 | $0.2519 | +13.62% | +12.40% | +13.11% | $7.63 ล้าน | $8.92 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0136 | +0.70% | -1.46% | +9.40% | $7.10 ล้าน | $311.38 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LYLYX | $0.1902 | +0.20% | -3.95% | -6.90% | $5.81 ล้าน | $139.95 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 62 | KLKLV | $0.000635 | -0.80% | -1.67% | +7.10% | $5.73 ล้าน | $219.52 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 63 | NINIM | $0.000386 | 0.00% | -0.32% | -2.70% | $5.36 ล้าน | $1.53 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 64 | BLBLD | $0.00746 | +0.20% | +0.12% | -2.60% | $5.17 ล้าน | $828.43 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | RLRLS | $0.00229 | -1.20% | -4.64% | +7.40% | $4.97 ล้าน | $909.09 พัน | $663.15 พัน | $268.13 |
| 66 | BTBTS | $0.00150 | -6.10% | -5.51% | -4.60% | $4.48 ล้าน | $122.04 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 67 | $0.0154 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29 ล้าน | $7.65 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | PUPUNDIAI | $0.4500 | +0.10% | -0.55% | -6.80% | $4.05 ล้าน | $2.14 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 69 | $0.0386 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $4.05 ล้าน | $1.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | OBOBSR | $0.000564 | +0.80% | +7.31% | -7.30% | $3.68 ล้าน | $4.85 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 71 | VAVAL | $0.4951 | +0.30% | +1.53% | -0.30% | $2.80 ล้าน | $5.58 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | PKPKOIN | $0.1954 | 0.00% | -0.36% | -8.60% | $2.40 ล้าน | $23.40 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 73 | OAOAS | $0.000328 | 0.00% | +1.02% | -5.80% | $2.26 ล้าน | $13.10 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | AZAZERO | $0.00732 | +0.30% | -2.81% | -9.30% | $2.21 ล้าน | $68.68 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | XEXEP | $0.000112 | -3.50% | -12.27% | -10.10% | $2.07 ล้าน | $57.30 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 76 | NANAV | $0.0265 | +0.20% | -36.32% | -35.20% | $2.04 ล้าน | $3.63 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | $0.1125 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $1.78 ล้าน | $18.85 | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $1.69 ล้าน | $37.80 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.00314 | -0.00% | -7.35% | +29.55% | $1.59 ล้าน | $0.01 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $0.0501 | 0.00% | -2.53% | -34.00% | $1.56 ล้าน | $33.94 | $3.37 ล้าน | $17.50 พัน | |
| 81 | DLDL | $0.00124 | 0.00% | -0.24% | -12.30% | $1.47 ล้าน | $11.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.00000007 | 0.00% | 0.00% | -4.80% | $1.40 ล้าน | $721.36 | $12.46 ล้าน | $4.82 พัน | |
| 83 | MLML | $0.00547 | 0.00% | -5.06% | -8.80% | $1.25 ล้าน | $64.56 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | TOTOMI | $0.00 | +9.00% | +18.47% | +35.70% | $1.24 ล้าน | $26.74 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.0000334 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $1.15 ล้าน | $4.61 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0.0570 | -0.20% | +0.19% | -2.70% | $1.02 ล้าน | $10.84 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | KMKMD | $0.00702 | +0.40% | +0.48% | -1.70% | $987.77 พัน | $6.15 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.00927 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $959.75 พัน | $96.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $883.74 พัน | $647.15 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $770.63 พัน | $49.94 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 91 | RIRING | $0.000317 | +0.20% | -0.33% | +4.30% | $542.19 พัน | $23.27 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | VCVC | $0.000474 | +0.10% | -6.69% | +5.50% | $462.06 พัน | $16.16 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | EQEQTY | $0.00150 | -0.80% | -2.47% | -8.00% | $435.67 พัน | $1.34 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 94 | MTMTRG | $0.00941 | 0.00% | -4.07% | -2.40% | $363.85 พัน | $361.43 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | $16.12 | 0.00% | 0.00% | -10.60% | $343.31 พัน | $0.09 | $0.00 | $0.00 | |
| 96 | $0.000319 | 0.00% | -0.29% | 0.00% | $324.58 พัน | $55.53 | $21.56 ล้าน | $297.37 พัน | |
| 97 | PAPASG | $0.000232 | -0.20% | -2.34% | -14.90% | $320.66 พัน | $32.37 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | STSTBU | $0.00248 | 0.00% | 0.00% | +13.70% | $316.10 พัน | $76.93 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | TCTC | $0.000113 | 0.00% | -0.01% | -1.20% | $256.73 พัน | $341.84 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 100 | IRIRIS | $0.000172 | 0.00% | -2.44% | -6.30% | $247.73 พัน | $250.22 | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0062% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $314.45 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →