เซกเตอร์ : Proof of Stake (PoS)
แคป
$534.33 พันล้าน
24 ชม.
+0.84%
วอลุ่ม
$15.47 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$36.29 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,355 | -0.05% | +0.42% | -5.05% | $287.66 พันล้าน | $9.74 พันล้าน | $23.62 พันล้าน | $60.09 ล้าน | |
| 2 | $756.95 | +0.37% | +2.05% | +1.51% | $99.57 พันล้าน | $959.22 ล้าน | $1.01 พันล้าน | $894.80 พัน | |
| 3 | $102.01 | -0.11% | +0.87% | -4.71% | $60.19 พันล้าน | $2.68 พันล้าน | $4.72 พันล้าน | $11.49 ล้าน | |
| 4 | $0.3291 | -0.04% | -0.57% | -0.40% | $31.27 พันล้าน | $347.95 ล้าน | $272.14 ล้าน | $20.28 พัน | |
| 5 | $80.43 | -0.29% | -1.18% | -0.55% | $19.25 พันล้าน | $788.10 ล้าน | $3.08 พันล้าน | $802.91 พัน | |
| 6 | $0.2058 | -0.02% | +0.19% | -9.09% | $7.73 พันล้าน | $258.59 ล้าน | $374.65 ล้าน | $779.48 พัน | |
| 7 | $4.70 | -0.26% | +0.58% | -10.65% | $6.16 พันล้าน | $487.71 ล้าน | $1.22 พันล้าน | $1.94 ล้าน | |
| 8 | $8.98 | -0.11% | +0.31% | -7.31% | $3.99 พันล้าน | $206.59 ล้าน | $323.14 ล้าน | $577.33 พัน | |
| 9 | $0.9424 | -0.24% | +1.34% | -8.83% | $3.88 พันล้าน | $330.90 ล้าน | $574.62 ล้าน | $708.74 พัน | |
| 10 | $1.24 | -0.09% | +0.58% | -8.97% | $3.51 พันล้าน | $23.27 ล้าน | $136.62 ล้าน | $17.92 พัน | |
| 11 | $1.01 | -0.62% | +0.85% | -12.17% | $1.73 พันล้าน | $111.82 ล้าน | $169.52 ล้าน | $191.16 พัน | |
| 12 | $9.79 | +0.22% | +0.71% | -5.41% | $1.03 พันล้าน | $4.53 ล้าน | $1.37 ล้าน | $0.00 | |
| 13 | $0.1038 | +0.29% | +0.74% | -8.70% | $942.41 ล้าน | $47.48 ล้าน | $54.97 ล้าน | $21.30 พัน | |
| 14 | $1.64 | +0.25% | +1.03% | -6.74% | $886.20 ล้าน | $44.24 ล้าน | $75.55 ล้าน | $24.24 พัน | |
| 15 | $8.04 | -0.14% | +0.93% | -6.47% | $803.88 ล้าน | $94.66 ล้าน | $145.43 ล้าน | $349.28 พัน | |
| 16 | $53.20 | -0.13% | -3.18% | +3.54% | $685.12 ล้าน | $56.30 ล้าน | $65.74 ล้าน | $60.99 พัน | |
| 17 | $0.6982 | -0.31% | +0.32% | -14.71% | $617.02 ล้าน | $48.27 ล้าน | $91.17 ล้าน | $97.47 พัน | |
| 18 | $0.0734 | -0.29% | -1.33% | -0.06% | $577.63 ล้าน | $10.84 ล้าน | $231.50 พัน | $0.00 | |
| 19 | $0.5449 | -0.35% | +1.22% | -9.13% | $538.30 ล้าน | $70.31 ล้าน | $94.27 ล้าน | $404.55 พัน | |
| 20 | $0.00747 | +0.01% | +1.21% | +14.05% | $444.74 ล้าน | $16.61 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.2820 | -0.39% | +0.57% | -11.23% | $310.17 ล้าน | $3.25 ล้าน | $10.02 ล้าน | $630.26 | |
| 22 | $14.50 | +0.50% | -0.05% | -5.44% | $256.13 ล้าน | $402.16 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0224 | -0.75% | -0.33% | -11.55% | $245.04 ล้าน | $11.61 ล้าน | $12.20 ล้าน | $760.05 | |
| 24 | $0.6232 | -0.15% | -0.65% | -8.66% | $205.27 ล้าน | $40.23 ล้าน | $12.89 ล้าน | $9.35 พัน | |
| 25 | $0.6704 | -1.06% | -2.06% | -8.64% | $200.60 ล้าน | $6.22 ล้าน | $16.06 ล้าน | $5.47 พัน | |
| 26 | $0.0414 | -0.83% | -2.17% | -13.24% | $195.20 ล้าน | $3.41 ล้าน | $10.01 ล้าน | $17.83 พัน | |
| 27 | $0.00404 | +0.02% | +0.07% | +0.06% | $159.95 ล้าน | $7.61 ล้าน | $3.34 ล้าน | $0.00 | |
| 28 | $2.13 | -0.18% | +1.93% | -7.16% | $150.29 ล้าน | $2.93 ล้าน | $9.44 ล้าน | $12.42 พัน | |
| 29 | $3.43 | -0.33% | +2.21% | -8.20% | $106.66 ล้าน | $1.89 ล้าน | $12.59 ล้าน | $4.68 พัน | |
| 30 | $0.8347 | -0.06% | +0.49% | -6.60% | $88.59 ล้าน | $1.45 ล้าน | $9.27 ล้าน | $3.76 พัน | |
| 31 | $0.0650 | -0.39% | +0.73% | -12.59% | $84.13 ล้าน | $5.87 ล้าน | $13.44 ล้าน | $12.80 พัน | |
| 32 | $0.3894 | -0.17% | +0.01% | -7.95% | $77.35 ล้าน | $1.63 ล้าน | $10.38 ล้าน | $0.00 | |
| 33 | $3.74 | -0.15% | -2.47% | -9.61% | $71.28 ล้าน | $2.12 ล้าน | $5.38 ล้าน | $4.67 พัน | |
| 34 | $0.00867 | -0.74% | -0.20% | -5.29% | $65.13 ล้าน | $282.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $3.84 | +0.48% | +0.30% | -3.42% | $59.47 ล้าน | $1.15 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.00682 | -0.17% | -0.35% | -12.88% | $55.38 ล้าน | $2.12 ล้าน | $11.77 ล้าน | $5.11 พัน | |
| 37 | $0.0970 | -0.06% | -4.77% | +2.41% | $53.29 ล้าน | $6.01 ล้าน | $7.78 ล้าน | $0.00 | |
| 38 | $0.0496 | -0.04% | +1.12% | -8.90% | $49.59 ล้าน | $1.72 ล้าน | $5.15 ล้าน | $2.34 พัน | |
| 39 | $0.0811 | -0.20% | -0.42% | -5.67% | $49.32 ล้าน | $31.31 ล้าน | $5.86 ล้าน | $8.86 พัน | |
| 40 | $0.00280 | +9.77% | +34.62% | +12.34% | $48.08 ล้าน | $4.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.0262 | -0.09% | -1.09% | -14.50% | $44.50 ล้าน | $3.43 ล้าน | $6.27 ล้าน | $617.67 | |
| 42 | $0.0520 | +0.71% | -4.81% | +8.96% | $38.98 ล้าน | $8.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.50 | -0.15% | +0.97% | -7.55% | $34.55 ล้าน | $928.48 พัน | $1.84 ล้าน | $12.26 | |
| 44 | $0.000792 | +0.24% | -0.98% | -49.13% | $29.06 ล้าน | $5.72 ล้าน | $14.37 ล้าน | $12.85 พัน | |
| 45 | $0.0281 | -0.06% | +0.21% | -11.10% | $26.82 ล้าน | $1.42 ล้าน | $3.08 ล้าน | $9.07 | |
| 46 | $0.2362 | +0.29% | +1.40% | -6.99% | $23.62 ล้าน | $831.12 พัน | $1.24 ล้าน | $0.00 | |
| 47 | $0.0105 | -0.25% | +0.18% | +0.39% | $23.43 ล้าน | $757.02 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.0716 | +0.29% | +0.15% | -0.09% | $23.43 ล้าน | $2.43 ล้าน | $10.64 ล้าน | $187.00 | |
| 49 | $0.00375 | -3.04% | +33.66% | +3.57% | $17.94 ล้าน | $42.47 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.0347 | +0.04% | +25.12% | +96.95% | $17.71 ล้าน | $8.42 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1881 | +15.49% | +0.31% | +0.17% | $16.91 ล้าน | $4.59 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.0223 | -0.01% | -2.01% | +10.62% | $16.71 ล้าน | $50.79 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.1552 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52 ล้าน | $62.09 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.4998 | -0.06% | +1.03% | +48.85% | $15.26 ล้าน | $3.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $14.77 ล้าน | $4.84 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +39.97% | $11.27 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | WAWAN | $0.0539 | -1.90% | -4.80% | -3.61% | $10.75 ล้าน | $150.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 58 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51 ล้าน | $5.57 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | ACACT | $0.00874 | +0.74% | +2.18% | -4.62% | $7.50 ล้าน | $181.15 พัน | $6.32 ล้าน | $1.37 |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0125 | -0.51% | +0.10% | +1.22% | $6.56 ล้าน | $197.72 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LYLYX | $0.1978 | +0.18% | +1.69% | -5.74% | $6.04 ล้าน | $100.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 62 | KLKLV | $0.000568 | -0.10% | +0.46% | -0.21% | $5.13 ล้าน | $116.33 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 63 | RLRLS | $0.00254 | -2.01% | +0.41% | +36.26% | $5.03 ล้าน | $1.25 ล้าน | $605.07 พัน | $22.99 พัน |
| 64 | $0.0154 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29 ล้าน | $7.65 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.0386 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $4.05 ล้าน | $1.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | NINIM | $0.000291 | -0.51% | +0.52% | -25.41% | $4.04 ล้าน | $13.56 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 67 | BLBLD | $0.00525 | +1.87% | -1.24% | -2.15% | $3.64 ล้าน | $1.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 68 | NANAV | $0.0426 | -1.27% | +4.06% | -0.18% | $3.28 ล้าน | $257.74 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | VAVAL | $0.5396 | +0.19% | +3.02% | -0.17% | $3.07 ล้าน | $11.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 70 | OBOBSR | $0.000464 | -0.01% | -4.23% | -12.81% | $3.02 ล้าน | $39.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 71 | BTBTS | $0.000941 | -0.49% | +2.05% | -20.19% | $2.82 ล้าน | $59.12 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0.2905 | +0.10% | +0.94% | -16.01% | $2.61 ล้าน | $944.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | XEXEP | $0.000127 | +1.83% | +2.59% | -2.67% | $2.34 ล้าน | $58.39 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | AZAZERO | $0.00685 | -0.19% | -1.99% | -2.01% | $2.07 ล้าน | $60.01 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | MLML | $0.00502 | -0.08% | -0.23% | -5.75% | $1.94 ล้าน | $109.41 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 76 | OAOAS | $0.000272 | -1.51% | -4.48% | -16.62% | $1.88 ล้าน | $14.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | TOTOMI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -21.05% | $1.78 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.1125 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $1.78 ล้าน | $18.85 | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.00000009 | +0.11% | +0.26% | -1.37% | $1.73 ล้าน | $20.51 พัน | $40.96 ล้าน | $2.17 ล้าน | |
| 80 | PKPKOIN | $0.1408 | -0.41% | -4.90% | -2.36% | $1.73 ล้าน | $14.33 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 81 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $1.69 ล้าน | $37.80 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.0512 | +0.25% | -3.93% | -29.79% | $1.60 ล้าน | $0.73 | $5.93 ล้าน | $2.93 พัน | |
| 83 | DLDL | $0.00119 | +0.01% | -2.56% | -1.82% | $1.41 ล้าน | $15.95 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | $0.0000334 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $1.15 ล้าน | $4.61 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | BTBTC2 | $0.0585 | -0.33% | -0.15% | -1.37% | $1.05 ล้าน | $10.55 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.00927 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $959.75 พัน | $96.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | KMKMD | $0.00636 | -0.00% | 0.00% | +0.69% | $893.91 พัน | $127.10 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $883.74 พัน | $647.15 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $770.63 พัน | $49.94 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | VCVC | $0.000712 | -0.05% | -10.34% | -6.59% | $695.17 พัน | $74.67 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $29.49 | +1.97% | -3.86% | +15.30% | $628.45 พัน | $71.10 | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | EQEQTY | $0.00164 | +0.00% | +1.69% | -3.85% | $476.31 พัน | $660.86 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | RIRING | $0.000257 | -0.10% | +5.34% | -8.58% | $438.40 พัน | $16.93 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.000270 | +0.01% | +0.22% | -5.09% | $275.31 พัน | $8.00 | $13.25 ล้าน | $10.82 พัน | |
| 95 | PAPASG | $0.000185 | +0.34% | -1.44% | +4.26% | $255.47 พัน | $3.75 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | TCTC | $0.000112 | +0.05% | -0.90% | -2.38% | $254.41 พัน | $335.55 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | REREGEN | $0.00116 | +0.80% | -1.52% | -18.32% | $171.58 พัน | $116.18 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | FSFSN | $0.00191 | 0.00% | 0.00% | +1.41% | $150.75 พัน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | MOMOTA | $0.00150 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $106.20 พัน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | JKJKL | $0.000770 | +1.97% | -2.39% | +13.51% | $101.55 พัน | $17.52 | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0037% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $80.78 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →