เซกเตอร์ : NFT
แคป
$4.38 พันล้าน
24 ชม.
-5.04%
วอลุ่ม
$537.96 ล้าน
สัญญาคงค้าง
$566.90 ล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.31 | +0.40% | -5.04% | -12.60% | $681.32 ล้าน | $42.63 ล้าน | $41.71 ล้าน | $275.44 พัน | |
| 2 | $0.1517 | +0.40% | -6.97% | -16.10% | $350.89 ล้าน | $73.88 ล้าน | $70.83 ล้าน | $442.71 พัน | |
| 3 | $0.00000024 | -0.20% | +1.96% | +1.40% | $235.81 ล้าน | $9.48 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $5.33 | -0.10% | -7.16% | -15.40% | $224.65 ล้าน | $12.51 ล้าน | $20.06 ล้าน | $142.51 พัน | |
| 5 | $0.0000232 | +0.20% | -5.60% | -11.50% | $223.95 ล้าน | $19.31 ล้าน | $6.45 ล้าน | $14.61 พัน | |
| 6 | $0.9152 | 0.00% | -4.26% | -4.90% | $159.69 ล้าน | $14.26 ล้าน | $17.59 ล้าน | $57.98 พัน | |
| 7 | $0.0195 | -0.30% | -13.46% | -4.40% | $156.75 ล้าน | $8.12 ล้าน | $1.04 ล้าน | $0.00 | |
| 8 | $0.0136 | -0.40% | -5.95% | -4.50% | $143.54 ล้าน | $21.94 ล้าน | $17.89 ล้าน | $101.42 พัน | |
| 9 | $0.0720 | -0.40% | -3.49% | -5.70% | $141.02 ล้าน | $10.30 ล้าน | $14.15 ล้าน | $61.98 พัน | |
| 10 | $0.1230 | +0.20% | -6.35% | -13.90% | $123.03 ล้าน | $12.02 ล้าน | $16.54 ล้าน | $83.06 พัน | |
| 11 | $0.1183 | -0.10% | -4.80% | -10.00% | $104.10 ล้าน | $5.13 ล้าน | $12.52 ล้าน | $39.23 พัน | |
| 12 | $0.0335 | -0.30% | -5.73% | -17.20% | $98.41 ล้าน | $20.64 ล้าน | $20.06 ล้าน | $373.57 พัน | |
| 13 | $0.1884 | +0.10% | -0.64% | -3.90% | $94.02 ล้าน | $355.54 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.00164 | +0.10% | -3.83% | -14.30% | $82.02 ล้าน | $24.28 ล้าน | $19.68 ล้าน | $186.19 พัน | |
| 15 | $0.00156 | -0.20% | -8.45% | -1.50% | $80.19 ล้าน | $5.65 ล้าน | $2.67 ล้าน | $2.91 พัน | |
| 16 | $0.1125 | +0.40% | -4.76% | -7.50% | $71.99 ล้าน | $3.48 ล้าน | $4.83 ล้าน | $13.41 พัน | |
| 17 | $0.2109 | -0.70% | -1.59% | -0.70% | $64.49 ล้าน | $4.54 ล้าน | $7.06 ล้าน | $4.63 พัน | |
| 18 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.000192 | 0.00% | -6.67% | -13.30% | $52.06 ล้าน | $614.73 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.0248 | +0.30% | -4.61% | -9.30% | $49.56 ล้าน | $3.06 ล้าน | $5.90 ล้าน | $35.42 พัน | |
| 21 | $0.0167 | +0.40% | -4.67% | -3.90% | $48.21 ล้าน | $7.91 ล้าน | $8.43 ล้าน | $53.73 พัน | |
| 22 | $0.0324 | +0.30% | -4.09% | -3.40% | $47.85 ล้าน | $18.65 ล้าน | $5.91 ล้าน | $77.63 พัน | |
| 23 | $0.0265 | -0.30% | -5.94% | -7.60% | $44.74 ล้าน | $3.95 ล้าน | $5.70 ล้าน | $18.21 พัน | |
| 24 | $0.00321 | -0.50% | -2.84% | -9.30% | $44.65 ล้าน | $4.13 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.3108 | -0.20% | -1.29% | -7.50% | $39.71 ล้าน | $7.37 | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.0496 | +0.70% | -13.09% | -7.90% | $38.22 ล้าน | $3.06 ล้าน | $3.67 ล้าน | $0.00 | |
| 27 | $0.0613 | +0.30% | -8.69% | -6.50% | $37.79 ล้าน | $3.18 ล้าน | $4.96 ล้าน | $26.87 พัน | |
| 28 | $0.000511 | +0.20% | -4.03% | -8.50% | $32.97 ล้าน | $5.12 ล้าน | $5.66 ล้าน | $35.30 พัน | |
| 29 | $0.00729 | +0.30% | -7.95% | -17.20% | $32.61 ล้าน | $13.87 ล้าน | $15.42 ล้าน | $54.68 พัน | |
| 30 | $0.000972 | -0.20% | -0.93% | +2.90% | $29.00 ล้าน | $101.82 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.0833 | +0.20% | -1.12% | -35.50% | $28.44 ล้าน | $3.70 ล้าน | $29.01 ล้าน | $91.32 พัน | |
| 32 | $0.0245 | -0.20% | -8.64% | +1.60% | $28.26 ล้าน | $1.43 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $3.30 | +0.90% | -5.64% | +0.70% | $27.32 ล้าน | $3.41 ล้าน | $3.04 ล้าน | $27.93 พัน | |
| 34 | $0.0339 | -0.30% | -1.93% | -6.90% | $25.22 ล้าน | $4.49 ล้าน | $6.71 ล้าน | $5.48 พัน | |
| 35 | $0.00491 | -0.10% | -4.30% | -3.70% | $24.51 ล้าน | $364.50 พัน | $7.65 ล้าน | $17.72 พัน | |
| 36 | $0.00519 | +0.10% | -5.07% | +10.20% | $24.29 ล้าน | $6.05 ล้าน | $2.85 ล้าน | $21.25 พัน | |
| 37 | $0.0240 | +0.10% | -1.93% | -3.40% | $24.01 ล้าน | $35.96 พัน | $3.26 ล้าน | $2.13 พัน | |
| 38 | $0.00239 | +0.10% | -3.38% | -5.90% | $23.93 ล้าน | $376.04 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.0348 | -0.40% | -6.14% | -5.50% | $23.06 ล้าน | $1.43 ล้าน | $2.48 ล้าน | $361.08 | |
| 40 | $0.00712 | -0.30% | -5.98% | -5.20% | $22.14 ล้าน | $5.22 ล้าน | $5.51 ล้าน | $51.03 พัน | |
| 41 | $0.000597 | 0.00% | -6.16% | -9.20% | $21.62 ล้าน | $1.45 ล้าน | $1.74 ล้าน | $15.67 พัน | |
| 42 | $0.0221 | +0.10% | -3.99% | -5.60% | $20.80 ล้าน | $2.79 ล้าน | $5.08 ล้าน | $7.89 พัน | |
| 43 | $0.1064 | +1.90% | -0.66% | +3.40% | $19.60 ล้าน | $11.79 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.0955 | +0.10% | -10.53% | +4.10% | $19.00 ล้าน | $3.58 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.0186 | +0.30% | -5.46% | -12.10% | $18.61 ล้าน | $1.68 ล้าน | $2.92 ล้าน | $32.05 พัน | |
| 46 | $1.68 | +0.40% | +26,450.40% | +46,953.00% | $18.24 ล้าน | $42.17 | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.0123 | +0.20% | -4.16% | -7.20% | $17.91 ล้าน | $6.79 ล้าน | $49.87 พัน | $0.00 | |
| 48 | $0.0624 | +0.10% | -7.75% | -1.20% | $17.79 ล้าน | $5.16 ล้าน | $2.59 ล้าน | $28.49 พัน | |
| 49 | $0.00214 | -3.10% | +25.73% | +66.70% | $16.70 ล้าน | $71.32 ล้าน | $6.13 ล้าน | $31.02 พัน | |
| 50 | $0.2717 | -0.20% | -6.60% | -14.10% | $16.58 ล้าน | $7.34 ล้าน | $3.33 ล้าน | $48.88 พัน | |
| 51 | $0.1496 | -1.00% | -0.10% | -8.20% | $16.53 ล้าน | $38.16 ล้าน | $29.58 ล้าน | $142.44 พัน | |
| 52 | $0.0306 | -8.40% | -7.57% | -61.40% | $16.45 ล้าน | $12.34 ล้าน | $6.43 ล้าน | $42.42 พัน | |
| 53 | $0.0166 | +0.20% | +11.05% | +47.00% | $16.37 ล้าน | $648.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.1616 | -1.80% | +16.62% | -6.10% | $16.34 ล้าน | $327.13 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.00771 | -1.10% | -1.37% | +4.40% | $16.19 ล้าน | $12.81 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.00289 | +0.50% | -7.89% | -2.80% | $16.05 ล้าน | $4.59 ล้าน | $4.82 ล้าน | $12.21 พัน | |
| 57 | $0.0164 | -0.90% | +0.52% | +1.90% | $16.01 ล้าน | $4.05 ล้าน | $2.03 ล้าน | $5.00 พัน | |
| 58 | $0.0312 | +4.80% | +49.00% | +22.00% | $15.60 ล้าน | $2.18 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.00315 | 0.00% | -7.13% | -9.40% | $15.36 ล้าน | $4.26 ล้าน | $2.60 ล้าน | $3.06 พัน | |
| 60 | $0.0445 | +0.40% | -2.07% | -0.60% | $15.02 ล้าน | $5.99 ล้าน | $3.27 ล้าน | $18.88 พัน | |
| 61 | $0.0315 | +0.20% | -2.23% | +12.50% | $15.02 ล้าน | $879.58 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $0.1508 | +0.10% | -1.20% | +15.70% | $15.00 ล้าน | $28.70 ล้าน | $4.04 ล้าน | $21.61 พัน | |
| 63 | $0.00290 | +0.01% | +15.23% | -1.77% | $14.14 ล้าน | $332.40 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.00200 | +9.30% | +23.96% | +19.14% | $13.96 ล้าน | $39.01 ล้าน | $3.03 ล้าน | $20.83 พัน | |
| 65 | $0.00744 | -0.60% | +0.23% | -18.94% | $13.65 ล้าน | $163.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $11.92 ล้าน | $105.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $0.0122 | +0.11% | +1.60% | +0.19% | $10.05 ล้าน | $5.73 ล้าน | $2.91 ล้าน | $9.77 พัน | |
| 68 | LYLYXE | $0.1086 | 0.00% | 0.00% | -5.00% | $9.77 ล้าน | $1.30 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | MBMBX | $0.0242 | -0.30% | +0.24% | -3.30% | $7.75 ล้าน | $2.15 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 70 | MAMAVIA | $0.0297 | -0.70% | +0.81% | +1.00% | $7.43 ล้าน | $1.13 ล้าน | $3.28 ล้าน | $4.51 พัน |
| 71 | NFNFTX | $10.52 | -0.50% | -0.75% | -2.80% | $6.84 ล้าน | $86.18 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | WIWILD | $0.0133 | 0.00% | -2.55% | -16.70% | $6.66 ล้าน | $105.49 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 73 | PNPNKSTR | $0.00725 | +0.30% | +1.36% | -0.90% | $6.57 ล้าน | $16.65 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.00000012 | 0.00% | 0.00% | -2.60% | $6.47 ล้าน | $6.83 พัน | $818.84 พัน | $1.55 พัน | |
| 75 | LMLMWR | $0.00987 | -0.10% | -2.56% | -22.70% | $6.24 ล้าน | $686.71 พัน | $38.01 พัน | $0.00 |
| 76 | SPSPARKLET | $0.0203 | 0.00% | -1.31% | -1.70% | $6.21 ล้าน | $1.73 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | $0.000428 | +0.30% | +2.64% | -4.00% | $5.86 ล้าน | $8.69 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | GFGFAL | $0.000807 | -0.50% | -3.47% | +52.60% | $5.82 ล้าน | $18.20 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 79 | $0.00000775 | +1.40% | -5.56% | -18.30% | $5.64 ล้าน | $179.99 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | RARACA | $0.0000134 | 0.00% | -0.91% | -3.90% | $5.59 ล้าน | $158.57 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 81 | DODOLZ | $0.00759 | 0.00% | -1.11% | +1.10% | $5.27 ล้าน | $2.88 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | DVDVO | $0.00622 | +0.10% | -0.97% | +0.60% | $5.25 ล้าน | $39.61 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 83 | TDTDROP | $0.000471 | -0.70% | -0.14% | +2.60% | $5.21 ล้าน | $46.65 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | SPSPS | $0.00378 | +0.50% | +1.12% | +1.70% | $5.02 ล้าน | $2.16 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.00743 | +0.01% | -4.25% | -5.10% | $4.95 ล้าน | $88.25 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | COCONX | $0.00487 | +0.40% | -1.55% | +2.00% | $4.93 ล้าน | $167.48 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | ALALU | $0.00494 | +0.30% | +0.92% | -9.60% | $4.84 ล้าน | $4.01 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 88 | EMEMT | $0.00228 | +0.10% | +2.31% | +4.20% | $4.79 ล้าน | $3.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 89 | BSBSU | $0.00520 | -0.20% | -4.38% | -4.50% | $4.42 ล้าน | $1.11 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 90 | NONOMU | $0.00412 | -0.10% | -0.25% | +15.10% | $4.12 ล้าน | $829.99 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | NFNFD | $0.0000401 | 0.00% | 0.00% | +85.70% | $4.01 ล้าน | $230.57 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | HAHANA | $0.0166 | -0.10% | +1.79% | -13.10% | $3.99 ล้าน | $1.68 ล้าน | $6.94 ล้าน | $283.38 |
| 93 | PIPIXEL | $0.00481 | -0.40% | -2.59% | -8.20% | $3.71 ล้าน | $4.37 ล้าน | $3.79 ล้าน | $4.64 พัน |
| 94 | $0.000134 | +0.70% | +0.13% | +1.00% | $3.40 ล้าน | $71.45 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | MBMBC | $0.0178 | +0.20% | -3.49% | +4.10% | $3.39 ล้าน | $41.51 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | GHGHST | $0.0635 | +0.20% | -0.85% | +3.80% | $3.35 ล้าน | $29.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | BOBOSON | $0.0187 | +1.00% | +2.99% | -7.80% | $3.19 ล้าน | $77.02 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | $0.0113 | -1.40% | +24.90% | +16.60% | $3.05 ล้าน | $90.83 พัน | $51.18 ล้าน | $1.43 ล้าน | |
| 99 | FIFITFI | $0.000632 | 0.00% | 0.00% | +347.70% | $2.91 ล้าน | $12.91 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | ROROA | $0.00351 | -0.20% | -0.31% | -2.90% | $2.82 ล้าน | $16.70 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0019% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $4.39 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →