เซกเตอร์ : Meme
แคป
$28.34 พันล้าน
24 ชม.
-0.64%
วอลุ่ม
$2.06 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$454.46 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0756 | +0.09% | -0.12% | -2.71% | $11.84 พันล้าน | $390.25 ล้าน | $933.36 ล้าน | $1.01 ล้าน | |
| 2 | $0.00000472 | +0.24% | -0.21% | -3.84% | $2.78 พันล้าน | $43.29 ล้าน | $33.64 ล้าน | $23.52 พัน | |
| 3 | $0.9248 | -0.81% | -3.90% | -18.08% | $2.12 พันล้าน | $1.03 ล้าน | $11.88 ล้าน | $4.81 พัน | |
| 4 | $0.00000498 | +1.19% | -0.98% | +13.70% | $2.09 พันล้าน | $661.39 ล้าน | $312.74 ล้าน | $1.60 ล้าน | |
| 5 | $0.00417 | -0.00% | +1.70% | -0.91% | $1.92 พันล้าน | $103.87 ล้าน | $251.27 ล้าน | $413.93 พัน | |
| 6 | $0.5234 | -0.19% | -0.31% | +7.11% | $523.31 ล้าน | $3.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $0.00737 | +0.37% | +0.18% | -4.54% | $463.41 ล้าน | $70.06 ล้าน | $101.53 ล้าน | $150.85 พัน | |
| 8 | $1.58 | +0.21% | +1.06% | -4.95% | $446.49 ล้าน | $62.72 ล้าน | $137.38 ล้าน | $126.58 พัน | |
| 9 | 101000BONK | $0.00437 | +1.18% | +0.46% | -3.06% | $386.15 ล้าน | $434.31 พัน | $28.44 ล้าน | $10.75 พัน |
| 10 | $0.3613 | -1.28% | -0.96% | +3.31% | $336.03 ล้าน | $7.53 ล้าน | $31.43 ล้าน | $5.07 พัน | |
| 11 | BLBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64 ล้าน | $1.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 12 | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92 ล้าน | $12.23 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | GRGREAT | $13.65 | -0.22% | +0.02% | -2.07% | $286.73 ล้าน | $2.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 14 | $0.00000296 | +0.37% | +0.29% | -3.52% | $259.99 ล้าน | $18.99 ล้าน | $2.93 ล้าน | $577.94 | |
| 15 | $0.00000013 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11 ล้าน | $24.77 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.00000119 | +0.06% | -1.18% | +1.03% | $250.17 ล้าน | $15.65 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.0000235 | +0.35% | -3.12% | +0.78% | $226.90 ล้าน | $16.70 ล้าน | $9.34 ล้าน | $2.13 พัน | |
| 18 | $0.0749 | +0.14% | -0.69% | -3.92% | $192.10 ล้าน | $701.14 พัน | $933.36 ล้าน | $1.01 ล้าน | |
| 19 | $0.000595 | 0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54 ล้าน | $2.36 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.1778 | +0.47% | +1.99% | -3.35% | $177.56 ล้าน | $35.32 ล้าน | $62.49 ล้าน | $25.45 พัน | |
| 21 | HOHOODINU | $0.1587 | -0.55% | +136.00% | +139.59% | $158.66 ล้าน | $27.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 22 | $0.1441 | +0.19% | -4.23% | -6.18% | $144.11 ล้าน | $72.73 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.1293 | -0.01% | +11.40% | -3.95% | $129.30 ล้าน | $5.09 ล้าน | $13.92 ล้าน | $6.04 พัน | |
| 24 | DUDUCKY | $0.000626 | 0.00% | +0.41% | +339.54% | $128.91 ล้าน | $15.93 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 25 | $0.0160 | -0.20% | +5.18% | -8.83% | $128.82 ล้าน | $1.69 ล้าน | $1.47 ล้าน | $0.00 | |
| 26 | $0.1276 | +0.03% | -7.01% | -20.91% | $127.60 ล้าน | $8.47 ล้าน | $54.60 ล้าน | $81.97 พัน | |
| 27 | $0.1217 | -0.09% | +1.50% | -7.59% | $121.70 ล้าน | $20.28 ล้าน | $106.52 ล้าน | $63.15 พัน | |
| 28 | $0.0000273 | +0.03% | +4.12% | +24.65% | $97.55 ล้าน | $2.64 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.0944 | -0.37% | +2.48% | -0.59% | $93.10 ล้าน | $5.63 ล้าน | $37.32 ล้าน | $3.53 พัน | |
| 30 | $0.0914 | 0.00% | 0.00% | +56,177.83% | $91.38 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.2939 | +0.00% | +0.02% | +2.05% | $87.86 ล้าน | $937.42 | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.0000500 | 0.00% | +50.50% | +0.10% | $87.50 ล้าน | $1.45 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.00000041 | -0.03% | +0.38% | -9.13% | $84.38 ล้าน | $305.92 พัน | $90.16 พัน | $4.15 | |
| 34 | $0.000829 | -0.10% | -2.52% | -9.14% | $82.88 ล้าน | $393.46 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.0835 | +0.02% | +270.64% | +0.00% | $79.37 ล้าน | $93.40 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.0750 | -0.11% | +0.35% | -11.62% | $74.96 ล้าน | $4.86 ล้าน | $5.17 ล้าน | $9.23 พัน | |
| 37 | $3.51 | +0.31% | +1.86% | -3.30% | $73.78 ล้าน | $7.43 ล้าน | $19.39 ล้าน | $6.36 พัน | |
| 38 | $0.0801 | 0.00% | 0.00% | -3.08% | $72.12 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.1197 | -2.11% | -0.80% | +22.81% | $71.20 ล้าน | $2.41 ล้าน | $15.03 ล้าน | $2.60 พัน | |
| 40 | $0.0641 | -0.58% | -1.92% | -7.89% | $63.97 ล้าน | $150.94 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | 1M1MBABYDOGE | $0.000311 | +0.37% | -0.52% | -9.99% | $62.96 ล้าน | $421.01 พัน | $2.29 ล้าน | $1.94 พัน |
| 42 | $0.0627 | +0.06% | +4.86% | +19.66% | $62.16 ล้าน | $3.80 ล้าน | $758.44 พัน | $0.00 | |
| 43 | $0.00000000 | +0.26% | +1.81% | -8.44% | $60.23 ล้าน | $1.36 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.00595 | +0.23% | +1.92% | -1.38% | $59.51 ล้าน | $1.23 ล้าน | $9.09 ล้าน | $0.00 | |
| 45 | $0.0580 | +1.27% | +5.76% | +2.50% | $57.95 ล้าน | $4.22 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.000785 | +0.32% | +1.73% | -7.16% | $54.15 ล้าน | $4.07 ล้าน | $6.63 ล้าน | $2.59 พัน | |
| 47 | $0.0541 | +0.34% | +5.75% | -21.23% | $54.09 ล้าน | $10.40 ล้าน | $13.80 ล้าน | $25.51 พัน | |
| 48 | $0.0530 | -0.11% | +6.86% | -11.82% | $52.95 ล้าน | $1.89 ล้าน | $14.30 ล้าน | $1.26 พัน | |
| 49 | $0.000517 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $51.67 ล้าน | $0.00 | $4.80 ล้าน | $3.44 พัน | |
| 50 | $0.4545 | -0.59% | -0.92% | -2.09% | $46.07 ล้าน | $165.03 | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.0454 | +0.20% | -2.83% | -14.05% | $45.37 ล้าน | $3.89 ล้าน | $35.32 ล้าน | $12.60 พัน | |
| 52 | $0.000105 | +0.05% | -0.75% | -3.17% | $44.27 ล้าน | $2.23 ล้าน | $1.47 ล้าน | $3.12 พัน | |
| 53 | $0.00000472 | +0.15% | +1.06% | -4.30% | $43.50 ล้าน | $19.07 พัน | $33.64 ล้าน | $23.52 พัน | |
| 54 | $0.00437 | +0.22% | +1.98% | -9.05% | $43.27 ล้าน | $2.28 ล้าน | $7.69 ล้าน | $3.50 พัน | |
| 55 | $0.000619 | +0.79% | +1.20% | -1.57% | $42.74 ล้าน | $6.54 ล้าน | $11.99 ล้าน | $8.16 พัน | |
| 56 | $0.000566 | +0.47% | -1.97% | -15.80% | $42.25 ล้าน | $671.27 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.00000069 | -1.41% | -0.23% | -2.16% | $41.70 ล้าน | $44.40 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | ZCZCAT | $0.0427 | -1.48% | +11.84% | -7.57% | $41.26 ล้าน | $1.86 ล้าน | $172.13 พัน | $63.59 |
| 59 | $0.0405 | +0.27% | +3.28% | -4.62% | $40.45 ล้าน | $4.97 ล้าน | $9.34 ล้าน | $4.54 พัน | |
| 60 | ALALD | $0.0406 | -0.30% | +1.08% | -19.20% | $40.41 ล้าน | $316.21 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 61 | $0.0412 | +0.49% | +6.71% | -7.77% | $40.38 ล้าน | $7.90 ล้าน | $12.11 ล้าน | $1.11 พัน | |
| 62 | $76.30 | +0.06% | +0.98% | +0.09% | $40.02 ล้าน | $458.01 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.00000010 | -0.80% | +2.71% | -4.55% | $37.96 ล้าน | $8.02 ล้าน | $225.15 พัน | $0.00 | |
| 64 | $0.000426 | -0.52% | +3.80% | -8.58% | $37.90 ล้าน | $3.53 ล้าน | $5.73 ล้าน | $1.80 พัน | |
| 65 | POPORKU | $0.0375 | +0.71% | -4.71% | +49.83% | $37.50 ล้าน | $24.72 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 66 | LALAPTOP | $0.0446 | -0.25% | -3.34% | -34.17% | $36.93 ล้าน | $564.85 พัน | $265.86 พัน | $21.96 |
| 67 | $0.000370 | +1.45% | +3.86% | -2.42% | $36.84 ล้าน | $2.83 ล้าน | $5.46 ล้าน | $26.44 | |
| 68 | $0.00699 | +0.30% | +1.16% | -8.31% | $35.44 ล้าน | $4.30 ล้าน | $10.43 ล้าน | $4.65 พัน | |
| 69 | $0.0358 | +0.19% | +1.02% | -12.97% | $35.42 ล้าน | $3.53 ล้าน | $6.58 ล้าน | $18.52 พัน | |
| 70 | $0.00114 | -0.13% | +1.92% | -6.01% | $35.01 ล้าน | $24.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | $0.0407 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.35 ล้าน | $42.65 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | $0.00341 | 0.00% | 0.00% | +4.38% | $34.13 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | BOBOOZE | $0.0340 | +2.00% | +73,589.68% | -30.50% | $34.01 ล้าน | $1.62 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.0337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.72 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.0337 | +0.01% | +0.05% | -32.91% | $33.71 ล้าน | $1.57 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.00000008 | -0.10% | 0.00% | -5.73% | $33.02 ล้าน | $46.62 | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | LOLOBO | $0.0000345 | +1.17% | +1.75% | -22.68% | $31.51 ล้าน | $6.68 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.0315 | -0.26% | -0.07% | +15.89% | $31.46 ล้าน | $1.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.000874 | +0.12% | +2.35% | -5.36% | $31.41 ล้าน | $3.34 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $0.0306 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.58 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.0296 | -0.18% | +4.32% | +1.41% | $29.53 ล้าน | $846.13 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.00000006 | +0.25% | -5.30% | -2.09% | $29.49 ล้าน | $92.50 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | $28.99 | +0.38% | +0.86% | -5.26% | $29.01 ล้าน | $8.66 ล้าน | $13.35 ล้าน | $6.76 พัน | |
| 84 | $0.0721 | -0.77% | -0.94% | -14.45% | $28.70 ล้าน | $1.90 ล้าน | $15.46 ล้าน | $142.61 พัน | |
| 85 | AGAGENTCAT | $0.0283 | +1.39% | -0.52% | -6.11% | $28.34 ล้าน | $13.89 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.000436 | +0.23% | +2.67% | -9.04% | $28.25 ล้าน | $4.86 ล้าน | $4.80 ล้าน | $3.44 พัน | |
| 87 | $0.00000006 | -0.53% | +0.17% | -7.81% | $27.31 ล้าน | $266.32 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.0000643 | -0.03% | +0.23% | -6.04% | $27.07 ล้าน | $3.06 ล้าน | $4.12 ล้าน | $267.29 | |
| 89 | $0.0262 | -0.11% | +6.85% | -10.91% | $26.26 ล้าน | $763.09 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $0.0262 | +2.89% | -7.62% | 0.00% | $26.23 ล้าน | $2.48 ล้าน | $44.93 พันล้าน | $57.40 ล้าน | |
| 91 | $0.00000003 | +0.03% | -0.19% | -5.86% | $25.46 ล้าน | $1.90 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | $0.0846 | +0.00% | 0.00% | +0.02% | $25.38 ล้าน | $4.60 | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | $0.0254 | +0.48% | -1.64% | -17.30% | $25.34 ล้าน | $4.18 ล้าน | $11.30 ล้าน | $6.49 พัน | |
| 94 | ARARCHAN | $0.0252 | +75.41% | 0.00% | +1.35% | $25.19 ล้าน | $107.57 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 95 | $0.00000010 | +0.10% | +38,413.90% | +51,327.30% | $24.17 ล้าน | $44.91 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 96 | $0.0483 | -0.40% | +36,346.80% | +50,926.40% | $23.95 ล้าน | $597.54 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 97 | $0.0828 | +1.02% | -17.10% | -31.36% | $23.61 ล้าน | $14.21 ล้าน | $13.07 ล้าน | $1.08 ล้าน | |
| 98 | $0.0321 | -0.47% | +30.02% | -1.12% | $23.17 ล้าน | $2.20 ล้าน | $14.36 ล้าน | $22.36 พัน | |
| 99 | SISI | $0.0231 | +2.12% | +50.36% | 0.00% | $23.06 ล้าน | $3.47 ล้าน | $622.58 พัน | $4.25 |
| 100 | $0.0227 | +0.00% | -0.00% | +0.03% | $22.69 ล้าน | $3.28 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0034% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $584.92 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →