เซกเตอร์ : Layer 2 (L2)
แคป
$8.75 พันล้าน
24 ชม.
-2.21%
วอลุ่ม
$1.28 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$802.60 ล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111.16 | +0.20% | -1.57% | -3.20% | $2.33 พันล้าน | $19.90 ล้าน | $28.51 ล้าน | $162.41 พัน | |
| 2 | $0.5441 | +0.60% | -4.97% | -14.20% | $1.80 พันล้าน | $26.29 ล้าน | $42.34 ล้าน | $33.80 พัน | |
| 3 | $0.1490 | +0.90% | +12.79% | -8.40% | $998.33 ล้าน | $430.64 ล้าน | $185.17 ล้าน | $3.49 ล้าน | |
| 4 | $0.0930 | +0.30% | -3.97% | -2.70% | $996.80 ล้าน | $69.89 ล้าน | $61.23 ล้าน | $182.63 พัน | |
| 5 | $0.2371 | -0.40% | -10.20% | -13.30% | $442.89 ล้าน | $22.21 ล้าน | $25.49 ล้าน | $110.16 พัน | |
| 6 | $0.0939 | -0.70% | -9.08% | -11.30% | $215.93 ล้าน | $75.93 ล้าน | $57.61 ล้าน | $667.55 พัน | |
| 7 | $0.0266 | -0.40% | -7.78% | -13.20% | $195.10 ล้าน | $14.59 ล้าน | $25.98 ล้าน | $139.42 พัน | |
| 8 | $0.1359 | +0.50% | -3.08% | -16.50% | $135.85 ล้าน | $3.90 ล้าน | $48.04 พัน | $0.00 | |
| 9 | $0.1183 | -0.10% | -4.80% | -10.00% | $104.10 ล้าน | $5.13 ล้าน | $12.52 ล้าน | $39.23 พัน | |
| 10 | $5.52 | -0.20% | -3.88% | -6.90% | $100.70 ล้าน | $3.83 ล้าน | $24.78 ล้าน | $43.19 พัน | |
| 11 | $0.00901 | +0.90% | -6.80% | -12.90% | $93.43 ล้าน | $5.64 ล้าน | $10.82 ล้าน | $77.37 พัน | |
| 12 | $0.3854 | -7.50% | +1.79% | +239.30% | $89.54 ล้าน | $76.42 ล้าน | $46.06 ล้าน | $4.40 ล้าน | |
| 13 | $8.77 | 0.00% | +0.40% | +5.80% | $82.70 ล้าน | $4.59 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.00247 | 0.00% | -4.79% | -7.80% | $60.50 ล้าน | $6.82 ล้าน | $12.79 ล้าน | $40.41 พัน | |
| 15 | $0.1771 | +0.30% | -2.26% | -3.10% | $60.17 ล้าน | $5.91 ล้าน | $24.49 ล้าน | $9.95 พัน | |
| 16 | $0.00661 | -1.00% | -1.56% | +10.00% | $58.08 ล้าน | $70.45 ล้าน | $8.29 ล้าน | $527.41 พัน | |
| 17 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $56.85 ล้าน | $219.18 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.00109 | +0.20% | -7.26% | -3.20% | $54.02 ล้าน | $2.41 ล้าน | $2.80 ล้าน | $16.94 พัน | |
| 19 | $0.0162 | +1.10% | -4.15% | -8.20% | $48.32 ล้าน | $35.18 ล้าน | $29.75 ล้าน | $94.71 พัน | |
| 20 | $0.0791 | -0.40% | -4.33% | +3.00% | $48.01 ล้าน | $9.02 ล้าน | $5.07 ล้าน | $30.16 พัน | |
| 21 | $0.00644 | +0.50% | -4.38% | -3.70% | $45.87 ล้าน | $7.56 ล้าน | $5.49 ล้าน | $9.73 พัน | |
| 22 | $0.0341 | -0.50% | -4.29% | -19.40% | $38.57 ล้าน | $5.70 ล้าน | $11.92 ล้าน | $25.91 พัน | |
| 23 | $0.0103 | 0.00% | +154.32% | -1.20% | $38.39 ล้าน | $708.55 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.0127 | -0.50% | -8.74% | -14.90% | $37.14 ล้าน | $2.19 ล้าน | $4.10 ล้าน | $26.09 พัน | |
| 25 | $3.28 | 0.00% | -1.41% | -1.20% | $36.35 ล้าน | $43.87 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.00723 | +0.50% | -15.76% | -1.00% | $34.95 ล้าน | $2.03 ล้าน | $396.56 พัน | $14.44 พัน | |
| 27 | $0.00729 | +0.30% | -7.95% | -17.20% | $32.61 ล้าน | $13.87 ล้าน | $15.42 ล้าน | $54.68 พัน | |
| 28 | $0.0229 | +0.90% | -1.44% | -2.10% | $31.84 ล้าน | $2.08 ล้าน | $14.62 ล้าน | $10.06 พัน | |
| 29 | $0.1367 | +1.10% | +1.50% | +5.70% | $29.45 ล้าน | $6.58 ล้าน | $15.53 ล้าน | $23.50 พัน | |
| 30 | $0.0565 | +0.20% | -5.96% | -6.40% | $27.17 ล้าน | $1.61 ล้าน | $18.05 ล้าน | $17.03 พัน | |
| 31 | $0.0819 | -0.60% | +3.94% | +21.10% | $26.54 ล้าน | $192.81 ล้าน | $79.67 พัน | $0.00 | |
| 32 | $0.2752 | +0.90% | -15.02% | +14.50% | $25.66 ล้าน | $9.99 ล้าน | $6.92 ล้าน | $168.45 พัน | |
| 33 | $0.0242 | 0.00% | -5.28% | -5.00% | $22.95 ล้าน | $2.68 ล้าน | $2.64 ล้าน | $27.60 พัน | |
| 34 | $0.0272 | -0.40% | -0.72% | +3.40% | $22.85 ล้าน | $12.79 ล้าน | $3.95 ล้าน | $16.99 พัน | |
| 35 | $0.000329 | 0.00% | -8.89% | +1.70% | $22.85 ล้าน | $4.84 ล้าน | $1.20 ล้าน | $4.38 พัน | |
| 36 | $2.86 | -0.30% | -3.91% | -7.70% | $22.70 ล้าน | $1.57 ล้าน | $3.77 ล้าน | $14.44 พัน | |
| 37 | $0.3221 | -1.00% | -13.35% | -3.80% | $20.86 ล้าน | $678.96 พัน | $65.14 พัน | $0.00 | |
| 38 | $0.0211 | +0.20% | -5.50% | -11.40% | $19.64 ล้าน | $3.50 ล้าน | $3.85 ล้าน | $11.21 พัน | |
| 39 | $0.0117 | +2.40% | +6.11% | +19.00% | $17.57 ล้าน | $11.20 ล้าน | $3.66 ล้าน | $33.83 พัน | |
| 40 | $0.4164 | +0.20% | -0.25% | -2.20% | $17.28 ล้าน | $3.29 ล้าน | $11.09 ล้าน | $7.05 พัน | |
| 41 | $0.0715 | +0.20% | -2.80% | -13.50% | $17.09 ล้าน | $1.69 ล้าน | $8.07 ล้าน | $6.65 พัน | |
| 42 | $0.2717 | -0.20% | -6.60% | -14.10% | $16.58 ล้าน | $7.34 ล้าน | $3.33 ล้าน | $48.88 พัน | |
| 43 | $0.00487 | -2.80% | +10.45% | +8.30% | $16.14 ล้าน | $2.27 ล้าน | $99.92 พัน | $0.00 | |
| 44 | $0.0388 | -2.40% | +10.75% | +16.40% | $16.03 ล้าน | $16.78 ล้าน | $3.22 ล้าน | $15.50 พัน | |
| 45 | $0.00499 | -1.60% | -2.33% | +9.40% | $15.82 ล้าน | $14.35 ล้าน | $5.27 ล้าน | $91.06 พัน | |
| 46 | $0.00376 | -2.10% | -7.93% | -56.90% | $15.55 ล้าน | $15.63 ล้าน | $12.75 ล้าน | $75.07 พัน | |
| 47 | $0.1513 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | $15.51 ล้าน | $250.68 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.0749 | +0.10% | -6.47% | -9.30% | $15.39 ล้าน | $4.54 ล้าน | $3.93 ล้าน | $14.85 พัน | |
| 49 | $0.0445 | +0.40% | -2.07% | -0.60% | $15.02 ล้าน | $5.99 ล้าน | $3.27 ล้าน | $18.88 พัน | |
| 50 | PUPUFFER | $0.0264 | +12.90% | +35.99% | +73.30% | $14.61 ล้าน | $12.11 ล้าน | $1.02 ล้าน | $11.85 พัน |
| 51 | $0.0712 | -0.20% | -6.20% | +16.60% | $14.25 ล้าน | $9.92 ล้าน | $2.27 ล้าน | $15.84 พัน | |
| 52 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21 ล้าน | $3.59 ล้าน | $2.04 ล้าน | $6.55 พัน | |
| 53 | $0.0254 | -0.23% | +0.15% | +0.27% | $13.33 ล้าน | $2.36 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.0270 | -0.12% | -0.34% | +0.32% | $12.07 ล้าน | $77.14 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.0447 | -1.46% | +0.37% | +4.08% | $11.16 ล้าน | $36.19 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | BOBOBA | $0.0182 | 0.00% | -2.86% | -9.20% | $8.96 ล้าน | $2.21 ล้าน | $283.66 พัน | $0.00 |
| 57 | SOSONIC | $0.0224 | -0.50% | +0.24% | -5.80% | $8.08 ล้าน | $1.51 ล้าน | $3.11 ล้าน | $1.43 พัน |
| 58 | EVEVR | $0.0859 | 0.00% | +1.20% | -6.70% | $6.21 ล้าน | $190.51 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | $0.000704 | -0.19% | -0.83% | +2.43% | $6.01 ล้าน | $358.98 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | FHFHE | $0.0200 | -0.70% | -1.10% | -17.30% | $4.98 ล้าน | $3.32 ล้าน | $5.58 ล้าน | $4.54 พัน |
| 61 | $0.00828 | 0.00% | +0.43% | -5.10% | $4.21 ล้าน | $1.87 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | SCSCR | $0.0221 | -0.20% | +0.47% | +1.40% | $4.19 ล้าน | $2.77 ล้าน | $2.43 ล้าน | $15.30 พัน |
| 63 | TOTOWNS | $0.00186 | -1.00% | -1.64% | -12.70% | $3.93 ล้าน | $1.88 ล้าน | $3.58 ล้าน | $2.51 พัน |
| 64 | CWCWEB | $0.000510 | 0.00% | -1.56% | -3.50% | $3.47 ล้าน | $273.31 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | CUCULT | $0.00000089 | +0.20% | -1.40% | -3.60% | $3.42 ล้าน | $5.06 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 66 | ZRZRC | $0.000924 | +1.70% | +6.38% | +7.70% | $3.39 ล้าน | $860.29 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 67 | A8A8 | $0.00488 | -0.20% | -0.60% | -2.90% | $3.02 ล้าน | $583.04 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 68 | CLCLV | $0.00215 | 0.00% | -2.15% | +4.80% | $2.64 ล้าน | $20.80 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 69 | POPOP | $0.00173 | +1.00% | +21.11% | +12.00% | $2.49 ล้าน | $1.41 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 70 | AZAZERO | $0.00732 | +0.30% | -2.81% | -9.30% | $2.21 ล้าน | $68.68 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 71 | SYSYS | $0.00196 | 0.00% | +2.00% | +0.30% | $1.78 ล้าน | $74.61 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | WCWCO | $0.000160 | 0.00% | -0.79% | -9.30% | $1.60 ล้าน | $337.30 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | CECELL | $0.0359 | +0.20% | -5.36% | -1.30% | $1.33 ล้าน | $154.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.0000957 | -1.67% | +2.98% | -3.57% | $1.09 ล้าน | $11.98 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | BFBFIC | $0.5389 | 0.00% | 0.00% | +126.00% | $1.02 ล้าน | $8.98 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | $0.00323 | +0.45% | -0.25% | +4.00% | $1.02 ล้าน | $240.19 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $7.48 | -0.16% | -0.44% | -6.39% | $992.60 พัน | $3.03 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | GOGOATED | $0.00922 | -0.50% | -5.52% | +7.10% | $960.73 พัน | $232.29 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 79 | PEPEPU | $0.0000788 | +0.10% | +0.24% | -2.40% | $933.19 พัน | $192.33 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 80 | ERERN | $0.0290 | +0.20% | 0.00% | +0.60% | $869.71 พัน | $15.10 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | GEGEL | $0.00306 | +0.30% | -1.26% | +32.50% | $865.19 พัน | $133.06 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.00394 | +0.20% | -1.68% | -4.50% | $821.74 พัน | $391.98 | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | SUSUPR | $0.0000693 | -1.00% | 0.00% | -5.60% | $693.10 พัน | $27.94 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | MYMYRIA | $0.0000117 | +3.60% | +9.14% | +5.50% | $564.19 พัน | $75.98 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.0000754 | +0.30% | +0.94% | +2.20% | $545.13 พัน | $8.78 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | XFXFI | $0.00995 | -0.40% | -0.40% | +0.80% | $420.56 พัน | $7.59 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | ICICBX | $0.00000750 | 0.00% | 0.00% | -42.00% | $404.90 พัน | $81.19 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.000593 | -0.01% | +0.20% | -3.74% | $390.90 พัน | $318.80 | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | MOMODE | $0.0000490 | -1.50% | -2.02% | -1.60% | $387.00 พัน | $622.37 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | VSVSC | $0.0000643 | 0.00% | 0.00% | -63.90% | $302.31 พัน | $4.76 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | 1C1CAT | $0.0000567 | +0.20% | -0.15% | 0.00% | $282.44 พัน | $46.63 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 92 | MAMAT | $0.0364 | 0.00% | +2.59% | +6.60% | $263.32 พัน | $140.43 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | PEPEPU | $0.0000288 | +0.20% | -1.09% | -0.20% | $230.36 พัน | $13.12 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.00403 | 0.00% | +4.47% | -22.49% | $212.94 พัน | $1.53 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | SKSKATE | $0.00125 | 0.00% | +0.22% | +5.60% | $172.70 พัน | $764.36 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | ZYZYRA | $0.000557 | 0.00% | +0.00% | -2.20% | $139.27 พัน | $3.08 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | ESES | $0.000882 | -2.00% | -6.84% | -23.30% | $132.42 พัน | $1.10 ล้าน | $358.55 พัน | $0.00 |
| 98 | LLLL | $0.00121 | -0.10% | -0.05% | -0.60% | $98.43 พัน | $25.64 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 99 | SWSWAN | $0.000242 | 0.00% | 0.00% | +3.50% | $95.46 พัน | $80.23 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | PRPRML | $0.000454 | 0.00% | 0.00% | -1.50% | $90.90 พัน | $11.36 | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0335% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $10.87 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →