เซกเตอร์ : Governance
แคป
$39.73 พันล้าน
24 ชม.
-3.09%
วอลุ่ม
$3.71 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$5.35 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.24 | +0.10% | -3.74% | -9.40% | $17.19 พันล้าน | $880.71 ล้าน | $2.72 พันล้าน | $5.23 ล้าน | |
| 2 | $6.39 | +0.20% | -4.49% | -6.40% | $3.98 พันล้าน | $743.61 ล้าน | $417.45 ล้าน | $2.17 ล้าน | |
| 3 | $122.71 | 0.00% | -4.30% | -5.50% | $1.89 พันล้าน | $249.99 ล้าน | $266.17 ล้าน | $1.28 ล้าน | |
| 4 | $0.6911 | +2.90% | +18.92% | +58.80% | $1.87 พันล้าน | $28.44 ล้าน | $178.84 ล้าน | $257.05 พัน | |
| 5 | $0.9412 | -0.20% | -5.83% | -24.30% | $1.60 พันล้าน | $142.84 ล้าน | $131.38 ล้าน | $1.30 ล้าน | |
| 6 | $0.0608 | -0.10% | -3.53% | -9.50% | $1.42 พันล้าน | $11.01 ล้าน | $28.18 ล้าน | $28.39 พัน | |
| 7 | $0.1391 | -0.20% | -3.84% | -12.70% | $1.40 พันล้าน | $331.71 ล้าน | $278.88 ล้าน | $1.68 ล้าน | |
| 8 | $2.49 | +0.30% | -9.15% | -15.70% | $1.38 พันล้าน | $52.71 ล้าน | $73.50 ล้าน | $540.19 พัน | |
| 9 | $0.3629 | 0.00% | -6.01% | -20.30% | $1.31 พันล้าน | $160.38 ล้าน | $246.57 ล้าน | $2.73 ล้าน | |
| 10 | $0.1490 | +0.90% | +12.79% | -8.40% | $998.33 ล้าน | $430.64 ล้าน | $185.17 ล้าน | $3.49 ล้าน | |
| 11 | $1.50 | +0.40% | -4.93% | -18.00% | $796.90 ล้าน | $46.27 ล้าน | $60.79 ล้าน | $313.30 พัน | |
| 12 | $2.21 | -0.30% | -5.14% | -3.40% | $705.83 ล้าน | $69.92 ล้าน | $44.16 ล้าน | $38.82 พัน | |
| 13 | $0.3172 | +0.90% | -8.44% | -11.80% | $494.46 ล้าน | $66.89 ล้าน | $95.70 ล้าน | $666.52 พัน | |
| 14 | $0.1517 | +0.40% | -6.97% | -16.10% | $350.89 ล้าน | $73.88 ล้าน | $70.83 ล้าน | $442.71 พัน | |
| 15 | $20.09 | 0.00% | -0.72% | -1.60% | $299.69 ล้าน | $227.59 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.3346 | -0.20% | -9.29% | -13.30% | $279.35 ล้าน | $43.57 ล้าน | $54.99 ล้าน | $423.06 พัน | |
| 17 | $0.2526 | 0.00% | -8.75% | +1.50% | $276.78 ล้าน | $10.35 ล้าน | $11.03 ล้าน | $116.97 พัน | |
| 18 | $5.33 | -0.10% | -7.16% | -15.40% | $224.65 ล้าน | $12.51 ล้าน | $20.06 ล้าน | $142.51 พัน | |
| 19 | $0.0939 | -0.70% | -9.08% | -11.30% | $215.93 ล้าน | $75.93 ล้าน | $57.61 ล้าน | $667.55 พัน | |
| 20 | $18.82 | 0.00% | -4.00% | -10.00% | $188.23 ล้าน | $9.96 ล้าน | $13.76 ล้าน | $65.82 พัน | |
| 21 | $1.84 | +0.30% | -7.76% | -17.40% | $171.45 ล้าน | $9.39 ล้าน | $6.66 ล้าน | $42.69 พัน | |
| 22 | $0.1230 | +0.20% | -6.35% | -13.90% | $123.03 ล้าน | $12.02 ล้าน | $16.54 ล้าน | $83.06 พัน | |
| 23 | 1I1INCH | $0.0873 | 0.00% | -6.08% | -6.00% | $122.62 ล้าน | $8.86 ล้าน | $8.07 ล้าน | $7.61 พัน |
| 24 | $1.92 | +0.10% | -6.39% | -16.10% | $115.41 ล้าน | $173.84 พัน | $20.74 พัน | $3.30 พัน | |
| 25 | $0.1983 | +0.10% | -6.07% | -8.90% | $115.23 ล้าน | $6.50 ล้าน | $8.26 ล้าน | $62.31 พัน | |
| 26 | $0.0241 | +0.50% | -1.26% | -11.00% | $108.08 ล้าน | $1.51 ล้าน | $12.46 ล้าน | $4.82 พัน | |
| 27 | $0.1108 | -0.40% | -3.00% | +9.00% | $94.02 ล้าน | $5.89 ล้าน | $5.79 ล้าน | $11.38 พัน | |
| 28 | $0.0156 | 0.00% | +0.56% | +3.00% | $92.51 ล้าน | $794.42 พัน | $573.89 พัน | $0.00 | |
| 29 | $0.1051 | +0.50% | -7.88% | -12.60% | $88.88 ล้าน | $4.04 ล้าน | $17.01 ล้าน | $126.45 พัน | |
| 30 | $0.00156 | -0.20% | -8.45% | -1.50% | $80.19 ล้าน | $5.65 ล้าน | $2.67 ล้าน | $2.91 พัน | |
| 31 | $2,053 | -0.20% | -5.43% | -9.20% | $74.07 ล้าน | $3.02 ล้าน | $5.40 ล้าน | $32.03 พัน | |
| 32 | $0.0369 | -1.00% | -11.76% | -31.20% | $73.77 ล้าน | $15.69 ล้าน | $36.07 ล้าน | $160.25 พัน | |
| 33 | $0.00252 | +0.30% | -2.07% | -11.50% | $72.20 ล้าน | $921.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.2859 | -0.30% | -4.36% | -12.70% | $69.03 ล้าน | $13.12 ล้าน | $28.10 ล้าน | $261.27 พัน | |
| 35 | $0.4299 | +0.50% | -1.41% | -8.50% | $68.60 ล้าน | $6.25 ล้าน | $15.57 ล้าน | $125.90 พัน | |
| 36 | $0.0973 | +0.10% | -4.63% | -10.90% | $67.60 ล้าน | $5.01 ล้าน | $8.99 ล้าน | $25.36 พัน | |
| 37 | $0.0180 | +0.40% | -2.00% | -9.60% | $59.62 ล้าน | $5.55 ล้าน | $9.02 ล้าน | $24.74 พัน | |
| 38 | $0.2073 | +0.10% | -3.28% | -12.80% | $59.49 ล้าน | $6.80 ล้าน | $11.31 ล้าน | $92.51 พัน | |
| 39 | $0.00919 | +0.20% | -8.65% | -10.30% | $59.35 ล้าน | $6.00 ล้าน | $21.17 ล้าน | $72.86 พัน | |
| 40 | NONOXO | $0.3446 | 0.00% | +0.72% | -3.10% | $57.44 ล้าน | $2.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 41 | $0.00644 | +0.50% | -4.38% | -3.70% | $45.87 ล้าน | $7.56 ล้าน | $5.49 ล้าน | $9.73 พัน | |
| 42 | $0.00451 | +0.10% | -6.29% | +5.60% | $45.06 ล้าน | $8.40 ล้าน | $4.58 ล้าน | $12.22 พัน | |
| 43 | $1.64 | -0.20% | -5.56% | -4.10% | $37.27 ล้าน | $1.30 ล้าน | $2.05 ล้าน | $3.22 พัน | |
| 44 | $0.0321 | 0.00% | -0.00% | +0.80% | $35.82 ล้าน | $118.33 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.0143 | -0.10% | -6.42% | -10.90% | $35.64 ล้าน | $3.91 ล้าน | $7.20 ล้าน | $25.00 พัน | |
| 46 | $0.00995 | +0.10% | -41.02% | -86.30% | $33.90 ล้าน | $271.04 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.2280 | +1.80% | -5.34% | -2.20% | $33.23 ล้าน | $6.77 ล้าน | $7.05 ล้าน | $41.13 พัน | |
| 48 | $0.1811 | -0.20% | -4.86% | -7.10% | $33.00 ล้าน | $1.58 ล้าน | $3.48 ล้าน | $13.49 พัน | |
| 49 | $0.0939 | +0.50% | -6.26% | -10.00% | $32.39 ล้าน | $351.84 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.3534 | -0.10% | -4.02% | -9.30% | $32.21 ล้าน | $1.65 ล้าน | $3.94 ล้าน | $9.08 พัน | |
| 51 | $0.3005 | -0.60% | -2.96% | -6.70% | $29.94 ล้าน | $3.25 ล้าน | $1.80 ล้าน | $975.09 | |
| 52 | $0.00816 | +0.10% | -6.93% | -14.50% | $29.88 ล้าน | $5.98 ล้าน | $10.05 ล้าน | $61.88 พัน | |
| 53 | $0.1385 | 0.00% | -4.27% | +13.00% | $28.98 ล้าน | $6.49 ล้าน | $4.30 ล้าน | $19.85 พัน | |
| 54 | $0.2615 | +0.30% | -3.70% | -10.90% | $24.50 ล้าน | $473.13 พัน | $1.77 ล้าน | $13.15 พัน | |
| 55 | $0.0386 | 0.00% | -3.94% | +4.70% | $23.51 ล้าน | $198.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.0539 | +0.10% | -5.52% | +4.00% | $22.59 ล้าน | $4.34 ล้าน | $5.88 ล้าน | $18.73 พัน | |
| 57 | $0.0102 | -0.60% | +13.65% | -17.30% | $21.50 ล้าน | $11.21 ล้าน | $9.47 ล้าน | $250.59 พัน | |
| 58 | $0.0110 | -0.10% | -6.61% | -5.70% | $21.37 ล้าน | $1.15 ล้าน | $8.49 ล้าน | $16.10 พัน | |
| 59 | $52.24 | +0.10% | +0.80% | -0.40% | $20.31 ล้าน | $125.00 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.0955 | +0.10% | -10.53% | +4.10% | $19.00 ล้าน | $3.58 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.0223 | +0.30% | -1.77% | -13.10% | $18.76 ล้าน | $3.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $0.00374 | 0.00% | -7.83% | +1.00% | $18.68 ล้าน | $1.07 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.0186 | +0.30% | -5.46% | -12.10% | $18.61 ล้าน | $1.68 ล้าน | $2.92 ล้าน | $32.05 พัน | |
| 64 | $0.0123 | +0.20% | -4.16% | -7.20% | $17.91 ล้าน | $6.79 ล้าน | $49.87 พัน | $0.00 | |
| 65 | $0.0715 | +0.20% | -2.80% | -13.50% | $17.09 ล้าน | $1.69 ล้าน | $8.07 ล้าน | $6.65 พัน | |
| 66 | $0.2717 | -0.20% | -6.60% | -14.10% | $16.58 ล้าน | $7.34 ล้าน | $3.33 ล้าน | $48.88 พัน | |
| 67 | $0.0151 | -0.50% | -3.85% | +59.40% | $16.54 ล้าน | $2.18 ล้าน | $2.30 ล้าน | $2.36 พัน | |
| 68 | UMUMIA | $0.6600 | -1.80% | -4.63% | -1.30% | $16.07 ล้าน | $65.80 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 69 | $0.00739 | +42.50% | +30.30% | +55.30% | $16.05 ล้าน | $421.07 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | $0.000361 | +0.20% | +6.00% | +1.20% | $15.87 ล้าน | $401.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | $0.0653 | -2.20% | -4.45% | -7.50% | $15.87 ล้าน | $2.07 ล้าน | $8.12 ล้าน | $114.32 พัน | |
| 72 | $0.0305 | +10.00% | -1.10% | -29.60% | $15.65 ล้าน | $26.46 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $0.0522 | +2.00% | +5.65% | +28.40% | $15.13 ล้าน | $18.21 ล้าน | $4.96 ล้าน | $66.72 พัน | |
| 74 | $0.0788 | -0.80% | +0.10% | +3.40% | $14.94 ล้าน | $2.23 ล้าน | $12.04 ล้าน | $6.55 พัน | |
| 75 | NFNFP | $0.0220 | +0.20% | +371.32% | -26.60% | $14.34 ล้าน | $369.32 ล้าน | $233.80 พัน | $0.00 |
| 76 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21 ล้าน | $3.59 ล้าน | $2.04 ล้าน | $6.55 พัน | |
| 77 | $0.0137 | -0.13% | -3.64% | -9.42% | $13.82 ล้าน | $659.83 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.0255 | +6.64% | -8.38% | -5.40% | $13.44 ล้าน | $9.50 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $11.92 ล้าน | $105.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $0.0170 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | $11.29 ล้าน | $68.84 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | ETETH+ | $2,727 | +0.10% | -0.66% | +0.90% | $9.62 ล้าน | $155.79 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.0133 | +0.22% | +3.97% | +11.35% | $9.60 ล้าน | $8.02 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | $0.00207 | -0.20% | -2.90% | -5.10% | $8.26 ล้าน | $390.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | COCOOKIE | $0.0103 | -0.80% | -3.45% | -10.60% | $8.24 ล้าน | $1.08 ล้าน | $2.87 ล้าน | $17.18 พัน |
| 85 | DRDRIFT | $0.0112 | -0.20% | -2.53% | -7.70% | $8.03 ล้าน | $1.60 ล้าน | $4.95 ล้าน | $26.61 พัน |
| 86 | BABAL | $0.1123 | -1.40% | +0.87% | +3.20% | $7.84 ล้าน | $613.25 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | BABADGER | $0.3820 | -0.20% | +5.40% | +0.60% | $7.45 ล้าน | $262.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 88 | FIFIGHT | $0.00350 | +0.20% | -3.34% | -4.20% | $7.17 ล้าน | $295.02 พัน | $6.07 ล้าน | $3.54 พัน |
| 89 | XBXBG | $0.0137 | -0.20% | -3.05% | -11.10% | $7.07 ล้าน | $6.26 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 90 | GTGTC | $0.0772 | -0.40% | -2.90% | -4.60% | $6.75 ล้าน | $1.94 ล้าน | $1.33 ล้าน | $4.76 พัน |
| 91 | $0.00314 | -1.09% | -19.57% | -58.97% | $6.08 ล้าน | $595.82 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | GAGAIB | $0.0289 | 0.00% | +4.26% | +135.90% | $5.92 ล้าน | $288.90 พัน | $210.73 พัน | $90.05 |
| 93 | MIMIN | $0.00341 | -0.50% | -0.89% | -3.10% | $5.86 ล้าน | $102.86 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 94 | DADAO | $0.0224 | -0.10% | -0.47% | -5.90% | $5.61 ล้าน | $1.02 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 95 | CYCYC | $0.0357 | -2.50% | -3.11% | +50.60% | $5.42 ล้าน | $303.22 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | ALALCX | $2.13 | 0.00% | +0.09% | -1.30% | $5.38 ล้าน | $52.47 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | PRPRCL | $0.00583 | +0.30% | +3.40% | +3.50% | $5.27 ล้าน | $72.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | SPSPS | $0.00378 | +0.50% | +1.00% | +1.70% | $5.02 ล้าน | $2.21 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 99 | CRCRTS | $0.0000557 | 0.00% | +1.17% | -1.00% | $4.45 ล้าน | $280.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 100 | BIBIFI | $54.84 | +0.40% | -11.53% | +0.60% | $4.39 ล้าน | $212.58 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0044% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $23.89 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →