เซกเตอร์ : DeFAI
แคป
$719.36 ล้าน
24 ชม.
-6.91%
วอลุ่ม
$44.80 ล้าน
สัญญาคงค้าง
$120.77 ล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00 ล้าน | $67.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 2 | $0.2058 | -0.80% | -14.36% | -4.70% | $205.82 ล้าน | $2.44 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $0.1359 | +0.50% | -3.08% | -16.50% | $135.85 ล้าน | $3.90 ล้าน | $48.04 พัน | $0.00 | |
| 4 | $0.4745 | 0.00% | 0.00% | -62.30% | $47.45 ล้าน | $4.70 พัน | $14.60 ล้าน | $1.64 พัน | |
| 5 | $0.2289 | +1.40% | +6.58% | +7.10% | $44.87 ล้าน | $2.55 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $0.1516 | +0.60% | +1.66% | -16.50% | $42.12 ล้าน | $2.33 ล้าน | $16.07 ล้าน | $22.20 พัน | |
| 7 | $0.0176 | -6.00% | +17.45% | +10.70% | $26.43 ล้าน | $272.04 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $0.0509 | -0.20% | -1.71% | -34.20% | $23.60 ล้าน | $3.20 ล้าน | $9.84 ล้าน | $39.39 พัน | |
| 9 | $0.000824 | +1.90% | -10.66% | +13.10% | $22.58 ล้าน | $1.96 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.000207 | +0.70% | -3.07% | -13.90% | $20.72 ล้าน | $1.14 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.0192 | +0.20% | -3.33% | -14.10% | $19.20 ล้าน | $2.54 ล้าน | $5.88 ล้าน | $34.23 พัน | |
| 12 | SNSN15 | $10.01 | -1.30% | +25.45% | +32.90% | $16.57 ล้าน | $3.99 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 13 | GRGRIFFAIN | $0.0161 | +4.70% | +46.61% | +29.70% | $16.10 ล้าน | $11.52 ล้าน | $6.47 ล้าน | $22.85 พัน |
| 14 | $0.2160 | -0.70% | -1.60% | +6.00% | $16.10 ล้าน | $26.89 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.0608 | +5.66% | +21.26% | +28.13% | $13.91 ล้าน | $21.30 ล้าน | $3.20 ล้าน | $14.35 พัน | |
| 16 | $0.0315 | 0.00% | 0.00% | -68.50% | $13.89 ล้าน | $5.97 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.0393 | -0.73% | -0.67% | -1.66% | $13.57 ล้าน | $1.67 ล้าน | $4.04 ล้าน | $17.84 พัน | |
| 18 | $0.0131 | -0.49% | +5.92% | -17.84% | $13.10 ล้าน | $67.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.0542 | -0.32% | +3.00% | -6.25% | $9.75 ล้าน | $138.01 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | NENEWT | $0.0438 | -0.60% | -2.46% | -1.10% | $9.43 ล้าน | $2.71 ล้าน | $3.41 ล้าน | $14.18 พัน |
| 21 | ADADX | $0.0590 | -0.30% | -2.95% | -3.40% | $8.74 ล้าน | $1.11 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 22 | ANANON | $0.5632 | +0.10% | +24.25% | +105.10% | $8.64 ล้าน | $794.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 23 | OLOLAS | $0.0277 | -0.60% | +1.34% | -0.90% | $8.24 ล้าน | $125.64 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 24 | ACACN | $0.00429 | -0.50% | -6.99% | -13.30% | $7.65 ล้าน | $1.35 ล้าน | $75.07 พัน | $0.00 |
| 25 | $0.000202 | +0.18% | -3.00% | -18.69% | $6.57 ล้าน | $287.03 พัน | $173.97 พัน | $0.00 | |
| 26 | SPSPECTRE | $0.5537 | +1.00% | +31.81% | +47.40% | $5.53 ล้าน | $77.69 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 27 | PAPAAL | $0.00528 | 0.00% | -2.33% | -10.20% | $5.27 ล้าน | $117.97 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 28 | SNSN71 | $1.04 | +0.50% | -2.88% | -2.80% | $5.03 ล้าน | $297.87 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 29 | PRPROMPT | $0.0203 | +0.50% | -1.97% | -15.10% | $4.55 ล้าน | $4.26 ล้าน | $1.99 ล้าน | $15.90 พัน |
| 30 | RSRSS3 | $0.00401 | -5.10% | +4.15% | -29.80% | $4.01 ล้าน | $839.43 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 31 | $0.00375 | -0.31% | +5.39% | -17.17% | $3.75 ล้าน | $261.39 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | ZFZFI | $0.00637 | +0.20% | -3.27% | +10.50% | $1.49 ล้าน | $4.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 33 | WIWIRE | $0.00108 | +0.10% | -2.04% | -3.80% | $1.03 ล้าน | $4.46 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 34 | EMEMP | $3.41 | +0.20% | 0.00% | -13.70% | $1.02 ล้าน | $579.52 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | $31.70 | -0.03% | +1.17% | +7.20% | $951.10 พัน | $161.49 | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.00822 | +0.20% | -0.20% | -4.10% | $822.29 พัน | $368.19 | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | CDCDX | $0.0160 | +0.20% | -11.21% | -17.90% | $781.10 พัน | $602.21 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | PRPRINT | $0.000797 | +0.10% | +0.01% | +9.30% | $732.36 พัน | $200.47 | $0.00 | $0.00 |
| 39 | $0.0341 | -0.88% | -0.90% | -14.92% | $682.15 พัน | $953.98 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.0131 | +3.08% | +51.63% | +152.15% | $657.21 พัน | $23.74 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | AIAIKEK | $0.00268 | +0.20% | -1.40% | -1.40% | $637.13 พัน | $1.21 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 42 | MEMESSY | $0.000642 | -5.00% | -7.08% | -11.40% | $633.79 พัน | $1.86 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 43 | $0.00198 | 0.00% | 0.00% | -5.10% | $567.09 พัน | $14.29 พัน | $13.13 ล้าน | $152.34 พัน | |
| 44 | $0.000611 | 0.00% | 0.00% | -10.20% | $566.69 พัน | $16.46 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | KLKLEVA | $0.00725 | -0.80% | -5.57% | -17.20% | $499.82 พัน | $36.87 | $0.00 | $0.00 |
| 46 | HIHINT | $0.00101 | +0.20% | +0.28% | +0.20% | $463.69 พัน | $133.44 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 47 | ALALMANAK | $0.00152 | 0.00% | -8.05% | -10.30% | $408.77 พัน | $1.67 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 48 | GTGTAI | $0.00569 | -1.20% | -10.96% | -30.90% | $397.44 พัน | $169.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 49 | MOMODE | $0.0000490 | -1.50% | -2.02% | -1.60% | $387.00 พัน | $622.38 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | BUBUZZ | $0.000371 | -0.40% | -0.35% | -2.50% | $370.79 พัน | $377.81 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | SISIRE | $0.0164 | 0.00% | -0.92% | -34.70% | $344.21 พัน | $231.29 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | OTOTTO | $0.000736 | +0.10% | -3.65% | -16.40% | $331.70 พัน | $786.98 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | SPSPEC | $0.00615 | +0.20% | +0.74% | -34.50% | $326.83 พัน | $1.17 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 54 | WIWIRE | $0.000328 | -2.20% | -27.46% | -37.90% | $321.94 พัน | $47.83 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 55 | GLGLORIA | $0.000289 | -0.80% | -0.57% | -11.90% | $279.82 พัน | $7.42 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | M3M32 | $0.000268 | -0.60% | -16.31% | -23.40% | $267.57 พัน | $21.19 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 57 | AXAXR | $0.000320 | +0.10% | -1.61% | -19.90% | $262.42 พัน | $186.20 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | VUVU | $0.000262 | +0.10% | -2.64% | -20.50% | $260.04 พัน | $38.16 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | GIGIZA | $0.000727 | 0.00% | -44.15% | +49.50% | $247.55 พัน | $484.16 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | $0.000421 | -0.20% | -6.05% | -37.70% | $247.48 พัน | $4.22 พัน | $29.02 ล้าน | $446.53 พัน | |
| 61 | MOMONVERA | $0.000239 | +0.10% | -6.74% | -26.00% | $238.70 พัน | $716.27 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | $6.19 | -0.10% | -0.41% | -2.90% | $227.78 พัน | $6.31 พัน | $1.13 ล้าน | $4.36 พัน | |
| 63 | 0X0XGAS | $0.0207 | -0.70% | 0.00% | -25.00% | $227.38 พัน | $481.38 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | GLGLQ | $0.000630 | -1.10% | -1.75% | -13.70% | $214.16 พัน | $59.54 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 65 | STSTRDY | $0.0104 | -0.20% | -0.43% | -4.80% | $212.97 พัน | $31.82 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | GRGRIFT | $0.000168 | -0.50% | -0.35% | -3.70% | $167.48 พัน | $22.83 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | MAMAIGA | $0.000586 | -7.60% | -29.42% | +39.30% | $164.18 พัน | $3.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 68 | MOMONK | $0.000163 | +0.10% | -2.43% | -16.20% | $163.27 พัน | $3.06 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | EDEDWIN | $0.000161 | +0.70% | -0.27% | -5.20% | $160.82 พัน | $230.97 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | BUBULLY | $0.000166 | +0.10% | -0.34% | -2.20% | $159.64 พัน | $193.34 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | PIPILL | $0.000158 | +0.10% | -0.02% | -1.90% | $156.91 พัน | $343.03 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $0.00000151 | -0.10% | -4.26% | -36.77% | $150.62 พัน | $8.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $0.00000145 | +6.11% | +12.07% | +6.17% | $145.15 พัน | $144.91 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | $0.000306 | +0.10% | -2.68% | -16.20% | $129.71 พัน | $48.92 | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | CFCFI | $0.000570 | 0.00% | -2.47% | +1.50% | $126.10 พัน | $648.01 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | GRGRIX | $0.00108 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $124.53 พัน | $24.81 | $0.00 | $0.00 |
| 77 | DTDTF | $0.000123 | +0.10% | -1.31% | +38.50% | $122.60 พัน | $246.90 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.00000142 | 0.00% | 0.00% | +7.88% | $120.49 พัน | $184.08 | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | BRBRAIN | $0.000118 | -1.00% | -2.18% | -19.10% | $118.45 พัน | $21.76 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | MTMTLX | $0.0281 | +0.10% | -0.57% | -2.30% | $114.29 พัน | $91.22 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | SUSURF | $0.00542 | -0.70% | -0.84% | -0.90% | $113.81 พัน | $1.94 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.00000114 | -1.07% | -7.73% | -3.34% | $113.77 พัน | $29.57 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | $0.00000108 | +0.06% | +0.85% | +31.23% | $108.12 พัน | $68.42 | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | ZOZODS | $0.000131 | +0.10% | 0.00% | -2.90% | $107.55 พัน | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | AIAIUS | $0.3214 | +1.20% | -2.84% | -2.30% | $101.27 พัน | $179.19 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | TFTFY | $0.000927 | 0.00% | 0.00% | -13.70% | $95.01 พัน | $7.01 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | QKQKNTL | $0.00116 | +0.20% | 0.00% | +2.50% | $92.49 พัน | $112.42 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.00000092 | +0.02% | +0.73% | +0.88% | $91.64 พัน | $66.54 | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | LALAI | $0.0000387 | 0.00% | 0.00% | -12.90% | $88.71 พัน | $100.94 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | CECEO | $0.0000882 | +0.10% | -2.38% | -19.00% | $88.15 พัน | $1.91 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | NENEUR | $0.0000835 | +0.10% | -0.37% | -1.80% | $77.61 พัน | $9.81 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | $0.00000077 | +0.20% | -0.58% | -15.84% | $76.80 พัน | $1.67 | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | DCDCK | $0.0000803 | -0.10% | -4.11% | -23.30% | $73.70 พัน | $204.51 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.0000588 | +0.10% | -0.33% | -17.00% | $58.75 พัน | $281.62 | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | GUGURU | $0.000104 | +0.20% | 0.00% | -0.20% | $56.77 พัน | $15.80 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | PEPELL | $0.000165 | 0.00% | -1.30% | -1.50% | $55.53 พัน | $304.67 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | FUFUKU | $0.0000552 | 0.00% | 0.00% | -8.80% | $54.70 พัน | $91.06 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | QUQUAIN | $0.0000543 | +0.50% | 0.00% | -2.70% | $54.33 พัน | $2.48 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | AFAFI 802V2 | $29.95 | 0.00% | +1.80% | -3.40% | $53.62 พัน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | $S$SYMP | $0.0000461 | +0.10% | -1.82% | -15.40% | $46.09 พัน | $51.19 | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0014% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $865.84 พัน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →