เซกเตอร์ : Perpetuals
แคป
$22.63 พันล้าน
24 ชม.
-4.55%
วอลุ่ม
$1.39 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$3.72 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.24 | +0.10% | -3.74% | -9.40% | $17.19 พันล้าน | $880.71 ล้าน | $2.72 พันล้าน | $5.23 ล้าน | |
| 2 | $0.6829 | -0.30% | -3.02% | -9.60% | $1.85 พันล้าน | $94.23 ล้าน | $323.62 ล้าน | $2.36 ล้าน | |
| 3 | $4.36 | +1.70% | -4.19% | -4.80% | $1.09 พันล้าน | $92.78 ล้าน | $393.84 ล้าน | $583.66 พัน | |
| 4 | $0.2159 | -0.70% | -9.11% | -10.60% | $716.65 ล้าน | $66.63 ล้าน | $51.18 ล้าน | $245.32 พัน | |
| 5 | $2.21 | -0.30% | -5.14% | -3.40% | $705.83 ล้าน | $69.92 ล้าน | $44.16 ล้าน | $38.82 พัน | |
| 6 | $1.24 | -0.90% | -10.57% | +1.40% | $333.92 ล้าน | $48.06 ล้าน | $22.00 ล้าน | $165.03 พัน | |
| 7 | BUBUBI | $0.0481 | -0.40% | -1.53% | 0.00% | $192.36 ล้าน | $5.88 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 8 | $0.1359 | +0.50% | -3.08% | -16.50% | $135.85 ล้าน | $3.90 ล้าน | $48.04 พัน | $0.00 | |
| 9 | $0.3031 | 0.00% | +0.89% | -0.30% | $101.65 ล้าน | $3.00 ล้าน | $5.10 ล้าน | $3.35 พัน | |
| 10 | $0.1051 | +0.50% | -7.88% | -12.60% | $88.88 ล้าน | $4.04 ล้าน | $17.01 ล้าน | $126.45 พัน | |
| 11 | $7.09 | -0.70% | -5.34% | -15.20% | $74.18 ล้าน | $3.29 ล้าน | $5.27 ล้าน | $17.77 พัน | |
| 12 | $0.0973 | +0.10% | -4.63% | -10.90% | $67.60 ล้าน | $5.01 ล้าน | $8.99 ล้าน | $25.36 พัน | |
| 13 | $0.0989 | -0.30% | -0.52% | -3.20% | $48.75 ล้าน | $260.42 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.00194 | 0.00% | -2.70% | -17.00% | $46.15 ล้าน | $294.91 | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.0321 | 0.00% | -0.00% | +0.80% | $35.82 ล้าน | $118.33 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.0946 | 0.00% | -6.78% | -10.70% | $33.41 ล้าน | $4.21 ล้าน | $11.33 ล้าน | $9.35 พัน | |
| 17 | $0.2124 | -0.20% | -8.07% | +3.70% | $32.89 ล้าน | $1.85 ล้าน | $5.79 ล้าน | $11.00 พัน | |
| 18 | $0.0106 | -0.10% | -4.24% | -9.30% | $19.97 ล้าน | $1.42 ล้าน | $3.49 ล้าน | $6.29 พัน | |
| 19 | $0.0211 | +0.20% | -5.50% | -11.40% | $19.64 ล้าน | $3.50 ล้าน | $3.85 ล้าน | $11.21 พัน | |
| 20 | $0.1680 | -0.20% | -1.71% | +0.20% | $19.19 ล้าน | $4.51 ล้าน | $13.92 ล้าน | $12.21 พัน | |
| 21 | $0.0698 | +3.60% | +2.70% | +0.70% | $16.44 ล้าน | $7.73 ล้าน | $22.90 ล้าน | $15.23 พัน | |
| 22 | $0.000976 | +0.64% | +0.74% | +0.07% | $16.32 ล้าน | $1.96 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0691 | -0.70% | -3.85% | +2.50% | $16.25 ล้าน | $6.99 ล้าน | $20.23 ล้าน | $37.67 พัน | |
| 24 | $0.0388 | -2.40% | +10.75% | +16.40% | $16.03 ล้าน | $16.78 ล้าน | $3.22 ล้าน | $15.50 พัน | |
| 25 | $0.00315 | 0.00% | -7.13% | -9.40% | $15.36 ล้าน | $4.26 ล้าน | $2.60 ล้าน | $3.06 พัน | |
| 26 | $0.0152 | -0.10% | -0.10% | -7.00% | $15.24 ล้าน | $10.46 ล้าน | $2.65 ล้าน | $28.18 พัน | |
| 27 | $0.00757 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09 ล้าน | $1.81 ล้าน | $5.16 ล้าน | $2.13 พัน | |
| 28 | $0.5664 | -1.08% | -6.18% | -4.99% | $13.51 ล้าน | $1.08 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | STSTRIKE | $0.7151 | +0.10% | -3.46% | -12.50% | $12.87 ล้าน | $100.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 30 | THTHE | $0.0661 | -0.90% | -0.74% | -9.70% | $9.10 ล้าน | $43.58 ล้าน | $2.56 ล้าน | $3.43 พัน |
| 31 | MCMCB | $2.35 | 0.00% | -0.57% | +20.80% | $8.95 ล้าน | $69.26 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | TRTRADOOR | $0.6160 | -0.80% | -4.23% | -6.20% | $8.84 ล้าน | $1.55 ล้าน | $14.41 ล้าน | $9.29 พัน |
| 33 | DRDRIFT | $0.0112 | -0.20% | -2.70% | -7.70% | $8.02 ล้าน | $1.59 ล้าน | $4.95 ล้าน | $26.61 พัน |
| 34 | PIPIKA | $0.4094 | 0.00% | 0.00% | +1.10% | $7.78 ล้าน | $1.49 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | PEPEAR | $0.0155 | -0.10% | +6.20% | +9.50% | $7.56 ล้าน | $28.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 36 | SYSYMM | $0.00847 | +0.10% | -0.79% | -5.40% | $7.13 ล้าน | $10.45 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 37 | QUQUICK | $0.00923 | +0.10% | -1.08% | +0.80% | $6.09 ล้าน | $333.47 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $0.0611 | +1.13% | -4.08% | +27.24% | $5.50 ล้าน | $2.80 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | BLBLUE | $0.00934 | 0.00% | +0.39% | -6.80% | $5.15 ล้าน | $384.55 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 40 | NONOM | $0.00157 | -0.10% | -3.20% | -10.80% | $4.54 ล้าน | $3.59 ล้าน | $5.23 ล้าน | $4.48 พัน |
| 41 | CTCTX | $0.4346 | +1.10% | +25.25% | +0.50% | $4.06 ล้าน | $2.31 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 42 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01 ล้าน | $4.92 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | VOVOOI | $0.00851 | 0.00% | +0.19% | -12.00% | $2.93 ล้าน | $256.19 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 44 | FOFOX | $0.2773 | +1.90% | -2.53% | +0.80% | $2.83 ล้าน | $1.82 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 45 | PEPERP | $0.0202 | -0.10% | -1.20% | -2.90% | $2.66 ล้าน | $30.10 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 46 | OMOMFG | $0.1709 | 0.00% | -2.55% | +9.90% | $2.36 ล้าน | $9.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 47 | $0.0619 | +0.02% | +14.37% | -3.39% | $2.07 ล้าน | $5.73 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | KDKDK | $0.0980 | +0.10% | +0.05% | -4.40% | $1.45 ล้าน | $14.07 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 49 | TATANGO | $0.00299 | 0.00% | 0.00% | -9.40% | $1.37 ล้าน | $14.91 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | STSTORM | $0.00346 | -0.10% | -0.37% | -3.00% | $1.29 ล้าน | $124.26 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 51 | $0.00117 | -1.90% | -10.44% | -28.20% | $1.09 ล้าน | $7.77 พัน | $5.49 ล้าน | $9.73 พัน | |
| 52 | $0.00244 | +0.20% | -1.22% | -21.80% | $1.04 ล้าน | $960.44 | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | IDIDEX | $0.000938 | -3.50% | +0.78% | +6.40% | $937.78 พัน | $7.26 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 54 | NENEMESIS | $0.000788 | +0.20% | +17.45% | +141.30% | $788.20 พัน | $36.60 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 55 | KIKILO | $0.00295 | +0.20% | -3.48% | -5.10% | $625.59 พัน | $1.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 56 | AAAARK | $0.00100 | 0.00% | -0.86% | +109.30% | $624.73 พัน | $1.58 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 57 | SISIGMA | $0.00364 | +0.20% | -1.33% | -5.20% | $528.71 พัน | $203.81 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | GTGTR | $0.000481 | 0.00% | -24.19% | -31.60% | $481.16 พัน | $11.17 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 59 | KRKROM | $0.00445 | -0.90% | -0.75% | +1.40% | $441.22 พัน | $37.98 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | OVOVL | $0.00608 | 0.00% | -0.29% | -1.80% | $344.81 พัน | $59.21 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LVLVN | $0.000414 | -0.30% | -12.68% | -20.10% | $332.99 พัน | $48.91 | $0.00 | $0.00 |
| 62 | DEDERI | $0.000701 | -0.20% | -6.87% | -18.70% | $328.00 พัน | $54.83 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | TYTYPUS | $0.000226 | -0.20% | -6.48% | -9.70% | $226.43 พัน | $156.73 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | LNLN | $0.00195 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $186.45 พัน | $16.34 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 65 | ZEZEX | $0.000930 | 0.00% | +15.81% | +16.10% | $174.66 พัน | $530.77 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | $0.000195 | 0.00% | +28.28% | -57.68% | $171.57 พัน | $13.51 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | TRTREB | $0.0106 | -4.30% | -5.44% | -21.40% | $167.67 พัน | $5.32 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 68 | NANAVI | $0.0388 | +0.80% | +21.80% | +10.40% | $146.10 พัน | $2.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 69 | FOFOREX | $0.000696 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $128.46 พัน | $745.10 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | FAFAF | $0.000105 | 0.00% | -3.29% | -17.90% | $126.36 พัน | $683.59 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | CYCYB | $0.0266 | +0.50% | 0.00% | -37.30% | $112.61 พัน | $1.55 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | JAJAV | $0.000310 | 0.00% | -0.18% | -1.80% | $92.07 พัน | $69.51 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | VEVELAR | $0.000255 | -2.80% | -4.19% | -4.20% | $90.38 พัน | $70.98 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | SUSUP | $0.000502 | -0.30% | -5.80% | -5.10% | $87.89 พัน | $18.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | LVLVL | $0.00463 | +0.10% | -0.27% | -1.60% | $80.59 พัน | $51.10 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | $0.0000687 | +0.80% | +3.88% | +3.47% | $77.14 พัน | $1.08 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | DCDCK | $0.0000803 | -0.10% | -4.12% | -23.30% | $73.70 พัน | $204.51 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | MVMVX | $0.0256 | +0.80% | -0.42% | -4.10% | $64.28 พัน | $82.90 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | QTQTO | $0.0000564 | +1.10% | +0.74% | -0.60% | $54.36 พัน | $2.54 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | OXOX | $0.0000186 | +0.60% | -2.95% | -5.40% | $48.85 พัน | $15.27 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | DEDESK | $0.0000488 | 0.00% | 0.00% | +0.50% | $45.11 พัน | $19.67 | $0.00 | $0.00 |
| 82 | ADADX | $0.0000440 | 0.00% | 0.00% | -36.40% | $43.43 พัน | $457.61 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | BOBOO | $0.00567 | -0.70% | +2.02% | +8.00% | $41.17 พัน | $38.34 | $0.00 | $0.00 |
| 84 | NENEXUS | $0.00000039 | 0.00% | 0.00% | -5.30% | $39.35 พัน | $411.29 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.000256 | 0.00% | 0.00% | -57.30% | $32.16 พัน | $4.87 | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | ARARA | $0.0000328 | 0.00% | 0.00% | -1.90% | $27.99 พัน | $1.98 | $0.00 | $0.00 |
| 87 | LOLOGX | $0.0000312 | 0.00% | +1.52% | -6.40% | $25.03 พัน | $2.32 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 88 | LILIQUID | $0.0000137 | +0.10% | +0.35% | +1.50% | $13.18 พัน | $69.49 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | AMAMPED | $0.000447 | 0.00% | 0.00% | +5.80% | $12.01 พัน | $12.31 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | SASAKE | $0.0000449 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $11.10 พัน | $4.16 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | ZEZEUZ | $0.00000973 | 0.00% | 0.00% | -2.10% | $9.73 พัน | $1.67 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | FDFDX | $0.00552 | 0.00% | +0.35% | -4.70% | $8.75 พัน | $41.98 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | AIAI69X | $0.00000815 | +0.10% | -0.61% | -2.00% | $7.54 พัน | $8.18 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | PLPLUTO | $0.00000726 | 0.00% | 0.00% | +2.00% | $7.26 พัน | $2.73 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | HPHPERP | $0.00000621 | +0.20% | -2.35% | +5.90% | $6.13 พัน | $59.87 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | PEPERK | $0.00000575 | -3.40% | 0.00% | +27.40% | $5.75 พัน | $790.79 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | YAYARROW | $0.00000554 | +0.10% | 0.00% | +1.50% | $5.54 พัน | $5.97 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | FFFFX | $0.00000661 | +0.20% | 0.00% | -3.40% | $5.50 พัน | $20.01 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | AMAMARA | $0.00000516 | 0.00% | 0.00% | -4.20% | $5.16 พัน | $74.81 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | PDPDGN | $0.00000511 | 0.00% | 0.00% | +2.80% | $5.11 พัน | $1.37 | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0056% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $9.01 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →