เซกเตอร์ : Decentralized Finance (DeFi)
แคป
$71.77 พันล้าน
24 ชม.
-3.49%
วอลุ่ม
$5.43 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$8.73 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSTETH | $2,489 | +0.20% | -1.08% | +0.70% | $24.11 พันล้าน | $27.20 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 2 | $77.24 | +0.10% | -3.74% | -9.40% | $17.19 พันล้าน | $880.71 ล้าน | $2.72 พันล้าน | $5.23 ล้าน | |
| 3 | WSWSTETH | $3,098 | +0.20% | -1.07% | +0.80% | $11.59 พันล้าน | $19.61 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 4 | $0.0141 | +0.10% | -1.45% | -13.80% | $9.98 พันล้าน | $18.56 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $10.91 | -0.20% | -5.52% | -13.10% | $8.17 พันล้าน | $413.49 ล้าน | $471.38 ล้าน | $2.20 ล้าน | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.57 พันล้าน | $330.12 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $6.39 | +0.20% | -4.49% | -6.40% | $3.98 พันล้าน | $743.61 ล้าน | $417.45 ล้าน | $2.17 ล้าน | |
| 8 | $122.71 | 0.00% | -4.30% | -5.50% | $1.89 พันล้าน | $249.99 ล้าน | $266.17 ล้าน | $1.28 ล้าน | |
| 9 | $0.6911 | +2.90% | +18.92% | +58.80% | $1.87 พันล้าน | $28.44 ล้าน | $178.84 ล้าน | $257.05 พัน | |
| 10 | $0.6829 | -0.30% | -3.02% | -9.60% | $1.85 พันล้าน | $94.23 ล้าน | $323.62 ล้าน | $2.36 ล้าน | |
| 11 | $0.00352 | -0.60% | -4.38% | -19.40% | $1.65 พันล้าน | $129.35 ล้าน | $290.63 ล้าน | $724.98 พัน | |
| 12 | $0.3283 | -0.20% | -7.16% | -12.60% | $1.60 พันล้าน | $115.13 ล้าน | $184.94 ล้าน | $1.18 ล้าน | |
| 13 | $2.07 | 0.00% | -4.60% | -12.30% | $1.43 พันล้าน | $20.85 ล้าน | $43.71 ล้าน | $141.50 พัน | |
| 14 | $0.0608 | -0.10% | -3.53% | -9.50% | $1.42 พันล้าน | $11.01 ล้าน | $28.18 ล้าน | $28.39 พัน | |
| 15 | $0.1391 | -0.20% | -3.84% | -12.70% | $1.40 พันล้าน | $331.71 ล้าน | $278.88 ล้าน | $1.68 ล้าน | |
| 16 | $1.17 | 0.00% | -0.07% | -0.70% | $1.38 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $4.37 | +1.70% | -4.75% | -4.80% | $1.09 พันล้าน | $94.60 ล้าน | $393.84 ล้าน | $583.66 พัน | |
| 18 | BNBNSOL | $114.37 | +0.10% | -0.32% | -1.50% | $1.05 พันล้าน | $2.65 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 19 | SYSYRUPUSDC | $1.18 | 0.00% | -0.00% | +0.10% | $948.22 ล้าน | $2.05 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 20 | $0.1155 | +0.20% | +0.84% | +11.40% | $945.80 ล้าน | $20.59 ล้าน | $13.51 ล้าน | $4.27 พัน | |
| 21 | JLJLP | $4.41 | 0.00% | -0.31% | -0.60% | $856.71 ล้าน | $6.18 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 22 | $0.2159 | -0.70% | -9.11% | -10.60% | $716.65 ล้าน | $66.63 ล้าน | $51.18 ล้าน | $245.32 พัน | |
| 23 | $2.21 | -0.30% | -5.14% | -3.40% | $705.83 ล้าน | $69.92 ล้าน | $44.16 ล้าน | $38.82 พัน | |
| 24 | $0.5955 | -0.30% | -5.64% | -1.60% | $575.02 ล้าน | $41.72 ล้าน | $87.95 ล้าน | $303.02 พัน | |
| 25 | $5.44 | -0.10% | -12.93% | -14.90% | $543.89 ล้าน | $100.53 ล้าน | $102.27 ล้าน | $694.73 พัน | |
| 26 | $0.5271 | 0.00% | -6.94% | -14.60% | $521.37 ล้าน | $26.51 ล้าน | $58.56 ล้าน | $118.51 พัน | |
| 27 | SUSUSDAI | $1.11 | 0.00% | +0.02% | +0.10% | $495.31 ล้าน | $139.74 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 28 | $0.3172 | +0.90% | -8.44% | -11.80% | $494.46 ล้าน | $66.89 ล้าน | $95.70 ล้าน | $666.52 พัน | |
| 29 | $0.1386 | +0.30% | +8.50% | -7.30% | $435.22 ล้าน | $85.61 ล้าน | $149.30 ล้าน | $146.70 พัน | |
| 30 | $0.0530 | +0.20% | -5.10% | -1.40% | $417.76 ล้าน | $27.50 ล้าน | $31.04 ล้าน | $79.47 พัน | |
| 31 | OSOSETH | $2,671 | +0.30% | -1.06% | +0.70% | $396.65 ล้าน | $61.03 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | $2.27 | +0.40% | -4.38% | +5.50% | $394.47 ล้าน | $76.16 ล้าน | $77.12 ล้าน | $176.04 พัน | |
| 33 | $1.24 | -0.90% | -10.57% | +1.40% | $333.92 ล้าน | $48.06 ล้าน | $22.00 ล้าน | $165.03 พัน | |
| 34 | TBTBTC | $77,451 | +0.10% | -0.31% | -1.30% | $330.61 ล้าน | $5.18 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 35 | PSPSTUSDC | $1.13 | 0.00% | +0.03% | +0.10% | $325.39 ล้าน | $2.50 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 36 | $0.0165 | +0.20% | -2.68% | -1.80% | $317.83 ล้าน | $18.96 ล้าน | $14.58 ล้าน | $13.25 พัน | |
| 37 | STSTKAAVE | $127.48 | +0.30% | +1.72% | -2.10% | $317.06 ล้าน | $5.39 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $20.09 | 0.00% | -0.72% | -1.60% | $299.69 ล้าน | $227.59 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $112.93 | +0.30% | -2.17% | -4.00% | $298.24 ล้าน | $1.64 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.0420 | +0.10% | -5.99% | -15.00% | $282.62 ล้าน | $38.14 ล้าน | $39.40 ล้าน | $252.29 พัน | |
| 41 | $0.3346 | -0.20% | -9.29% | -13.30% | $279.35 ล้าน | $43.57 ล้าน | $54.99 ล้าน | $423.06 พัน | |
| 42 | $0.0000484 | +0.30% | -3.72% | -9.60% | $267.11 ล้าน | $7.70 ล้าน | $15.11 ล้าน | $11.00 พัน | |
| 43 | $0.1998 | +0.10% | -6.78% | -12.50% | $233.22 ล้าน | $7.05 ล้าน | $18.81 ล้าน | $22.22 พัน | |
| 44 | MSMSOL | $142.08 | +0.10% | -0.32% | -1.50% | $232.53 ล้าน | $1.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 45 | $0.4197 | +0.10% | -6.95% | -5.40% | $219.13 ล้าน | $27.29 ล้าน | $27.26 ล้าน | $158.81 พัน | |
| 46 | $0.9915 | +0.10% | +0.01% | +0.10% | $217.46 ล้าน | $759.26 พัน | $1.77 ล้าน | $13.15 พัน | |
| 47 | $0.5998 | -1.40% | -8.55% | +2.00% | $209.97 ล้าน | $4.07 ล้าน | $31.94 ล้าน | $47.84 พัน | |
| 48 | $0.9994 | -0.10% | -0.08% | 0.00% | $197.15 ล้าน | $31.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $18.82 | 0.00% | -4.00% | -10.00% | $188.23 ล้าน | $9.96 ล้าน | $13.76 ล้าน | $65.82 พัน | |
| 50 | $0.0393 | 0.00% | -8.18% | -8.50% | $182.44 ล้าน | $10.00 ล้าน | $10.97 ล้าน | $149.80 พัน | |
| 51 | SESENA | $0.1433 | -0.80% | +0.25% | -14.50% | $179.32 ล้าน | $35.10 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 52 | CBCBXRP | $1.41 | -0.30% | +1.70% | +1.30% | $177.44 ล้าน | $3.36 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 53 | $1.84 | +0.30% | -7.76% | -17.40% | $171.45 ล้าน | $9.39 ล้าน | $6.66 ล้าน | $42.69 พัน | |
| 54 | $0.00170 | -0.20% | -6.95% | -4.70% | $170.39 ล้าน | $8.46 ล้าน | $3.96 ล้าน | $223.37 | |
| 55 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.10% | $167.20 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $1,948 | +0.10% | -1.08% | -8.80% | $165.06 ล้าน | $6.94 ล้าน | $34.17 พัน | $0.00 | |
| 57 | $0.4897 | 0.00% | -5.90% | +0.40% | $160.94 ล้าน | $20.66 ล้าน | $10.52 ล้าน | $51.34 พัน | |
| 58 | $0.0415 | -0.20% | -0.94% | +2.40% | $155.85 ล้าน | $1.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | FRFRXETH | $2,485 | +0.20% | -1.06% | +0.50% | $152.81 ล้าน | $744.67 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 60 | $0.00148 | +0.30% | -10.51% | -15.60% | $146.26 ล้าน | $1.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | SYSYRUPUSDG | $1.01 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $146.03 ล้าน | $1.52 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 62 | $1,898 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.0251 | -0.40% | +0.91% | -3.60% | $138.93 ล้าน | $3.90 ล้าน | $6.11 ล้าน | $934.09 | |
| 64 | $0.1359 | +0.50% | -3.08% | -16.50% | $135.85 ล้าน | $3.90 ล้าน | $48.04 พัน | $0.00 | |
| 65 | STSTEAKUSDC | $1.10 | +0.20% | -0.01% | +0.30% | $131.74 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 66 | BBBBSOL | $118.27 | -0.10% | -0.21% | -1.80% | $126.40 ล้าน | $237.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 67 | 1I1INCH | $0.0873 | 0.00% | -6.08% | -6.00% | $122.62 ล้าน | $8.86 ล้าน | $8.07 ล้าน | $7.61 พัน |
| 68 | $0.0631 | +1.60% | +3.25% | +5.00% | $122.58 ล้าน | $7.58 ล้าน | $4.41 ล้าน | $782.95 | |
| 69 | $0.1983 | +0.10% | -6.07% | -8.90% | $115.23 ล้าน | $6.50 ล้าน | $8.26 ล้าน | $62.31 พัน | |
| 70 | $0.1993 | -0.20% | -9.88% | +1.40% | $109.82 ล้าน | $12.01 ล้าน | $14.34 ล้าน | $66.50 พัน | |
| 71 | SFSFRXETH | $2,906 | -0.20% | -0.81% | +0.50% | $107.41 ล้าน | $9.52 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $61.89 | +0.10% | -3.70% | -2.90% | $103.82 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $0.2889 | +1.00% | -1.92% | -6.50% | $98.79 ล้าน | $3.44 ล้าน | $423.08 พัน | $0.00 | |
| 74 | $0.1108 | -0.40% | -3.00% | +9.00% | $94.02 ล้าน | $5.89 ล้าน | $5.79 ล้าน | $11.38 พัน | |
| 75 | $1.11 | -0.10% | -6.63% | -12.00% | $92.74 ล้าน | $1.65 ล้าน | $4.00 ล้าน | $21.34 พัน | |
| 76 | $0.0583 | -0.10% | -9.88% | +23.10% | $91.36 ล้าน | $66.78 ล้าน | $29.02 ล้าน | $446.53 พัน | |
| 77 | OEOETH | $2,492 | +0.20% | -1.06% | +0.70% | $90.12 ล้าน | $51.23 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.1051 | +0.50% | -7.88% | -12.60% | $88.88 ล้าน | $4.04 ล้าน | $17.01 ล้าน | $126.45 พัน | |
| 79 | $0.00137 | +0.20% | -4.76% | -4.30% | $85.39 ล้าน | $4.29 ล้าน | $5.30 ล้าน | $8.84 พัน | |
| 80 | $0.5055 | +0.10% | -3.52% | -4.10% | $84.76 ล้าน | $752.95 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.5262 | -0.30% | -5.26% | -1.30% | $84.19 ล้าน | $2.84 ล้าน | $12.32 ล้าน | $2.98 พัน | |
| 82 | $1.31 | +0.40% | -3.65% | -7.40% | $79.80 ล้าน | $11.04 ล้าน | $6.98 ล้าน | $19.60 พัน | |
| 83 | $0.1313 | 0.00% | -3.15% | -1.90% | $75.45 ล้าน | $1.98 ล้าน | $3.49 ล้าน | $7.78 พัน | |
| 84 | $0.00429 | +0.60% | -0.21% | -13.70% | $75.30 ล้าน | $1.70 ล้าน | $1.95 ล้าน | $1.01 พัน | |
| 85 | $0.2511 | -0.40% | -52.59% | -6.70% | $74.45 ล้าน | $12.89 ล้าน | $24.82 ล้าน | $1.02 ล้าน | |
| 86 | $7.09 | -0.70% | -5.34% | -15.20% | $74.18 ล้าน | $3.29 ล้าน | $5.27 ล้าน | $17.77 พัน | |
| 87 | $0.9979 | -0.10% | -0.08% | 0.00% | $74.13 ล้าน | $10.64 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $2,053 | -0.20% | -5.43% | -9.20% | $74.07 ล้าน | $3.02 ล้าน | $5.40 ล้าน | $32.03 พัน | |
| 89 | $0.0369 | -1.00% | -11.76% | -31.20% | $73.77 ล้าน | $15.69 ล้าน | $36.07 ล้าน | $160.25 พัน | |
| 90 | STSTEAKUSDC | $1.14 | +0.20% | -0.01% | +0.30% | $68.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $0.3010 | -0.70% | -13.67% | -27.70% | $65.05 ล้าน | $14.34 ล้าน | $6.78 ล้าน | $5.58 พัน | |
| 92 | TETETH | $3,114 | +0.40% | -1.11% | +1.00% | $63.84 ล้าน | $8.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $1.77 | -0.60% | -1.77% | -9.10% | $62.38 ล้าน | $9.20 ล้าน | $14.82 ล้าน | $42.89 พัน | |
| 94 | $0.000708 | 0.00% | -2.34% | -3.90% | $62.33 ล้าน | $52.50 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | $0.1835 | +1.00% | -0.53% | -2.00% | $61.40 ล้าน | $10.52 ล้าน | $12.58 ล้าน | $33.98 พัน | |
| 96 | $8.72 | -0.20% | -3.85% | -7.90% | $61.32 ล้าน | $4.50 ล้าน | $8.38 ล้าน | $8.39 พัน | |
| 97 | $0.0180 | +0.40% | -2.00% | -9.60% | $59.62 ล้าน | $5.55 ล้าน | $9.02 ล้าน | $24.74 พัน | |
| 98 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | $0.2073 | +0.10% | -3.28% | -12.80% | $59.49 ล้าน | $6.80 ล้าน | $11.31 ล้าน | $92.51 พัน | |
| 100 | NONOXO | $0.3446 | 0.00% | +0.72% | -3.10% | $57.44 ล้าน | $2.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0022% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $33.03 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →