เซกเตอร์ : Decentralized Finance (DeFi)
แคป
$78.21 พันล้าน
24 ชม.
+2.96%
วอลุ่ม
$6.54 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$10.00 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSTETH | $2,315 | -0.11% | -1.96% | -5.18% | $22.45 พันล้าน | $12.25 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 2 | $92.49 | -1.32% | +14.55% | +19.55% | $22.14 พันล้าน | $2.66 พันล้าน | $3.91 พันล้าน | $29.57 ล้าน | |
| 3 | WSWSTETH | $2,890 | -0.09% | -1.99% | -5.00% | $10.74 พันล้าน | $3.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 4 | $11.02 | -5.71% | -6.61% | -7.82% | $8.45 พันล้าน | $314.98 ล้าน | $422.16 ล้าน | $4.03 ล้าน | |
| 5 | $0.00658 | +0.81% | -4.84% | -23.30% | $4.68 พันล้าน | $9.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $1.01 | +1.12% | +0.78% | +1.13% | $4.58 พันล้าน | $275.55 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $6.62 | -7.99% | -8.20% | -6.15% | $4.14 พันล้าน | $463.39 ล้าน | $481.03 ล้าน | $5.91 ล้าน | |
| 8 | $0.1878 | -10.02% | -11.03% | -5.59% | $2.52 พันล้าน | $546.82 ล้าน | $431.25 ล้าน | $5.32 ล้าน | |
| 9 | $1.52 | +4.66% | -11.53% | -12.24% | $2.29 พันล้าน | $8.63 ล้าน | $123.00 ล้าน | $222.26 พัน | |
| 10 | $126.08 | -5.81% | -7.09% | -14.40% | $1.95 พันล้าน | $235.50 ล้าน | $279.03 ล้าน | $2.94 ล้าน | |
| 11 | $0.3906 | -6.43% | -7.64% | -9.37% | $1.90 พันล้าน | $144.24 ล้าน | $235.75 ล้าน | $2.89 ล้าน | |
| 12 | $0.00408 | -8.08% | -9.62% | -12.43% | $1.88 พันล้าน | $221.13 ล้าน | $253.73 ล้าน | $4.79 ล้าน | |
| 13 | $1.14 | +0.17% | +0.26% | -0.24% | $1.84 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.6853 | -3.79% | -2.86% | -1.46% | $1.72 พันล้าน | $97.65 ล้าน | $342.29 ล้าน | $994.21 พัน | |
| 15 | $0.0663 | -1.83% | +1.42% | -10.47% | $1.55 พันล้าน | $12.88 ล้าน | $37.56 ล้าน | $101.30 พัน | |
| 16 | $2.15 | -4.12% | -3.95% | -5.03% | $1.51 พันล้าน | $20.79 ล้าน | $39.00 ล้าน | $48.63 พัน | |
| 17 | $0.1420 | +0.23% | +1.00% | +1.60% | $1.14 พันล้าน | $19.14 ล้าน | $14.66 ล้าน | $3.74 พัน | |
| 18 | BNBNSOL | $113.80 | -0.21% | -2.37% | -4.43% | $1.08 พันล้าน | $550.16 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 19 | SYSYRUPUSDC | $1.19 | -0.14% | -0.00% | -0.08% | $936.28 ล้าน | $1.47 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 20 | $0.2560 | -6.78% | -10.34% | -18.04% | $849.89 ล้าน | $59.94 ล้าน | $46.03 ล้าน | $518.85 พัน | |
| 21 | JLJLP | $4.44 | -0.12% | -1.27% | -2.64% | $839.15 ล้าน | $2.36 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 22 | $3.03 | -2.77% | +0.20% | -16.84% | $757.42 ล้าน | $207.59 ล้าน | $311.19 ล้าน | $3.43 ล้าน | |
| 23 | $7.50 | -5.88% | -6.76% | -6.83% | $749.88 ล้าน | $140.48 ล้าน | $123.27 ล้าน | $1.39 ล้าน | |
| 24 | $1.96 | -4.63% | -7.32% | -8.09% | $677.61 ล้าน | $58.07 ล้าน | $31.05 ล้าน | $170.74 พัน | |
| 25 | $0.6143 | -7.33% | -8.89% | -6.42% | $613.43 ล้าน | $43.27 ล้าน | $75.75 ล้าน | $400.12 พัน | |
| 26 | $0.6497 | -3.40% | -7.19% | -18.94% | $525.99 ล้าน | $21.25 ล้าน | $98.10 ล้าน | $366.46 พัน | |
| 27 | $0.0645 | -6.60% | -11.04% | -12.64% | $508.32 ล้าน | $45.67 ล้าน | $36.59 ล้าน | $716.19 พัน | |
| 28 | $0.3093 | -4.67% | -9.24% | -15.70% | $489.63 ล้าน | $56.93 ล้าน | $119.01 ล้าน | $1.53 ล้าน | |
| 29 | $1.60 | -4.02% | -13.11% | -13.13% | $430.60 ล้าน | $39.84 ล้าน | $11.64 ล้าน | $120.46 พัน | |
| 30 | SUSUSDAI | $1.12 | -0.04% | -0.06% | +0.06% | $425.02 ล้าน | $1.69 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 31 | PSPSTUSDC | $1.14 | +0.00% | +0.02% | +0.11% | $391.03 ล้าน | $42.18 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 32 | $0.3502 | -3.68% | -6.91% | -6.53% | $371.95 ล้าน | $6.33 ล้าน | $1.14 ล้าน | $7.70 พัน | |
| 33 | OSOSETH | $2,497 | -0.12% | -2.05% | -5.04% | $367.54 ล้าน | $60.83 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 34 | SYSYRUPUSDG | $1.02 | -0.00% | +0.03% | +0.07% | $340.71 ล้าน | $56.24 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 35 | TBTBTC | $79,987 | -0.10% | -1.33% | -3.18% | $333.34 ล้าน | $3.05 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 36 | $0.0480 | -6.96% | -10.62% | -16.23% | $323.23 ล้าน | $46.31 ล้าน | $49.85 ล้าน | $574.41 พัน | |
| 37 | STSTKAAVE | $130.20 | -0.16% | -3.64% | -13.01% | $322.46 ล้าน | $1.51 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $1.80 | -7.45% | -9.41% | -12.15% | $313.66 ล้าน | $50.05 ล้าน | $53.39 ล้าน | $392.03 พัน | |
| 39 | $0.0162 | -0.10% | +0.11% | -0.94% | $312.10 ล้าน | $12.18 ล้าน | $13.08 ล้าน | $16.22 พัน | |
| 40 | $0.0933 | -1.00% | -1.11% | -8.51% | $311.76 ล้าน | $8.33 ล้าน | $88.74 ล้าน | $15.20 พัน | |
| 41 | $19.76 | +4.29% | +2.61% | +2.36% | $295.14 ล้าน | $671.53 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $107.69 | -1.75% | -2.47% | -3.71% | $284.25 ล้าน | $1.07 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.3348 | -8.17% | -11.96% | -12.69% | $277.76 ล้าน | $44.78 ล้าน | $59.90 ล้าน | $644.75 พัน | |
| 44 | $1.03 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $237.25 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.0000427 | -5.44% | -6.23% | -5.58% | $235.11 ล้าน | $8.18 ล้าน | $15.31 ล้าน | $37.36 พัน | |
| 46 | MSMSOL | $141.22 | -0.16% | -2.26% | -4.52% | $225.20 ล้าน | $799.11 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 47 | $0.9923 | +0.11% | +0.03% | +0.18% | $217.62 ล้าน | $2.80 ล้าน | $1.87 ล้าน | $16.15 พัน | |
| 48 | $0.0358 | -2.11% | -6.46% | -7.53% | $210.32 ล้าน | $8.51 ล้าน | $8.47 ล้าน | $31.72 พัน | |
| 49 | $20.93 | -3.37% | -2.93% | -14.32% | $209.34 ล้าน | $16.35 ล้าน | $17.21 ล้าน | $78.90 พัน | |
| 50 | $0.3788 | -7.57% | -12.25% | -17.30% | $203.69 ล้าน | $21.65 ล้าน | $27.36 ล้าน | $662.83 พัน | |
| 51 | $0.00200 | -2.62% | -3.98% | -7.51% | $200.13 ล้าน | $7.40 ล้าน | $524.09 พัน | $792.71 | |
| 52 | CBCBXRP | $1.29 | -0.34% | -2.79% | -3.90% | $195.59 ล้าน | $1.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 53 | $0.5904 | -3.89% | -5.62% | -8.36% | $194.41 ล้าน | $25.43 ล้าน | $12.01 ล้าน | $129.54 พัน | |
| 54 | SESENA | $0.2012 | -0.28% | -4.80% | -1.42% | $190.49 ล้าน | $79.86 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 55 | $2.04 | -3.26% | -14.32% | -16.80% | $190.10 ล้าน | $9.01 ล้าน | $11.33 ล้าน | $113.79 พัน | |
| 56 | $1.01 | +1.82% | +1.28% | +1.82% | $187.05 ล้าน | $103.60 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.0380 | -5.75% | -9.54% | -14.26% | $179.18 ล้าน | $4.61 ล้าน | $9.10 ล้าน | $261.44 พัน | |
| 58 | $0.1529 | -4.80% | -10.74% | -20.56% | $178.48 ล้าน | $15.00 ล้าน | $19.82 ล้าน | $179.38 พัน | |
| 59 | $0.5022 | -4.75% | +10.71% | +28.73% | $158.64 ล้าน | $13.26 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.2799 | -5.08% | -11.00% | -16.15% | $157.92 ล้าน | $10.47 ล้าน | $15.29 ล้าน | $98.73 พัน | |
| 61 | $0.00178 | -0.75% | +0.28% | +6.07% | $157.21 ล้าน | $163.69 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $1.87 | -5.57% | -14.79% | -17.71% | $156.71 ล้าน | $2.16 ล้าน | $4.74 ล้าน | $13.69 พัน | |
| 63 | $0.0395 | +1.96% | +1.83% | +0.19% | $151.20 ล้าน | $2.98 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | BBBBSOL | $117.56 | -0.11% | -2.29% | -4.47% | $151.12 ล้าน | $2.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 65 | $1,898 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.4724 | -0.68% | -1.98% | -8.90% | $140.16 ล้าน | $2.42 ล้าน | $19.91 ล้าน | $36.74 พัน | |
| 67 | FRFRXETH | $2,301 | +0.45% | -2.61% | -4.87% | $138.14 ล้าน | $380.70 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 68 | $0.0690 | -1.05% | +0.64% | +8.50% | $134.08 ล้าน | $3.34 ล้าน | $5.59 ล้าน | $9.74 พัน | |
| 69 | 1I1INCH | $0.0838 | -4.22% | -5.77% | -7.85% | $117.83 ล้าน | $19.56 ล้าน | $6.54 ล้าน | $84.28 พัน |
| 70 | $0.0748 | +0.30% | +1.76% | +9.05% | $116.61 ล้าน | $23.87 ล้าน | $31.55 ล้าน | $74.28 พัน | |
| 71 | STSTEAKUSDC | $1.11 | -0.01% | +0.02% | +0.04% | $114.76 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $0.3228 | -5.20% | -8.20% | +4.31% | $112.98 ล้าน | $3.33 ล้าน | $16.92 ล้าน | $32.36 พัน | |
| 73 | $0.1868 | -6.32% | -7.47% | -11.72% | $108.50 ล้าน | $6.00 ล้าน | $7.25 ล้าน | $93.29 พัน | |
| 74 | $1.03 | +0.05% | +0.08% | +0.24% | $106.68 ล้าน | $475.96 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $1,232 | -1.35% | -4.94% | -6.82% | $104.40 ล้าน | $4.76 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.3007 | -0.73% | -0.71% | +1.24% | $102.85 ล้าน | $4.00 ล้าน | $489.66 พัน | $0.00 | |
| 77 | SFSFRXETH | $2,711 | -0.26% | -1.97% | -4.93% | $98.84 ล้าน | $4.88 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $1.59 | -5.50% | -6.52% | -13.82% | $96.37 ล้าน | $8.11 ล้าน | $8.36 ล้าน | $92.77 พัน | |
| 79 | $0.00149 | -5.63% | -9.67% | -16.92% | $93.08 ล้าน | $5.54 ล้าน | $9.96 ล้าน | $128.28 พัน | |
| 80 | $0.1096 | -3.53% | -1.19% | -3.59% | $92.77 ล้าน | $6.71 ล้าน | $15.48 ล้าน | $161.22 พัน | |
| 81 | $57.53 | -1.88% | -3.02% | -4.14% | $90.04 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.0445 | -7.84% | -10.29% | +1.01% | $89.02 ล้าน | $15.41 ล้าน | $36.80 ล้าน | $194.52 พัน | |
| 83 | $8.13 | -3.81% | -7.32% | +5.15% | $86.97 ล้าน | $2.96 ล้าน | $7.70 ล้าน | $12.31 พัน | |
| 84 | $0.5178 | -1.55% | -2.24% | -2.54% | $86.66 ล้าน | $286.02 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | $0.0972 | -3.93% | -5.09% | -8.54% | $82.48 ล้าน | $3.00 ล้าน | $3.70 ล้าน | $17.98 พัน | |
| 86 | OEOETH | $2,316 | -0.10% | -1.98% | -5.08% | $80.86 ล้าน | $85.73 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | $0.9957 | +0.01% | -0.04% | +0.00% | $75.56 ล้าน | $88.60 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $144.57 | -11.43% | -11.50% | +19.42% | $74.49 ล้าน | $1.94 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.1511 | +23.24% | +21.90% | +10.22% | $73.51 ล้าน | $66.79 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $1,960 | -5.23% | -6.70% | -8.49% | $70.31 ล้าน | $2.75 ล้าน | $5.01 ล้าน | $116.86 พัน | |
| 91 | $0.1207 | -3.64% | -5.45% | -8.12% | $69.33 ล้าน | $1.57 ล้าน | $2.43 ล้าน | $3.99 พัน | |
| 92 | NONOXO | $0.4159 | +0.03% | -0.75% | -3.04% | $69.32 ล้าน | $18.30 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $9.53 | -3.31% | -5.89% | -9.38% | $68.32 ล้าน | $5.76 ล้าน | $9.36 ล้าน | $66.09 พัน | |
| 94 | $0.4169 | -1.85% | -5.95% | +3.50% | $66.70 ล้าน | $1.77 ล้าน | $8.76 ล้าน | $1.59 พัน | |
| 95 | STSTEAKUSDC | $1.15 | -0.01% | +0.02% | +0.06% | $64.11 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | $0.0129 | -3.56% | -11.56% | +0.88% | $63.38 ล้าน | $5.95 ล้าน | $7.92 ล้าน | $44.99 พัน | |
| 97 | $0.00344 | -2.83% | -7.35% | -13.70% | $60.35 ล้าน | $1.60 ล้าน | $1.75 ล้าน | $5.30 พัน | |
| 98 | $1.04 | -0.01% | +0.09% | +0.10% | $59.62 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 100 | $0.000658 | -3.48% | -8.49% | -13.30% | $59.11 ล้าน | $5.80 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0011% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $98.46 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →