เซกเตอร์ : Decentralized Exchange (DEX)
แคป
$36.16 พันล้าน
24 ชม.
+1.76%
วอลุ่ม
$3.53 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$5.91 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89.60 | +0.11% | -2.52% | +16.46% | $21.46 พันล้าน | $1.51 พันล้าน | $3.80 พันล้าน | $5.37 ล้าน | |
| 2 | $7.01 | -0.07% | +4.93% | +1.00% | $4.38 พันล้าน | $727.59 ล้าน | $527.87 ล้าน | $743.65 พัน | |
| 3 | $0.00411 | -0.54% | +3.20% | -2.25% | $1.89 พันล้าน | $148.09 ล้าน | $245.64 ล้าน | $748.79 พัน | |
| 4 | $0.6918 | +0.28% | +0.82% | -1.61% | $1.74 พันล้าน | $91.63 ล้าน | $354.57 ล้าน | $74.14 พัน | |
| 5 | $0.2591 | +0.41% | +3.63% | -13.10% | $861.00 ล้าน | $47.74 ล้าน | $46.19 ล้าน | $3.94 พัน | |
| 6 | $2.76 | -0.28% | -4.74% | -10.60% | $690.01 ล้าน | $88.65 ล้าน | $314.98 ล้าน | $585.39 พัน | |
| 7 | $1.93 | -0.36% | +3.13% | -9.28% | $666.56 ล้าน | $58.91 ล้าน | $33.03 ล้าน | $47.21 พัน | |
| 8 | $0.6262 | -1.24% | +2.04% | -14.11% | $505.44 ล้าน | $33.66 ล้าน | $90.46 ล้าน | $52.65 พัน | |
| 9 | $0.2875 | -0.28% | +4.20% | -19.05% | $455.45 ล้าน | $80.23 ล้าน | $105.39 ล้าน | $169.82 พัน | |
| 10 | $1.65 | +0.36% | +1.75% | -9.85% | $444.64 ล้าน | $25.88 ล้าน | $10.41 ล้าน | $1.07 พัน | |
| 11 | $1.87 | -0.83% | +10.77% | -8.62% | $325.28 ล้าน | $67.04 ล้าน | $57.94 ล้าน | $18.33 พัน | |
| 12 | $0.0898 | -0.01% | -2.31% | -10.53% | $300.25 ล้าน | $3.51 ล้าน | $85.93 ล้าน | $1.43 พัน | |
| 13 | $106.21 | -0.19% | -0.54% | -6.38% | $280.00 ล้าน | $1.40 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.6634 | -0.74% | +1.06% | +4.52% | $218.78 ล้าน | $158.71 ล้าน | $19.14 ล้าน | $170.65 พัน | |
| 15 | $0.2807 | -0.48% | +1.49% | -10.97% | $158.47 ล้าน | $7.14 ล้าน | $13.49 ล้าน | $1.95 พัน | |
| 16 | $0.3354 | -0.52% | +2.62% | +1.25% | $117.45 ล้าน | $4.26 ล้าน | $17.32 ล้าน | $55.42 พัน | |
| 17 | 1I1INCH | $0.0799 | -0.34% | +3.34% | -12.18% | $112.27 ล้าน | $21.43 ล้าน | $6.04 ล้าน | $8.03 พัน |
| 18 | $0.1876 | +0.62% | +4.88% | -8.39% | $109.09 ล้าน | $4.87 ล้าน | $6.76 ล้าน | $986.60 | |
| 19 | $1.54 | +0.10% | -4.24% | -10.28% | $93.96 ล้าน | $8.07 ล้าน | $7.75 ล้าน | $1.80 พัน | |
| 20 | $0.1063 | -0.35% | +3.42% | -6.01% | $89.92 ล้าน | $2.03 ล้าน | $14.64 ล้าน | $7.13 พัน | |
| 21 | $0.0969 | +0.12% | +2.82% | -9.41% | $82.22 ล้าน | $5.48 ล้าน | $3.80 ล้าน | $8.05 พัน | |
| 22 | $0.1173 | -0.56% | +10.89% | -11.56% | $67.47 ล้าน | $2.46 ล้าน | $2.68 ล้าน | $1.21 พัน | |
| 23 | $0.4146 | +0.09% | +0.43% | -2.02% | $66.33 ล้าน | $1.48 ล้าน | $8.73 ล้าน | $0.00 | |
| 24 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.1940 | -0.16% | +2.49% | -7.57% | $55.63 ล้าน | $7.41 ล้าน | $9.35 ล้าน | $19.18 พัน | |
| 26 | $0.0504 | -1.22% | -15.93% | +31.79% | $50.42 ล้าน | $236.89 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.00708 | +0.10% | +2.20% | -2.22% | $41.92 ล้าน | $9.80 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.0161 | -0.18% | +3.37% | -9.03% | $40.19 ล้าน | $3.46 ล้าน | $6.47 ล้าน | $2.67 พัน | |
| 29 | $0.0511 | -0.41% | +9.84% | +6.23% | $38.26 ล้าน | $5.77 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.00000083 | -0.45% | +1.59% | -7.74% | $36.00 ล้าน | $105.98 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $2.80 | -0.70% | 0.00% | -6.71% | $35.17 ล้าน | $1.47 พัน | $13.20 ล้าน | $8.05 พัน | |
| 32 | $3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.51 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.4803 | -0.10% | -0.88% | -1.54% | $33.84 ล้าน | $7.91 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.2061 | -0.51% | +4.71% | -6.11% | $32.54 ล้าน | $703.99 พัน | $4.24 ล้าน | $274.07 | |
| 35 | $0.3757 | +0.09% | +2.24% | +3.61% | $31.37 ล้าน | $51.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.2881 | -0.03% | +2.62% | -5.12% | $28.48 ล้าน | $1.55 ล้าน | $1.68 ล้าน | $389.80 | |
| 37 | $0.1303 | -0.44% | +3.71% | -6.23% | $26.60 ล้าน | $2.80 ล้าน | $8.73 ล้าน | $561.26 | |
| 38 | $0.1200 | -0.05% | +8.19% | -4.55% | $25.12 ล้าน | $2.31 ล้าน | $2.80 ล้าน | $1.01 พัน | |
| 39 | PEPEN | $0.2865 | +0.10% | -0.28% | +10.40% | $24.28 ล้าน | $24.12 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 40 | $0.2527 | -0.35% | +2.57% | -2.36% | $23.67 ล้าน | $817.98 พัน | $1.83 ล้าน | $3.08 พัน | |
| 41 | $0.0272 | -1.06% | -7.97% | -22.12% | $22.87 ล้าน | $680.96 พัน | $1.70 ล้าน | $0.00 | |
| 42 | $0.0222 | -0.56% | -1.87% | +4.79% | $22.23 ล้าน | $5.60 ล้าน | $434.14 พัน | $0.00 | |
| 43 | $0.1779 | +0.09% | +1.18% | -4.09% | $22.02 ล้าน | $1.75 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.0112 | -3.03% | +15.88% | +7.62% | $21.20 ล้าน | $6.13 ล้าน | $3.82 ล้าน | $24.05 พัน | |
| 45 | $0.00000004 | -0.08% | -3.14% | -2.67% | $21.09 ล้าน | $170.81 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.0763 | -0.07% | -5.47% | -17.30% | $20.83 ล้าน | $1.26 ล้าน | $17.32 ล้าน | $55.42 พัน | |
| 47 | RHRHEA | $0.0491 | -0.49% | +6.35% | -26.61% | $20.25 ล้าน | $729.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 48 | $0.0209 | +0.22% | +2.18% | -6.63% | $20.21 ล้าน | $32.70 ล้าน | $2.21 ล้าน | $5.59 พัน | |
| 49 | $0.0529 | -0.04% | +7.69% | -0.91% | $19.93 ล้าน | $1.47 ล้าน | $6.19 ล้าน | $2.59 พัน | |
| 50 | $0.4429 | +0.12% | +9.17% | -6.20% | $18.82 ล้าน | $9.33 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.0163 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $17.61 ล้าน | $399.47 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.0744 | +0.99% | +6.38% | +13.98% | $17.49 ล้าน | $13.99 ล้าน | $10.30 ล้าน | $856.07 | |
| 53 | $0.1881 | +15.49% | +0.31% | +0.17% | $16.91 ล้าน | $4.59 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.000378 | -0.04% | +1.94% | +7.03% | $16.86 ล้าน | $781.77 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.1054 | +30.26% | +46.79% | +32.26% | $16.32 ล้าน | $725.45 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.0130 | +0.27% | +24.17% | +15.18% | $16.24 ล้าน | $277.05 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | M8M87 | $0.0000179 | -0.28% | -1.67% | +2.22% | $15.87 ล้าน | $172.81 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 58 | $0.00645 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74 ล้าน | $155.33 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.0344 | -0.34% | -7.28% | -10.94% | $15.73 ล้าน | $4.16 ล้าน | $1.44 ล้าน | $7.28 พัน | |
| 60 | PRPROLOGUE | $0.0156 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66 ล้าน | $7.79 ล้าน | $22.37 พัน | $281.19 |
| 61 | $0.0391 | +18.98% | 0.00% | +24.28% | $15.63 ล้าน | $128.99 | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | EKEKUBO | $1.55 | +3.12% | -5.85% | +8.89% | $15.55 ล้าน | $56.09 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 63 | PEPEAR | $0.0296 | +0.57% | +0.10% | -5.20% | $15.19 ล้าน | $124.66 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 64 | $0.00757 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09 ล้าน | $1.81 ล้าน | $4.74 ล้าน | $368.29 | |
| 65 | $0.0658 | +0.42% | +29.94% | +12.18% | $15.08 ล้าน | $30.17 ล้าน | $8.10 ล้าน | $153.88 พัน | |
| 66 | RARAM | $0.1921 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $14.93 ล้าน | $11.71 ล้าน | $1.53 ล้าน | $11.00 พัน |
| 67 | $0.0137 | +0.90% | -3.26% | -1.85% | $14.77 ล้าน | $2.92 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $0.0159 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44 ล้าน | $147.66 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21 ล้าน | $3.59 ล้าน | $776.23 พัน | $13.49 | |
| 70 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61 ล้าน | $36.84 ล้าน | $1.77 ล้าน | $0.00 | |
| 71 | $0.0138 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58 ล้าน | $8.17 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | $5.23 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45 ล้าน | $410.85 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | EPEPS | $0.0151 | -0.79% | -6.08% | -4.18% | $10.92 ล้าน | $130.25 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | HEHERA | $1.93 | -0.32% | -1.03% | -5.49% | $8.94 ล้าน | $5.71 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | MCMCB | $2.30 | -0.08% | -3.04% | +0.78% | $8.75 ล้าน | $5.99 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 76 | BABAL | $0.1212 | -1.06% | -0.89% | -0.19% | $8.48 ล้าน | $520.84 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | ANANY | $0.5907 | -1.19% | -6.46% | -5.52% | $7.79 ล้าน | $9.44 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | THTHE | $0.0473 | -3.54% | -9.27% | -12.92% | $6.48 ล้าน | $3.72 ล้าน | $1.99 ล้าน | $55.08 |
| 79 | PNPNG | $0.0232 | +0.27% | -2.51% | -17.26% | $5.54 ล้าน | $452.32 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 80 | BLBLUE | $0.00817 | -1.11% | -2.42% | -10.47% | $5.14 ล้าน | $2.30 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 81 | MIMIN | $0.00292 | -0.54% | -3.91% | -14.81% | $5.00 ล้าน | $170.67 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | SDSDEX | $0.000492 | +0.02% | +0.10% | +16.35% | $4.83 ล้าน | $5.89 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 83 | HDHDN | $0.0233 | +0.02% | -2.63% | -7.60% | $4.77 ล้าน | $38.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | KYKYO | $0.0287 | -0.28% | -0.23% | +0.01% | $4.70 ล้าน | $105.20 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 85 | MBMBC | $0.0231 | -0.79% | -7.34% | -0.47% | $4.38 ล้าน | $38.43 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.0943 | +0.00% | +1.88% | +4.50% | $4.18 ล้าน | $140.41 | $325.26 พัน | $0.00 | |
| 87 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01 ล้าน | $4.92 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | FOFOX | $0.00463 | -0.96% | -3.56% | -11.63% | $3.76 ล้าน | $33.15 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 89 | CSCSWAP | $0.00360 | -0.85% | -4.29% | -15.77% | $3.45 ล้าน | $82.29 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | DRDRG | $0.0134 | -2.78% | -9.24% | -20.82% | $3.32 ล้าน | $41.57 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | DDDDX | $0.0608 | 0.00% | 0.00% | -20.02% | $3.24 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | $0.1097 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $3.02 ล้าน | $396.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | EXEXCC | $0.0868 | -1.30% | +4.46% | +1.97% | $2.69 ล้าน | $176.43 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.0115 | +2.05% | -1.09% | +2.99% | $2.65 ล้าน | $24.90 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | PEPERP | $0.0192 | -0.52% | -3.36% | -4.40% | $2.54 ล้าน | $60.53 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 96 | DHDHT | $0.0462 | -0.96% | -4.76% | +17.59% | $2.52 ล้าน | $537.81 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | RIRION | $0.0555 | +0.32% | -16.90% | -25.12% | $2.40 ล้าน | $103.71 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | XSXSUSHI | $0.3008 | -0.50% | -4.20% | -13.21% | $2.34 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | $0.0584 | +0.19% | -7.44% | -10.33% | $2.34 ล้าน | $2.77 พัน | $3.40 ล้าน | $1.33 พัน | |
| 100 | QUQUICK | $0.00356 | -5.30% | +15.04% | -23.60% | $2.31 ล้าน | $296.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0067% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $8.40 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →