เซกเตอร์ : Decentralized Exchange (DEX)
แคป
$31.70 พันล้าน
24 ชม.
-4.30%
วอลุ่ม
$2.61 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$4.98 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.24 | +0.10% | -3.74% | -9.40% | $17.19 พันล้าน | $880.71 ล้าน | $2.72 พันล้าน | $5.23 ล้าน | |
| 2 | $6.39 | +0.20% | -4.49% | -6.40% | $3.98 พันล้าน | $743.61 ล้าน | $417.45 ล้าน | $2.17 ล้าน | |
| 3 | $0.6829 | -0.30% | -3.02% | -9.60% | $1.85 พันล้าน | $94.23 ล้าน | $323.62 ล้าน | $2.36 ล้าน | |
| 4 | $0.00352 | -0.60% | -4.38% | -19.40% | $1.65 พันล้าน | $129.35 ล้าน | $290.63 ล้าน | $724.98 พัน | |
| 5 | $4.36 | +1.70% | -4.05% | -4.80% | $1.09 พันล้าน | $94.35 ล้าน | $393.84 ล้าน | $583.66 พัน | |
| 6 | $0.2159 | -0.70% | -9.11% | -10.60% | $716.65 ล้าน | $66.63 ล้าน | $51.18 ล้าน | $245.32 พัน | |
| 7 | $2.21 | -0.30% | -5.14% | -3.40% | $705.83 ล้าน | $69.92 ล้าน | $44.16 ล้าน | $38.82 พัน | |
| 8 | $0.5271 | 0.00% | -6.94% | -14.60% | $521.37 ล้าน | $26.51 ล้าน | $58.56 ล้าน | $118.51 พัน | |
| 9 | $0.3172 | +0.90% | -8.44% | -11.80% | $494.46 ล้าน | $66.89 ล้าน | $95.70 ล้าน | $666.52 พัน | |
| 10 | $0.1386 | +0.30% | +8.50% | -7.30% | $435.22 ล้าน | $85.61 ล้าน | $149.30 ล้าน | $146.70 พัน | |
| 11 | $2.27 | +0.40% | -4.38% | +5.50% | $394.47 ล้าน | $76.16 ล้าน | $77.12 ล้าน | $176.04 พัน | |
| 12 | $1.24 | -0.90% | -10.57% | +1.40% | $333.92 ล้าน | $48.06 ล้าน | $22.00 ล้าน | $165.03 พัน | |
| 13 | $112.93 | +0.30% | -2.17% | -4.00% | $298.24 ล้าน | $1.64 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.6010 | -1.40% | -7.48% | +2.00% | $210.22 ล้าน | $4.10 ล้าน | $31.94 ล้าน | $47.84 พัน | |
| 15 | $0.4897 | 0.00% | -5.90% | +0.40% | $160.94 ล้าน | $20.66 ล้าน | $10.52 ล้าน | $51.34 พัน | |
| 16 | 1I1INCH | $0.0873 | 0.00% | -6.08% | -6.00% | $122.62 ล้าน | $8.86 ล้าน | $8.07 ล้าน | $7.61 พัน |
| 17 | $0.1983 | +0.10% | -6.07% | -8.90% | $115.23 ล้าน | $6.50 ล้าน | $8.26 ล้าน | $62.31 พัน | |
| 18 | $0.1993 | -0.20% | -9.88% | +1.40% | $109.82 ล้าน | $12.01 ล้าน | $14.34 ล้าน | $66.50 พัน | |
| 19 | $0.1108 | -0.40% | -3.00% | +9.00% | $94.02 ล้าน | $5.89 ล้าน | $5.79 ล้าน | $11.38 พัน | |
| 20 | $0.1051 | +0.50% | -7.88% | -12.60% | $88.88 ล้าน | $4.04 ล้าน | $17.01 ล้าน | $126.45 พัน | |
| 21 | $0.5262 | -0.30% | -5.26% | -1.30% | $84.19 ล้าน | $2.84 ล้าน | $12.32 ล้าน | $2.98 พัน | |
| 22 | $1.31 | +0.40% | -3.65% | -7.40% | $79.80 ล้าน | $11.04 ล้าน | $6.98 ล้าน | $19.60 พัน | |
| 23 | $0.1313 | 0.00% | -3.15% | -1.90% | $75.45 ล้าน | $1.98 ล้าน | $3.49 ล้าน | $7.78 พัน | |
| 24 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.2073 | +0.10% | -3.28% | -12.80% | $59.49 ล้าน | $6.80 ล้าน | $11.31 ล้าน | $92.51 พัน | |
| 26 | $0.00713 | -0.30% | -3.96% | -12.20% | $42.19 ล้าน | $33.13 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $3.26 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $40.98 ล้าน | $2.53 | $24.85 ล้าน | $12.39 พัน | |
| 28 | $0.00000092 | -0.20% | -6.75% | -6.90% | $40.21 ล้าน | $134.52 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.0143 | -0.10% | -6.42% | -10.90% | $35.64 ล้าน | $3.91 ล้าน | $7.20 ล้าน | $25.00 พัน | |
| 30 | $3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.51 ล้าน | $2.93 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.3955 | -0.10% | -4.39% | -4.20% | $33.04 ล้าน | $8.41 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.2124 | -0.20% | -8.07% | +3.70% | $32.89 ล้าน | $1.85 ล้าน | $5.79 ล้าน | $11.00 พัน | |
| 33 | $0.4541 | +0.10% | -3.81% | -1.80% | $32.00 ล้าน | $16.57 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.0228 | 0.00% | -6.02% | -15.70% | $29.94 ล้าน | $1.52 ล้าน | $1.95 ล้าน | $1.01 พัน | |
| 35 | $0.3005 | -0.60% | -2.96% | -6.70% | $29.94 ล้าน | $3.25 ล้าน | $1.80 ล้าน | $975.09 | |
| 36 | $0.1385 | 0.00% | -4.27% | +13.00% | $28.98 ล้าน | $6.49 ล้าน | $4.30 ล้าน | $19.85 พัน | |
| 37 | $0.1332 | -0.20% | -13.89% | -19.50% | $27.24 ล้าน | $7.41 ล้าน | $10.46 ล้าน | $151.31 พัน | |
| 38 | $0.0320 | +0.30% | -5.31% | -10.00% | $25.26 ล้าน | $2.01 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.2615 | +0.30% | -3.70% | -10.90% | $24.50 ล้าน | $473.13 พัน | $1.77 ล้าน | $13.15 พัน | |
| 40 | PEPEN | $0.2861 | +2.40% | +16.40% | -3.60% | $24.25 ล้าน | $26.85 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 41 | $0.1893 | +0.10% | -2.47% | -1.30% | $23.37 ล้าน | $20.04 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.00000004 | -0.10% | -0.60% | -3.60% | $21.45 ล้าน | $8.67 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.0106 | -0.10% | -4.24% | -9.30% | $19.97 ล้าน | $1.42 ล้าน | $3.49 ล้าน | $6.29 พัน | |
| 44 | $0.4579 | 0.00% | 0.00% | -4.80% | $19.46 ล้าน | $196.82 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.0200 | 0.00% | -4.64% | -12.40% | $19.24 ล้าน | $1.43 ล้าน | $2.69 ล้าน | $24.60 พัน | |
| 46 | $0.0178 | +1.30% | -0.25% | +0.30% | $17.74 ล้าน | $13.10 ล้าน | $474.02 พัน | $0.00 | |
| 47 | $0.0656 | +0.40% | -5.03% | -6.70% | $17.12 ล้าน | $1.36 ล้าน | $31.94 ล้าน | $47.84 พัน | |
| 48 | $0.0698 | +3.60% | +2.70% | +0.70% | $16.44 ล้าน | $7.73 ล้าน | $22.90 ล้าน | $15.23 พัน | |
| 49 | $0.1797 | 0.00% | -0.14% | +16.10% | $16.14 ล้าน | $5.06 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.0147 | +30.40% | +15.22% | +19.20% | $15.92 ล้าน | $54.38 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1231 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90 ล้าน | $4.79 ล้าน | $6.16 ล้าน | $20.75 พัน | |
| 52 | $0.000361 | +0.20% | +6.00% | +1.20% | $15.87 ล้าน | $401.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0126 | -0.30% | +4.63% | +28.10% | $15.77 ล้าน | $237.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.00645 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74 ล้าน | $155.33 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | PRPROLOGUE | $0.0156 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66 ล้าน | $7.79 ล้าน | $68.16 พัน | $52.39 |
| 56 | $0.1005 | +1.10% | -13.00% | -32.40% | $15.58 ล้าน | $976.72 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | M8M87 | $0.0000176 | -2.10% | -0.63% | +189.10% | $15.58 ล้าน | $262.58 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 58 | $0.0195 | 0.00% | -5.00% | +8.40% | $15.57 ล้าน | $1.56 | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.0144 | 0.00% | -4.48% | -4.10% | $15.49 ล้าน | $1.41 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.00757 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09 ล้าน | $1.81 ล้าน | $5.16 ล้าน | $2.13 พัน | |
| 61 | $0.0653 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | $15.03 ล้าน | $1.93 ล้าน | $5.07 ล้าน | $16.43 พัน | |
| 62 | RARAM | $0.1921 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $14.93 ล้าน | $11.71 ล้าน | $1.22 ล้าน | $2.92 พัน |
| 63 | $0.0320 | -1.10% | +27.90% | +36.30% | $14.62 ล้าน | $15.99 ล้าน | $1.40 ล้าน | $8.77 พัน | |
| 64 | $0.0159 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44 ล้าน | $147.66 ล้าน | $28.95 ล้าน | $0.00 | |
| 65 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21 ล้าน | $3.59 ล้าน | $2.04 ล้าน | $6.55 พัน | |
| 66 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61 ล้าน | $36.84 ล้าน | $2.13 ล้าน | $9.20 พัน | |
| 67 | $0.0138 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58 ล้าน | $8.17 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | EPEPS | $0.0160 | +0.10% | -0.32% | -3.70% | $11.59 ล้าน | $12.12 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | $5.23 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45 ล้าน | $410.85 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | THTHE | $0.0659 | -0.90% | -0.87% | -9.70% | $9.10 ล้าน | $43.41 ล้าน | $2.56 ล้าน | $3.43 พัน |
| 71 | MCMCB | $2.35 | 0.00% | -0.53% | +20.80% | $8.95 ล้าน | $69.26 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | ANANY | $0.6113 | +0.20% | -0.51% | -3.30% | $8.06 ล้าน | $13.85 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | BABAL | $0.1113 | -1.40% | +0.19% | +3.20% | $7.77 ล้าน | $604.62 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 74 | PEPEAR | $0.0154 | -0.10% | +5.83% | +9.50% | $7.54 ล้าน | $26.91 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 75 | MEMEX | $0.00000182 | 0.00% | +0.00% | +344.40% | $7.40 ล้าน | $26.83 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 76 | HDHDN | $0.0361 | -0.30% | +5.43% | -20.00% | $7.39 ล้าน | $43.69 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | HEHERA | $1.58 | +0.90% | -2.50% | -1.10% | $7.32 ล้าน | $4.47 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.1451 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | $6.43 ล้าน | $210.27 | $216.58 พัน | $0.00 | |
| 79 | RIRION | $0.1616 | 0.00% | -0.67% | -1.80% | $6.33 ล้าน | $105.87 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 80 | QUQUICK | $0.00923 | +0.10% | -1.18% | +0.80% | $6.10 ล้าน | $330.31 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 81 | MIMIN | $0.00341 | -0.50% | -0.86% | -3.10% | $5.86 ล้าน | $102.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 82 | RHRHEA | $0.0144 | +0.10% | +0.27% | +0.20% | $5.78 ล้าน | $247.14 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 83 | PNPNG | $0.0240 | -0.10% | +1.07% | -5.00% | $5.71 ล้าน | $377.01 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 84 | EKEKUBO | $0.5208 | +0.20% | +0.98% | +2.90% | $5.24 ล้าน | $7.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 85 | BLBLUE | $0.00934 | 0.00% | +1.36% | -6.80% | $5.15 ล้าน | $385.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | SDSDEX | $0.000436 | 0.00% | -2.12% | -6.60% | $4.27 ล้าน | $22.53 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 87 | FOFOX | $0.00502 | 0.00% | +2.09% | -0.10% | $4.03 ล้าน | $23.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01 ล้าน | $4.92 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.0313 | +0.10% | -0.75% | +0.30% | $3.73 ล้าน | $236.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | SRSRM | $0.00969 | +0.70% | +0.16% | +14.80% | $3.61 ล้าน | $15.02 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 91 | MBMBC | $0.0178 | +0.20% | -3.45% | +4.10% | $3.39 ล้าน | $41.55 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 92 | $0.1097 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $3.02 ล้าน | $396.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | HXHXRO | $0.00306 | -0.30% | -2.29% | +16.50% | $2.91 ล้าน | $72.99 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | DDDDX | $0.0527 | 0.00% | +6.63% | +6.00% | $2.81 ล้าน | $944.33 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | $0.0690 | -0.70% | -1.55% | -5.30% | $2.76 ล้าน | $685.95 | $5.28 ล้าน | $10.89 พัน | |
| 96 | KYKYO | $0.0167 | +0.10% | +0.50% | +0.70% | $2.73 ล้าน | $1.70 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 97 | EXEXCC | $0.0880 | -0.50% | +1.58% | +1.10% | $2.72 ล้าน | $271.22 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | $0.0121 | -0.00% | -13.45% | +9.99% | $2.68 ล้าน | $1.84 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | PEPERP | $0.0202 | -0.10% | -1.10% | -2.90% | $2.67 ล้าน | $30.09 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 100 | $0.0115 | +2.05% | -1.09% | +2.99% | $2.65 ล้าน | $24.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0026% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $13.62 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →