เซกเตอร์ : Base Native
แคป
$109.57 พันล้าน
24 ชม.
-1.82%
วอลุ่ม
$23.15 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$8.14 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $73.71 พันล้าน | $19.79 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9995 | 0.00% | -0.04% | -0.10% | $9.57 พันล้าน | $207.68 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $10.91 | -0.20% | -5.52% | -13.10% | $8.17 พันล้าน | $413.49 ล้าน | $471.38 ล้าน | $2.20 ล้าน | |
| 4 | CBCBBTC | $77,416 | +0.10% | -0.06% | -1.30% | $7.71 พันล้าน | $373.75 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 5 | AWAWETH | $2,498 | -0.50% | -0.43% | +0.10% | $5.82 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | WEWEETH | $2,745 | +0.20% | -0.96% | +0.80% | $5.40 พันล้าน | $4.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 7 | $0.9991 | 0.00% | -0.07% | -0.10% | $4.70 พันล้าน | $59.39 ล้าน | $1.06 ล้าน | $0.00 | |
| 8 | SUSUSDS | $1.11 | 0.00% | +0.00% | +0.10% | $4.65 พันล้าน | $539.10 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 9 | $122.71 | 0.00% | -4.30% | -5.50% | $1.89 พันล้าน | $249.99 ล้าน | $266.17 ล้าน | $1.28 ล้าน | |
| 10 | $0.9412 | -0.20% | -5.83% | -24.30% | $1.60 พันล้าน | $142.84 ล้าน | $131.38 ล้าน | $1.30 ล้าน | |
| 11 | $2.07 | 0.00% | -4.60% | -12.30% | $1.43 พันล้าน | $20.85 ล้าน | $43.71 ล้าน | $141.50 พัน | |
| 12 | $2.49 | +0.30% | -9.15% | -15.70% | $1.38 พันล้าน | $52.71 ล้าน | $73.50 ล้าน | $540.19 พัน | |
| 13 | CLCLBTC | $79,090 | -0.50% | 0.00% | -0.50% | $1.10 พันล้าน | $6.43 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | $21.40 | +0.10% | -5.88% | -14.40% | $1.03 พันล้าน | $35.68 ล้าน | $131.13 ล้าน | $80.38 พัน | |
| 15 | SYSYRUPUSDC | $1.18 | 0.00% | -0.00% | +0.10% | $948.22 ล้าน | $2.05 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 16 | RERETH | $2,907 | +0.20% | -0.97% | +0.70% | $920.43 ล้าน | $1.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 17 | LBLBTC | $77,686 | +0.10% | -0.13% | -1.40% | $796.49 ล้าน | $3.05 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 18 | $2.21 | -0.30% | -5.14% | -3.40% | $705.83 ล้าน | $69.92 ล้าน | $44.16 ล้าน | $38.82 พัน | |
| 19 | $0.9987 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $698.05 ล้าน | $11.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $2,487 | +0.10% | -1.05% | +0.70% | $615.10 ล้าน | $498.70 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.5271 | 0.00% | -6.94% | -14.60% | $521.37 ล้าน | $26.51 ล้าน | $58.56 ล้าน | $118.51 พัน | |
| 22 | SOSOLVBTC | $77,212 | +0.10% | -0.21% | -1.90% | $496.07 ล้าน | $11.42 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 23 | $0.3172 | +0.90% | -8.44% | -11.80% | $494.46 ล้าน | $66.89 ล้าน | $95.70 ล้าน | $666.52 พัน | |
| 24 | CBCBETH | $2,835 | +0.20% | -0.95% | +0.70% | $474.14 ล้าน | $13.53 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 25 | $1.15 | 0.00% | -0.15% | -0.80% | $471.08 ล้าน | $29.50 ล้าน | $1.38 ล้าน | $0.00 | |
| 26 | $0.4620 | -0.50% | -6.86% | -12.70% | $430.19 ล้าน | $7.70 ล้าน | $34.84 ล้าน | $59.10 พัน | |
| 27 | $2.27 | +0.40% | -4.38% | +5.50% | $394.47 ล้าน | $76.16 ล้าน | $77.12 ล้าน | $176.04 พัน | |
| 28 | $0.5870 | -0.50% | -4.59% | -18.10% | $386.52 ล้าน | $53.00 ล้าน | $54.82 ล้าน | $329.53 พัน | |
| 29 | $0.9676 | +0.60% | -1.87% | -12.80% | $341.91 ล้าน | $46.35 ล้าน | $98.46 ล้าน | $179.61 พัน | |
| 30 | TBTBTC | $77,399 | +0.10% | -0.16% | -1.30% | $330.33 ล้าน | $5.17 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 31 | $1.10 | 0.00% | +0.06% | +0.10% | $264.21 ล้าน | $5.31 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | MAMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00 ล้าน | $67.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 33 | $0.1998 | +0.10% | -6.78% | -12.50% | $233.22 ล้าน | $7.05 ล้าน | $18.81 ล้าน | $22.22 พัน | |
| 34 | UNUNIBTC | $76,809 | +0.10% | -0.10% | -0.70% | $228.99 ล้าน | $4.53 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 35 | $0.2058 | -0.80% | -14.36% | -4.70% | $205.82 ล้าน | $2.44 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.9994 | -0.10% | -0.08% | 0.00% | $197.15 ล้าน | $31.39 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | WSWSTETH | $3,094 | +0.10% | -0.97% | +0.70% | $193.77 ล้าน | $661.17 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $18.82 | 0.00% | -4.00% | -10.00% | $188.23 ล้าน | $9.96 ล้าน | $13.76 ล้าน | $65.82 พัน | |
| 39 | CBCBXRP | $1.40 | -0.30% | +1.83% | +1.30% | $177.24 ล้าน | $3.33 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 40 | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86 ล้าน | $228.55 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73 ล้าน | $2.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.00400 | +0.90% | -2.80% | +2.30% | $157.11 ล้าน | $29.12 ล้าน | $3.67 ล้าน | $156.39 | |
| 43 | $0.0195 | -0.30% | -13.46% | -4.40% | $156.75 ล้าน | $8.12 ล้าน | $1.04 ล้าน | $0.00 | |
| 44 | $0.3080 | +1.00% | -5.49% | -8.30% | $137.73 ล้าน | $4.11 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.1359 | +0.50% | -3.08% | -16.50% | $135.85 ล้าน | $3.90 ล้าน | $48.04 พัน | $0.00 | |
| 46 | 1I1INCH | $0.0873 | 0.00% | -6.08% | -6.00% | $122.62 ล้าน | $8.86 ล้าน | $8.07 ล้าน | $7.61 พัน |
| 47 | $0.0631 | +1.60% | +3.25% | +5.00% | $122.58 ล้าน | $7.58 ล้าน | $4.41 ล้าน | $782.95 | |
| 48 | $0.1983 | +0.10% | -6.07% | -8.90% | $115.23 ล้าน | $6.50 ล้าน | $8.26 ล้าน | $62.31 พัน | |
| 49 | $6.20 | -0.30% | -2.03% | -12.10% | $113.64 ล้าน | $12.14 ล้าน | $28.58 ล้าน | $108.08 พัน | |
| 50 | EZEZETH | $2,694 | +0.20% | -0.96% | +0.70% | $111.30 ล้าน | $21.78 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 51 | $0.2889 | +1.00% | -1.92% | -6.50% | $98.79 ล้าน | $3.44 ล้าน | $423.08 พัน | $0.00 | |
| 52 | $1.11 | -0.10% | -6.63% | -12.00% | $92.74 ล้าน | $1.65 ล้าน | $4.00 ล้าน | $21.34 พัน | |
| 53 | $0.3854 | -7.50% | +1.79% | +239.30% | $89.54 ล้าน | $76.42 ล้าน | $46.06 ล้าน | $4.40 ล้าน | |
| 54 | $0.00137 | +0.20% | -4.76% | -4.30% | $85.39 ล้าน | $4.29 ล้าน | $5.30 ล้าน | $8.84 พัน | |
| 55 | $0.5055 | +0.10% | -3.52% | -4.10% | $84.76 ล้าน | $752.95 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.0356 | -2.70% | -12.52% | 0.00% | $82.53 ล้าน | $1.82 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.9938 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | $75.73 ล้าน | $74.31 | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $1.07 | 0.00% | +0.01% | +0.10% | $74.14 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $2,053 | -0.20% | -5.43% | -9.20% | $74.07 ล้าน | $3.02 ล้าน | $5.40 ล้าน | $32.03 พัน | |
| 60 | $0.2859 | -0.30% | -4.36% | -12.70% | $69.03 ล้าน | $13.12 ล้าน | $28.10 ล้าน | $261.27 พัน | |
| 61 | $0.1341 | -0.50% | -4.50% | +2.80% | $68.96 ล้าน | $18.06 ล้าน | $6.59 ล้าน | $72.07 พัน | |
| 62 | $1,718 | +0.60% | -3.83% | -23.70% | $64.11 ล้าน | $1.69 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | TETETH | $3,112 | +0.40% | -0.95% | +1.00% | $63.79 ล้าน | $8.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 64 | $0.0106 | +0.50% | -0.64% | -4.70% | $61.84 ล้าน | $4.06 ล้าน | $16.76 ล้าน | $18.81 พัน | |
| 65 | $0.1771 | +0.30% | -2.26% | -3.10% | $60.17 ล้าน | $5.91 ล้าน | $24.49 ล้าน | $9.95 พัน | |
| 66 | $0.2073 | +0.10% | -3.28% | -12.80% | $59.49 ล้าน | $6.80 ล้าน | $11.31 ล้าน | $92.51 พัน | |
| 67 | $0.00919 | +0.20% | -8.65% | -10.30% | $59.35 ล้าน | $6.00 ล้าน | $21.17 ล้าน | $72.86 พัน | |
| 68 | $0.0251 | +0.90% | -2.76% | -9.70% | $53.78 ล้าน | $8.73 ล้าน | $13.18 ล้าน | $48.16 พัน | |
| 69 | $0.000192 | 0.00% | -6.67% | -13.30% | $52.06 ล้าน | $614.73 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | $0.2057 | +0.10% | -6.89% | -17.60% | $51.48 ล้าน | $4.18 ล้าน | $28.59 ล้าน | $103.28 พัน | |
| 71 | $0.0800 | +0.60% | -10.38% | +3.20% | $48.20 ล้าน | $1.25 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | $0.00000011 | 0.00% | -6.00% | +29.70% | $47.76 ล้าน | $402.57 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $1.57 | +0.40% | -4.41% | -3.20% | $47.16 ล้าน | $229.50 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | $0.1723 | -0.80% | -5.94% | -30.80% | $46.54 ล้าน | $2.71 ล้าน | $15.30 ล้าน | $180.60 พัน | |
| 75 | $0.00469 | -0.20% | -5.66% | -12.30% | $46.45 ล้าน | $4.87 ล้าน | $12.24 ล้าน | $26.72 พัน | |
| 76 | $0.1206 | -0.50% | -2.63% | -15.90% | $46.12 ล้าน | $1.97 ล้าน | $13.12 ล้าน | $10.58 พัน | |
| 77 | $0.000107 | +0.10% | -5.34% | -12.20% | $45.06 ล้าน | $3.01 ล้าน | $1.80 ล้าน | $8.80 พัน | |
| 78 | $1.22 | 0.00% | -0.14% | -1.10% | $43.27 ล้าน | $236.40 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | MSMSETH | $1,810 | +0.60% | +0.93% | +15.30% | $38.84 ล้าน | $1.02 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 80 | $0.00000010 | -0.10% | -4.62% | -13.70% | $37.81 ล้าน | $8.76 ล้าน | $331.24 พัน | $30.38 | |
| 81 | $0.00891 | 0.00% | -5.18% | +0.30% | $37.73 ล้าน | $2.38 ล้าน | $2.74 ล้าน | $2.62 พัน | |
| 82 | $0.7263 | 0.00% | +1.08% | +14.60% | $37.55 ล้าน | $1.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 83 | $0.9950 | 0.00% | -0.24% | -0.40% | $36.67 ล้าน | $2.20 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | $2.03 | +0.60% | +3.40% | -0.10% | $36.56 ล้าน | $644.71 พัน | $10.17 ล้าน | $20.23 พัน | |
| 85 | SUSUPEROETHB | $2,490 | +0.20% | -0.84% | +0.90% | $36.01 ล้าน | $16.46 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.0277 | +0.20% | -10.81% | -18.70% | $35.99 ล้าน | $1.81 ล้าน | $8.56 ล้าน | $48.21 พัน | |
| 87 | $0.3552 | -1.20% | -2.30% | -5.00% | $35.52 ล้าน | $569.83 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.000962 | +0.10% | -4.61% | -7.80% | $34.78 ล้าน | $2.43 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00766 | -0.50% | -7.67% | -13.40% | $34.43 ล้าน | $4.89 ล้าน | $8.90 ล้าน | $28.60 พัน | |
| 90 | $0.00339 | +0.10% | -8.80% | +4.10% | $33.92 ล้าน | $57.28 | $0.00 | $0.00 | |
| 91 | WRWRSETH | $2,613 | +0.20% | -0.10% | -0.40% | $33.76 ล้าน | $106.16 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | $0.0946 | 0.00% | -6.78% | -10.70% | $33.41 ล้าน | $4.21 ล้าน | $11.33 ล้าน | $9.35 พัน | |
| 93 | $0.0000783 | -0.10% | -5.60% | -11.60% | $32.96 ล้าน | $4.57 ล้าน | $5.38 ล้าน | $68.86 พัน | |
| 94 | $0.00729 | +0.30% | -7.95% | -17.20% | $32.61 ล้าน | $13.87 ล้าน | $15.42 ล้าน | $54.68 พัน | |
| 95 | $0.00439 | +0.80% | +13.58% | +7.10% | $31.63 ล้าน | $24.51 ล้าน | $6.05 ล้าน | $61.25 พัน | |
| 96 | $0.0669 | 0.00% | -6.73% | +4.30% | $30.88 ล้าน | $20.48 ล้าน | $14.75 ล้าน | $157.14 พัน | |
| 97 | $0.0107 | +0.80% | -1.55% | -5.80% | $30.28 ล้าน | $4.66 ล้าน | $16.68 ล้าน | $3.70 พัน | |
| 98 | $0.9026 | -0.60% | -7.18% | -6.20% | $27.80 ล้าน | $13.23 ล้าน | $4.18 ล้าน | $47.89 พัน | |
| 99 | $0.00293 | -1.10% | -8.04% | -6.70% | $27.71 ล้าน | $1.89 ล้าน | $3.11 ล้าน | $30.16 พัน | |
| 100 | $1.01 | -0.10% | +0.20% | +0.10% | $26.47 ล้าน | $41.48 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : -0.0002% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $61.39 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →