เซกเตอร์ : Base Native
แคป
$113.18 พันล้าน
24 ชม.
-0.38%
วอลุ่ม
$14.93 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$8.75 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9995 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | $71.22 พันล้าน | $13.03 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | -0.05% | $9.78 พันล้าน | $283.37 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $11.39 | -2.27% | -2.37% | -8.48% | $8.73 พันล้าน | $303.16 ล้าน | $441.81 ล้าน | $1.05 ล้าน | |
| 4 | CBCBBTC | $81,368 | +0.18% | +2.28% | -2.10% | $7.82 พันล้าน | $249.76 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 5 | AWAWETH | $2,363 | -0.05% | +1.97% | -3.63% | $5.72 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | WEWEETH | $2,623 | +0.21% | +2.67% | -3.37% | $5.25 พันล้าน | $878.33 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 7 | SUSUSDS | $1.11 | +0.01% | +0.02% | +0.06% | $4.67 พันล้าน | $267.63 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 8 | $0.9992 | -0.01% | +0.00% | -0.04% | $4.54 พันล้าน | $31.39 ล้าน | $754.19 พัน | $0.00 | |
| 9 | $129.41 | -2.87% | -3.86% | -16.35% | $2.00 พันล้าน | $220.13 ล้าน | $293.63 ล้าน | $905.69 พัน | |
| 10 | $0.9702 | -2.46% | -3.49% | -14.74% | $1.66 พันล้าน | $109.93 ล้าน | $162.38 ล้าน | $462.61 พัน | |
| 11 | $2.19 | -1.25% | -1.25% | -5.97% | $1.54 พันล้าน | $15.10 ล้าน | $48.85 ล้าน | $5.57 พัน | |
| 12 | $2.54 | -2.07% | -2.88% | -11.17% | $1.42 พันล้าน | $45.78 ล้าน | $91.25 ล้าน | $186.20 พัน | |
| 13 | $23.12 | -1.42% | -9.81% | -14.92% | $1.13 พันล้าน | $34.87 ล้าน | $162.67 ล้าน | $37.60 พัน | |
| 14 | CLCLBTC | $79,701 | 0.00% | 0.00% | -3.66% | $1.11 พันล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | SYSYRUPUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.05% | +0.07% | $957.77 ล้าน | $5.70 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 16 | RERETH | $2,791 | +0.33% | +3.14% | -3.36% | $860.19 ล้าน | $526.56 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 17 | $0.9981 | -0.00% | +0.01% | -0.06% | $697.68 ล้าน | $5.19 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $2.06 | -1.62% | -0.71% | -6.97% | $672.54 ล้าน | $49.36 ล้าน | $32.29 ล้าน | $17.29 พัน | |
| 19 | $2,371 | +0.15% | +2.76% | -3.44% | $670.49 ล้าน | $348.86 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $1.62 | -2.69% | -5.77% | -16.63% | $646.54 ล้าน | $58.69 ล้าน | $172.98 ล้าน | $74.68 พัน | |
| 21 | LBLBTC | $81,463 | +0.20% | +2.29% | -2.16% | $549.32 ล้าน | $784.26 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 22 | $0.6712 | -2.33% | -4.26% | -18.51% | $545.72 ล้าน | $22.48 ล้าน | $104.30 ล้าน | $16.45 พัน | |
| 23 | $0.3255 | -2.36% | -4.57% | -18.38% | $515.10 ล้าน | $45.47 ล้าน | $124.48 ล้าน | $127.74 พัน | |
| 24 | SOSOLVBTC | $81,209 | +0.22% | +2.54% | -2.15% | $498.85 ล้าน | $1.83 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 25 | $1.11 | +0.04% | +0.21% | -0.85% | $489.43 ล้าน | $29.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | CBCBETH | $2,709 | +0.28% | +2.75% | -3.38% | $468.82 ล้าน | $6.61 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 27 | $0.6018 | -2.32% | -4.91% | -11.52% | $396.22 ล้าน | $37.66 ล้าน | $64.02 ล้าน | $113.84 พัน | |
| 28 | $0.3692 | -1.97% | +0.65% | -7.50% | $369.14 ล้าน | $7.67 ล้าน | $1.31 ล้าน | $1.31 พัน | |
| 29 | $0.3924 | -1.94% | -0.15% | +4.86% | $365.45 ล้าน | $6.99 ล้าน | $35.65 ล้าน | $24.40 พัน | |
| 30 | $1.11 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | $364.85 ล้าน | $5.68 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | TBTBTC | $81,377 | +0.18% | +2.21% | -2.16% | $338.66 ล้าน | $2.23 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 32 | $1.91 | -2.90% | -4.54% | -11.88% | $331.40 ล้าน | $42.70 ล้าน | $55.48 ล้าน | $22.90 พัน | |
| 33 | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92 ล้าน | $12.23 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | UNUNIBTC | $80,602 | +0.18% | +2.06% | -2.18% | $256.71 ล้าน | $4.82 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 35 | MAMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00 ล้าน | $67.00 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 36 | $21.14 | -1.74% | -0.92% | -18.28% | $211.42 ล้าน | $11.56 ล้าน | $17.91 ล้าน | $14.32 พัน | |
| 37 | CBCBXRP | $1.33 | +0.16% | +2.64% | -0.42% | $200.02 ล้าน | $1.44 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $0.1633 | -2.49% | -6.61% | -19.10% | $190.71 ล้าน | $7.80 ล้าน | $21.14 ล้าน | $24.49 พัน | |
| 39 | $0.9986 | -0.01% | +0.02% | -0.08% | $186.61 ล้าน | $14.02 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | WSWSTETH | $2,956 | +0.26% | +3.01% | -3.37% | $185.11 ล้าน | $322.71 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 41 | $2.13 | -2.00% | -4.22% | -11.60% | $178.51 ล้าน | $1.55 ล้าน | $5.30 ล้าน | $387.85 | |
| 42 | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86 ล้าน | $228.55 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.3669 | -0.48% | +0.57% | -8.39% | $164.12 ล้าน | $4.25 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.00402 | -0.39% | -0.77% | -1.45% | $158.97 ล้าน | $7.72 ล้าน | $3.31 ล้าน | $0.00 | |
| 45 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73 ล้าน | $2.21 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.0168 | -1.46% | -1.79% | -12.13% | $135.42 ล้าน | $3.71 ล้าน | $1.54 ล้าน | $0.00 | |
| 47 | $0.0672 | -0.63% | +3.44% | -2.64% | $130.53 ล้าน | $4.13 ล้าน | $5.21 ล้าน | $610.20 | |
| 48 | 1I1INCH | $0.0868 | -1.44% | -2.58% | -8.24% | $121.96 ล้าน | $25.38 ล้าน | $6.85 ล้าน | $829.81 |
| 49 | $0.1960 | -2.03% | -2.72% | -12.60% | $113.90 ล้าน | $4.12 ล้าน | $7.86 ล้าน | $6.17 พัน | |
| 50 | $5.70 | -2.45% | -3.52% | -9.13% | $105.41 ล้าน | $8.42 ล้าน | $18.84 ล้าน | $43.83 พัน | |
| 51 | $0.3068 | +0.31% | -0.10% | -0.66% | $104.24 ล้าน | $11.35 ล้าน | $39.68 ล้าน | $14.66 พัน | |
| 52 | $0.3005 | -0.25% | +0.10% | -1.35% | $102.71 ล้าน | $2.52 ล้าน | $496.80 พัน | $0.00 | |
| 53 | EZEZETH | $2,581 | +0.35% | +3.20% | -3.32% | $102.19 ล้าน | $15.56 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 54 | $0.00157 | -2.42% | -2.62% | -17.00% | $98.49 ล้าน | $5.92 ล้าน | $10.94 ล้าน | $37.77 พัน | |
| 55 | $0.5213 | -1.24% | -1.09% | -4.95% | $87.26 ล้าน | $193.38 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.1502 | -0.75% | -2.44% | +0.96% | $83.95 ล้าน | $1.97 ล้าน | $6.43 ล้าน | $223.57 | |
| 57 | $0.0122 | -1.96% | -4.45% | -13.31% | $81.34 ล้าน | $10.89 ล้าน | $26.83 ล้าน | $39.78 พัน | |
| 58 | $0.9921 | +0.00% | +0.01% | -0.04% | $75.65 ล้าน | $1.09 | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $1.08 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $75.42 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $2,042 | -1.67% | -3.81% | -8.48% | $73.25 ล้าน | $2.35 ล้าน | $5.25 ล้าน | $10.00 พัน | |
| 61 | $0.000257 | -1.25% | -6.04% | -9.21% | $69.77 ล้าน | $1.13 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $1,746 | -1.37% | -7.41% | -12.69% | $64.60 ล้าน | $814.22 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.2494 | -2.32% | -2.78% | -10.65% | $60.21 ล้าน | $8.40 ล้าน | $20.84 ล้าน | $9.85 พัน | |
| 64 | TETETH | $2,949 | -0.04% | +1.76% | -3.59% | $58.25 ล้าน | $4.79 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 65 | $0.2001 | -2.11% | -4.05% | -10.93% | $57.37 ล้าน | $3.27 ล้าน | $9.75 ล้าน | $5.81 พัน | |
| 66 | $0.1296 | -0.51% | -11.32% | +26.42% | $55.44 ล้าน | $7.99 ล้าน | $8.16 ล้าน | $15.40 พัน | |
| 67 | $0.00808 | -1.15% | -2.95% | -5.05% | $48.76 ล้าน | $2.57 ล้าน | $9.07 ล้าน | $7.23 พัน | |
| 68 | $0.0318 | -0.40% | -3.30% | -4.31% | $48.44 ล้าน | $199.07 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $0.0220 | -2.47% | -3.63% | -11.72% | $47.09 ล้าน | $7.03 ล้าน | $10.67 ล้าน | $10.87 พัน | |
| 70 | $0.1857 | +0.11% | +5.30% | -2.57% | $46.82 ล้าน | $6.17 ล้าน | $9.15 ล้าน | $31.96 พัน | |
| 71 | $0.1814 | -1.51% | -3.16% | -12.37% | $46.29 ล้าน | $2.47 ล้าน | $13.85 ล้าน | $3.55 พัน | |
| 72 | $0.00466 | -2.79% | -1.44% | -6.46% | $46.14 ล้าน | $4.81 ล้าน | $8.48 ล้าน | $13.79 พัน | |
| 73 | $1.51 | -1.69% | -1.17% | -6.50% | $45.45 ล้าน | $222.76 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | $0.8763 | -0.20% | -0.41% | -0.91% | $45.25 ล้าน | $1.77 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.000107 | -1.88% | -4.44% | -8.71% | $45.02 ล้าน | $3.00 ล้าน | $1.72 ล้าน | $5.45 พัน | |
| 76 | MSMSETH | $2,088 | +0.27% | +2.45% | -3.45% | $44.72 ล้าน | $820.82 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 77 | $2.44 | -0.88% | -0.21% | -1.75% | $43.91 ล้าน | $622.04 พัน | $11.79 ล้าน | $7.56 พัน | |
| 78 | $1.21 | +0.00% | -0.00% | -0.26% | $42.23 ล้าน | $251.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.1019 | -6.25% | -6.39% | -13.85% | $39.49 ล้าน | $4.93 ล้าน | $12.44 ล้าน | $17.95 พัน | |
| 80 | $0.9939 | -0.01% | -0.04% | -0.17% | $39.29 ล้าน | $1.75 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.0164 | -0.58% | -8.72% | -28.74% | $38.75 ล้าน | $662.05 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.1436 | -2.03% | -3.79% | -7.30% | $38.71 ล้าน | $1.00 ล้าน | $13.16 ล้าน | $6.98 พัน | |
| 83 | $0.00000010 | -0.70% | -1.14% | -6.78% | $38.55 ล้าน | $10.26 ล้าน | $229.54 พัน | $0.00 | |
| 84 | $0.0596 | -1.02% | -7.65% | -15.91% | $37.25 ล้าน | $689.72 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | $0.1642 | -1.07% | -2.51% | -16.00% | $35.90 ล้าน | $3.76 ล้าน | $15.53 ล้าน | $14.17 พัน | |
| 86 | $0.00842 | -2.50% | -4.31% | -1.49% | $35.66 ล้าน | $4.74 ล้าน | $2.70 ล้าน | $98.87 | |
| 87 | $0.00341 | 0.00% | 0.00% | +4.38% | $34.13 ล้าน | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.00359 | -1.35% | -1.97% | -15.11% | $33.84 ล้าน | $1.13 ล้าน | $3.44 ล้าน | $1.80 พัน | |
| 89 | $0.000913 | -0.65% | -0.81% | -6.27% | $32.84 ล้าน | $3.29 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $0.000702 | -2.72% | +8.31% | +0.07% | $32.68 ล้าน | $11.51 ล้าน | $1.35 ล้าน | $3.98 พัน | |
| 91 | $0.3157 | -2.49% | -1.59% | -8.91% | $31.57 ล้าน | $259.05 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | WRWRSETH | $2,455 | +0.34% | +2.94% | -6.31% | $30.38 ล้าน | $394.68 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $0.00647 | -2.53% | -4.75% | -14.34% | $30.16 ล้าน | $3.98 ล้าน | $4.79 ล้าน | $9.59 พัน | |
| 94 | $0.00580 | -1.35% | -1.97% | -9.35% | $29.95 ล้าน | $42.05 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | $0.0103 | -1.76% | -3.28% | -7.68% | $29.16 ล้าน | $2.24 ล้าน | $13.34 ล้าน | $155.66 | |
| 96 | $0.00000007 | -0.79% | -2.26% | -15.89% | $28.66 ล้าน | $207.19 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 97 | SUSUPEROETHB | $2,368 | +0.26% | +2.71% | -3.46% | $28.30 ล้าน | $63.90 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 98 | $0.00632 | -1.10% | -2.52% | -5.25% | $28.24 ล้าน | $9.51 ล้าน | $11.21 ล้าน | $6.18 พัน | |
| 99 | $0.0606 | -1.58% | -0.54% | -4.79% | $28.09 ล้าน | $2.91 ล้าน | $7.73 ล้าน | $4.56 พัน | |
| 100 | $0.000278 | -0.38% | -5.73% | -15.04% | $27.84 ล้าน | $1.49 ล้าน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0015% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $26.73 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →