เซกเตอร์ : Automated Market Maker (AMM)
แคป
$8.68 พันล้าน
24 ชม.
-4.35%
วอลุ่ม
$1.19 พันล้าน
สัญญาคงค้าง
$1.12 พันล้าน
เหรียญส่วนประกอบ
| # | เหรียญ | ราคา | 1ช | 24ช | 7ว | แคป | วอลุ่ม | OI | ล้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.31 | -0.90% | -7.30% | -5.50% | $3.93 พันล้าน | $668.04 ล้าน | $424.65 ล้าน | $1.86 ล้าน | |
| 2 | $0.00362 | +0.20% | +0.57% | -17.70% | $1.70 พันล้าน | $147.92 ล้าน | $297.41 ล้าน | $1.33 ล้าน | |
| 3 | $2.18 | -0.30% | -5.34% | -4.90% | $694.96 ล้าน | $67.13 ล้าน | $43.28 ล้าน | $42.16 พัน | |
| 4 | $0.5305 | -0.10% | -4.00% | -11.20% | $524.52 ล้าน | $26.56 ล้าน | $59.99 ล้าน | $123.37 พัน | |
| 5 | $0.3124 | -0.50% | -8.17% | -13.20% | $486.64 ล้าน | $65.28 ล้าน | $93.75 ล้าน | $655.60 พัน | |
| 6 | $2.20 | -0.50% | -6.48% | +5.20% | $382.26 ล้าน | $64.42 ล้าน | $76.32 ล้าน | $129.08 พัน | |
| 7 | $1.31 | -1.10% | -5.85% | +3.90% | $353.51 ล้าน | $50.94 ล้าน | $23.49 ล้าน | $152.16 พัน | |
| 8 | 1I1INCH | $0.0873 | 0.00% | -4.35% | -6.00% | $122.72 ล้าน | $8.34 ล้าน | $8.17 ล้าน | $7.37 พัน |
| 9 | $1.30 | -0.40% | -4.81% | -8.90% | $79.18 ล้าน | $10.54 ล้าน | $6.89 ล้าน | $19.55 พัน | |
| 10 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60 ล้าน | $2.29 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.2047 | -0.20% | -4.10% | -12.70% | $58.74 ล้าน | $6.82 ล้าน | $11.12 ล้าน | $93.03 พัน | |
| 12 | $0.2398 | -0.40% | -0.35% | -3.50% | $45.56 ล้าน | $2.16 ล้าน | $18.80 ล้าน | $13.22 พัน | |
| 13 | $0.00000093 | +0.20% | -3.81% | -8.20% | $40.54 ล้าน | $101.62 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $3.03 | -0.10% | 0.00% | -3.60% | $38.16 ล้าน | $5.89 พัน | $24.07 ล้าน | $4.55 พัน | |
| 15 | $0.2975 | -0.40% | -2.46% | -7.50% | $29.64 ล้าน | $2.68 ล้าน | $1.77 ล้าน | $975.09 | |
| 16 | $0.1320 | -0.20% | -8.62% | +6.10% | $27.65 ล้าน | $4.30 ล้าน | $3.92 ล้าน | $31.23 พัน | |
| 17 | $0.0319 | -0.20% | -4.47% | -12.90% | $25.19 ล้าน | $1.97 ล้าน | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.2580 | -0.20% | -3.68% | -13.90% | $24.15 ล้าน | $422.38 พัน | $1.72 ล้าน | $13.33 พัน | |
| 19 | $0.0103 | -0.70% | -4.98% | -9.70% | $19.49 ล้าน | $1.56 ล้าน | $3.42 ล้าน | $5.82 พัน | |
| 20 | $0.0147 | +30.40% | +15.22% | +19.20% | $15.92 ล้าน | $54.38 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.0653 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | $15.03 ล้าน | $1.93 ล้าน | $4.91 ล้าน | $19.31 พัน | |
| 22 | $0.0320 | -1.10% | +27.90% | +36.30% | $14.62 ล้าน | $15.99 ล้าน | $1.40 ล้าน | $9.86 พัน | |
| 23 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61 ล้าน | $36.84 ล้าน | $2.08 ล้าน | $9.52 พัน | |
| 24 | ANANY | $0.6050 | 0.00% | -0.98% | -5.40% | $7.98 ล้าน | $6.66 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | BABAL | $0.1100 | +0.10% | -2.00% | -1.20% | $7.68 ล้าน | $334.92 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 26 | MIMIN | $0.00324 | +1.60% | -5.15% | -7.30% | $5.56 ล้าน | $119.70 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 27 | EKEKUBO | $0.5026 | +0.10% | -3.77% | -3.60% | $5.03 ล้าน | $9.08 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 28 | BLBLUE | $0.00888 | -0.60% | -4.61% | -6.60% | $4.90 ล้าน | $495.95 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 29 | FOFOREST | $0.0321 | +0.70% | -5.60% | +6.50% | $2.60 ล้าน | $135.59 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 30 | PEPERP | $0.0195 | -0.10% | -3.47% | -3.30% | $2.57 ล้าน | $50.12 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 31 | SPSPECTRA | $0.00422 | +1.10% | -5.45% | -4.40% | $2.02 ล้าน | $382.21 | $0.00 | $0.00 |
| 32 | RVRVF | $0.0229 | +0.30% | -3.63% | -8.20% | $1.79 ล้าน | $6.13 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 33 | MTMTA | $0.0296 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | $1.64 ล้าน | $2.38 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 34 | KNKNCL | $0.1375 | 0.00% | -2.08% | +11.10% | $1.49 ล้าน | $387.59 | $0.00 | $0.00 |
| 35 | KDKDK | $0.0972 | 0.00% | -0.69% | -4.10% | $1.43 ล้าน | $18.96 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 36 | $0.0275 | -0.03% | +1.46% | -3.90% | $1.17 ล้าน | $70.01 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | CRCREAM | $0.4018 | -0.20% | -7.10% | -32.20% | $1.14 ล้าน | $429.88 | $0.00 | $0.00 |
| 38 | TUTUNA | $0.00305 | 0.00% | -8.88% | -25.80% | $859.30 พัน | $8.05 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 39 | NENETT | $0.00718 | -0.20% | -0.49% | -2.30% | $694.32 พัน | $1.11 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 40 | TUTURBOS | $0.000104 | +0.30% | -11.20% | -8.60% | $687.70 พัน | $24.93 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 41 | $0.00269 | -0.09% | -2.92% | -21.66% | $630.82 พัน | $17.30 พัน | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | APAPW | $0.0198 | 0.00% | 0.00% | +5.50% | $503.03 พัน | $3.28 | $0.00 | $0.00 |
| 43 | FEFER | $0.000102 | +0.70% | -5.08% | +4.60% | $446.28 พัน | $797.41 | $0.00 | $0.00 |
| 44 | IZIZI | $0.000558 | +2.20% | -9.60% | -14.40% | $439.87 พัน | $3.81 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 45 | SBSBR | $0.0000815 | -0.40% | +0.53% | +1.00% | $216.52 พัน | $2.02 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 46 | BSBSW | $0.000383 | 0.00% | -1.31% | -4.70% | $191.03 พัน | $1.80 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 47 | ABABOND | $0.000537 | 0.00% | -1.68% | -6.00% | $181.48 พัน | $213.32 | $0.00 | $0.00 |
| 48 | $0.000205 | -0.10% | -0.80% | -6.70% | $174.37 พัน | $701.17 | $6.74 ล้าน | $16.12 พัน | |
| 49 | BRBRUSH | $0.000422 | -1.10% | -2.23% | -12.60% | $171.94 พัน | $5.28 | $0.00 | $0.00 |
| 50 | ASASH | $0.000349 | +7.70% | -1.75% | -19.70% | $154.59 พัน | $165.82 | $0.00 | $0.00 |
| 51 | TITIME | $0.000321 | 0.00% | 0.00% | -8.10% | $112.23 พัน | $318.36 | $0.00 | $0.00 |
| 52 | ZFZF | $0.000154 | +0.60% | -5.20% | -3.80% | $102.83 พัน | $99.65 | $0.00 | $0.00 |
| 53 | BSBSCS | $0.000340 | 0.00% | -0.40% | -3.30% | $94.00 พัน | $16.40 | $0.00 | $0.00 |
| 54 | UBUBE | $0.000437 | +2.80% | -0.05% | +1.20% | $80.61 พัน | $2.20 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 55 | VEVELAR | $0.000224 | 0.00% | -11.98% | -5.60% | $79.52 พัน | $9.69 | $0.00 | $0.00 |
| 56 | STSTELLA | $0.000645 | 0.00% | 0.00% | -29.40% | $76.94 พัน | $207.31 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | LYLYNX | $0.000556 | -0.30% | 0.00% | -3.00% | $66.27 พัน | $323.43 | $0.00 | $0.00 |
| 58 | SOSOLID | $0.00359 | -1.10% | -1.66% | +4.60% | $51.86 พัน | $6.03 | $0.00 | $0.00 |
| 59 | OCOCI | $0.000444 | -5.70% | 0.00% | -25.90% | $44.38 พัน | $10.63 | $0.00 | $0.00 |
| 60 | WAWASP | $0.000217 | -0.40% | -2.24% | -3.60% | $44.13 พัน | $28.08 | $0.00 | $0.00 |
| 61 | $0.0000932 | 0.00% | -3.65% | -3.20% | $34.95 พัน | $5.97 | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | UTUTYAB | $0.0000281 | +0.10% | -1.97% | -18.10% | $28.08 พัน | $12.36 | $0.00 | $0.00 |
| 63 | RIRIN | $0.00147 | 0.00% | -1.22% | -1.90% | $18.89 พัน | $5.80 | $0.00 | $0.00 |
| 64 | ORORAIX | $0.0000270 | 0.00% | 0.00% | -46.20% | $15.11 พัน | $9.66 | $0.00 | $0.00 |
| 65 | STSTONX | $0.9070 | 0.00% | -6.02% | -11.30% | $13.55 พัน | $13.99 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 66 | SASAKE | $0.0000432 | 0.00% | 0.00% | -3.90% | $10.68 พัน | $6.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | $0.000862 | 0.00% | +1.66% | -2.30% | $7.37 พัน | $118.97 | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | U1U1 | $0.0527 | -0.80% | -2.53% | -6.60% | $0.00 | $25.78 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | TITINY | $0.000692 | -0.40% | -4.71% | -12.90% | $0.00 | $1.85 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 70 | PPPPI | $0.000933 | 0.00% | -4.38% | -8.60% | $0.00 | $425.88 | $0.00 | $0.00 |
| 71 | BOBOO | $0.0113 | -0.10% | -16.21% | +3.80% | $0.00 | $27.52 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | QUQUICK | $10.01 | 0.00% | -1.55% | -3.10% | $0.00 | $8.69 พัน | $0.00 | $0.00 |
| 73 | WAWASP | $0.000216 | -0.80% | 0.00% | -4.90% | $0.00 | $12.46 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.000207 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $0.00 | $16.25 | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | BUBURGER | $0.000648 | -0.90% | -1.65% | -4.80% | $0.00 | $60.34 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | $0.000485 | +0.60% | 0.00% | -3.60% | $0.00 | $5.43 | $2.93 ล้าน | $4.17 พัน | |
| 77 | 9M9MM | $0.00348 | -2.80% | +3.19% | -53.50% | $0.00 | $16.40 พัน | $0.00 | $0.00 |
ฟันดิ้งเฉลี่ยเซกเตอร์ : 0.0039% · ล้างพอร์ต 24 ชม. : $4.53 ล้าน — กลับไปทุกเซกเตอร์ →