CoinPythonกรุงเทพฯ · 17/09 02:39 น.

ล้างพอร์ต : ดัชนีความเจ็บของตลาด

พอร์ตที่โดนมาร์จินคอลกวาด หน้าต่างต่อหน้าต่าง ตัวเลขยิ่งโต ตลาดยิ่งลงโทษคานหนัก

1 ชั่วโมง
$24.45 ล้าน
4 ชั่วโมง
$208.50 ล้าน
12 ชั่วโมง
$283.42 ล้าน
24 ชั่วโมง
$355.06 ล้าน

รายเหรียญ

เหรียญราคา1 ชม.4 ชม.24 ชม.ลองช็อต
ETHFI$0.5767$0.00$7.70 พัน$35.29 พัน$28.81 พัน$6.47 พัน
CXMT$8.72$0.00$409.50$35.23 พัน$5.60 พัน$29.62 พัน
MOODENG$0.0428$0.00$371.86$35.13 พัน$34.81 พัน$321.96
BIGTIME$0.00710$0.00$2.30 พัน$34.81 พัน$16.78 พัน$18.02 พัน
ATOM$1.60$4.65 พัน$24.90 พัน$34.19 พัน$8.79 พัน$25.40 พัน
WOO$0.0121$0.00$1.34 พัน$34.01 พัน$24.37 พัน$9.64 พัน
POL$0.0968$0.00$11.49 พัน$32.92 พัน$17.68 พัน$15.23 พัน
ROSE$0.00690$0.00$386.94$32.83 พัน$24.96 พัน$7.87 พัน
STONKS$0.0117$5.07 พัน$5.47 พัน$30.64 พัน$14.24 พัน$16.40 พัน
BASECAT$0.0514$41.14$41.14$30.43 พัน$3.31 พัน$27.13 พัน
SIREN$0.0266$17.02$4.63 พัน$29.66 พัน$17.06 พัน$12.60 พัน
FORM$0.2512$0.00$3.34 พัน$29.39 พัน$29.34 พัน$58.16
BRBROCCOLI714$0.0193$0.00$7.73 พัน$28.98 พัน$28.40 พัน$585.74
HAHANA$0.0193$4.29 พัน$20.81 พัน$28.37 พัน$23.62 พัน$4.76 พัน
SEI$0.0481$0.00$755.38$28.02 พัน$14.64 พัน$13.38 พัน
CAKE$2.23$33.46$3.06 พัน$27.96 พัน$15.36 พัน$12.60 พัน
ACE$0.1735$2.73 พัน$3.06 พัน$27.93 พัน$25.07 พัน$2.86 พัน
BLESS$0.00941$13.12$11.58 พัน$27.81 พัน$26.59 พัน$1.22 พัน
我踏马来了$0.0130$5.29 พัน$7.28 พัน$26.66 พัน$20.61 พัน$6.05 พัน
JCT$0.00178$2.18 พัน$2.18 พัน$26.55 พัน$21.59 พัน$4.96 พัน
TRX$0.3349$0.00$0.00$26.49 พัน$7.88 พัน$18.61 พัน
MIMITO$0.0155$0.00$18.29 พัน$26.04 พัน$26.04 พัน$0.00
MINA$0.0778$5.27 พัน$23.84 พัน$26.03 พัน$476.84$25.55 พัน
DOS$0.2291$0.00$10.18 พัน$25.89 พัน$25.89 พัน$0.00
101000CAT$0.00217$363.12$7.05 พัน$23.70 พัน$22.77 พัน$926.62
GIGIGGLEMAX$0.0203$20.68 พัน$20.68 พัน$23.24 พัน$14.07 พัน$9.17 พัน
DYDX$0.1206$425.07$6.35 พัน$23.01 พัน$15.95 พัน$7.06 พัน
TRB$18.26$588.61$4.09 พัน$22.19 พัน$17.02 พัน$5.17 พัน
LA$0.0651$0.00$13.67 พัน$22.04 พัน$21.44 พัน$598.38
SAND$0.0388$0.00$6.20 พัน$22.02 พัน$18.99 พัน$3.03 พัน
ON$0.1695$111.36$1.16 พัน$21.74 พัน$19.88 พัน$1.85 พัน
EIGEN$0.2139$0.00$3.03 พัน$21.17 พัน$12.27 พัน$8.90 พัน
TST$0.0181$0.00$5.36 พัน$21.04 พัน$20.86 พัน$177.61
PROS$0.4311$0.00$21.03 พัน$21.03 พัน$15.47 พัน$5.56 พัน
BILL$0.0162$0.00$13.29$20.48 พัน$20.26 พัน$214.54
CHILLGUY$0.0151$92.42$826.73$20.36 พัน$8.26 พัน$12.10 พัน
DEXE$1.90$0.00$1.36 พัน$20.14 พัน$20.14 พัน$0.00
ENJ$0.0267$0.00$2.25 พัน$20.13 พัน$20.13 พัน$0.00
PNUT$0.0488$0.00$1.57 พัน$19.99 พัน$18.86 พัน$1.13 พัน
RLRLS$0.00206$0.00$14.37 พัน$19.98 พัน$17.37 พัน$2.61 พัน
TRTRADOOR$0.6326$26.57$2.90 พัน$19.85 พัน$18.33 พัน$1.52 พัน
LAB$0.0672$6.85$1.04 พัน$19.28 พัน$19.28 พัน$0.30
PIEVERSE$1.13$405.57$641.98$19.03 พัน$13.04 พัน$5.99 พัน
TMX$0.0701$0.00$35.47$18.60 พัน$17.56 พัน$1.04 พัน
AVAVAAI$0.00814$0.00$301.45$18.58 พัน$18.06 พัน$524.48
KGEN$0.1725$25.87$2.56 พัน$18.55 พัน$18.55 พัน$0.00
BMT$0.0178$0.00$4.40 พัน$18.34 พัน$17.72 พัน$627.42
VVV$17.33$0.00$4.99 พัน$18.25 พัน$5.97 พัน$12.28 พัน
KAITO$0.3205$0.00$4.88 พัน$18.03 พัน$14.71 พัน$3.32 พัน
ALLO$0.2505$0.00$103.65$17.85 พัน$16.69 พัน$1.16 พัน